Web Analytics Made Easy - Statcounter
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Championnats du monde d'haltérophilie

Championnats du monde d'haltérophilie

Cet article est une ébauche concernant l'haltérophilie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Championnats du monde d'haltérophilie
Généralités
Sport haltérophilie
Organisateur(s) Fédération internationale d'haltérophilie
Palmarès
Tenant du titre  Chine
Plus titré(s) . Chine

pour la compétition à venir voir :
Championnats du monde d'haltérophilie 2014

Les Championnats du monde d'haltérophilie sont la compétition annuelle organisée par l'IWF qui désigne un champion du monde pour chaque catégorie de poids.

Histoire

L'IWF ayant été créée en 1920, elle a dû attribuer rétroactivement le statut de championnats du monde à des épreuves qu'elle n'avait pas organisées. Si la première compétition se présentant comme "championnat du monde d'haltérophilie" remonte au 28 mars 1891 à Londres, l'IWF a choisi de remonter seulement en 1898 avec une édition se tenant à Vienne en Autriche. Ainsi, 18 championnats du monde se sont tenus entre 1898 et 1920.

La première édition organisée réellement par l'IWF date de 1922 à Tallinn en Estonie. Après une période marquée par un rythme irrégulier des organisations, la compétition devient annuelle à partir de 1946.

Les différentes catégories de poids font leur apparition progressivement. De 1920 à 1946, cinq catégories existent : 60 kg, 67,5k g, 75 kg, 82,5 kg, et plus de 82,5 kg. On ajoute ensuite d'autres catégories : 56 kg en 1947, 90 kg en 1951, 52 kg et 110 kg en 1969 et 100 kg en 1977.

L'haltérophilie féminine est dotée de championnats du monde depuis 1987.

Différentes éditions

#AnnéesDatesVilles organisatricesHommesFemmes
HF # Athlètes# Pays # Athlètes# Pays
I 1891 28 Mars Londres, Royaume-Uni 7 6
II 1898 31 Juillet – 1er Août Vienne, Autriche-Hongrie 11 3
III 1899 4–5 Avril Milan, Italie 5 3
IV 1903 1–3 Octobre Paris, France 18 5
V 1904 18 Avril Vienne, Autriche-Hongrie 13 4
VI 1905 8–10 Avril Berlin, Allemagne 41 4
VII 1905 11–13 Juin Duisbourg, Allemagne 7 2
VIII 1905 16 et 30 Décembre Paris, France 16 1
IX 1906 18 Mars Lille, France 33 4
X 1907 19 Mai Francfort, Allemagne 23 3
XI 1908 8–9 Décembre Vienne, Autriche-Hongrie 23 2
XII 1909 3 Octobre et 2 Décembre Vienne, Autriche-Hongrie 23 3
XIII 1910 4–6 Juin Düsseldorf, Allemagne 57 5
XIV 1910 9–10 Octobre Vienne, Autriche-Hongrie 15 2
XV 1911 29–30 Avril Stuttgart, Allemagne 36 3
XVI 1911 13–14 Mai Berlin, Allemagne 27 2
XVII 1911 26 Juin Dresde, Allemagne 21 3
XVIII 1911 29 Juin – 2 Juillet Vienne, Autriche-Hongrie 32 3
XIX 1913 28–29 Juillet Breslau, Allemagne 40 4
XX 1920 4–8 Septembre Vienne, Autriche 74 4
XXI 1922 29–30 Avril Tallinn, Estonie 33 4
XXII 1923 8–9 Septembre Vienne, Autriche 76 7
XXIII 1937 10–12 Septembre Paris, France 50 10
XXIV 1938 21–23 Octobre Vienne, Allemagne 38 11
XXV 1946 18–19 Octobre Paris, France 79 13
XXVI 1947 26–27 Septembre Philadelphie, États-Unis 39 12
XXVII 1949 4–6 Septembre Scheveningen, Pays-Bas 38 13
XXVIII 1950 13–15 Octobre Paris, France 56 17
XXIX 1951 26–28 Octobre Milan, Italie 62 14
XXX 1953 26–30 Août Stockholm, Suède 70 19
XXXI 1954 7–10 Octobre Vienne, Autriche 100 23
XXXII 1955 12–16 Octobre Munich, RFA 108 25
XXXIII 1957 8–12 Novembre Téhéran, Iran 76 21
XXXIV 1958 16–21 Septembre Stockholm, Suède 96 27
XXXV 1959 29 Septembre – 4 Octobre Varsovie, Pologne 85 19
XXXVI 1961 20–25 Septembre Vienne, Autriche 120 33
XXXVII 1962 16–22 Septembre Budapest, Hongrie 113 27
XXXVIII 1963 16–22 Septembre Stockholm, Suède 134 32
XXXIX 1964 11–18 Octobre Tokyo, Japon 149 42
XL 1965 27 Octobre – 3 Novembre Téhéran, Iran 85 24
XLI 1966 15–21 Octobre Berlin-Est, RDA 117 28
XLII 1968 13–19 Octobre Mexico, Mexique 160 55
XLIII 1969 20–28 Septembre Varsovie, Pologne 166 37
XLIV 1970 12–20 Septembre Columbus, États-Unis 129 28
XLV 1971 18–26 Septembre Lima, Pérou 144 30
XLVI 1972 27 Août – 6 Septembre Munich, RFA 188 54
XLVII 1973 15–23 Septembre La Havane, Cuba 189 39
XLVIII 1974 21–29 Septembre Manille, Philippines 143 32
XLIX 1975 15–23 Septembre Moscou, URSS 169 33
L 1976 18–27 Juillet Montréal, Canada 173 46
LI 1977 17–25Septembre Stuttgart, RFA 186 44
LII 1978 4–8 Octobre Gettysburg, États-Unis 185 35
LIII 1979 3–11 Novembre Thessalonique, Grèce 189 39
LIV 1980 20–30 Juillet Moscou, URSS 173 40
LV 1981 13–20 Septembre Lille, France 194 35
LVI 1982 18–26 Septembre Ljubljana, Yougoslavie 205 38
LVII 1983 22–31 Octobre Moscou, URSS 187 32
LVIII 1984 29 Juillet – 8 Août Los Angeles, États-Unis 187 48
LIX 1985 23 Août – 1erSeptembre Södertälje, Suède 195 38
LX 1986 8–15 Novembre Sofia, Bulgarie 193 41
LXI 1987 6–13 Septembre Ostrava, Tchécoslovaquie 168 29
I 1987 30 Octobre – 1er Novembre Daytona Beach, États-Unis 100 22
II 1988 2–4 Decembre Jakarta, Indonésie 103 23
LXII 1989 16–23 Septembre Athènes, Grèce 220 37
III 1989 24–26 Novembre Manchester, Royaume-Uni 133 25
IV 1990 26 Mai – 3 Juin Sarajevo, Yougoslavie 109 25
LXIII 1990 10–18 Novembre Budapest, Hongrie 182 38
LXIV V 1991 27 Septembre – 6 Octobre Donaueschingen, Allemagne 200 40 108 24
VI 1992 16–24 Mai Varna, Bulgarie 110 25
LXV VII 1993 11–21 Novembre Melbourne, Australie 195 57 94 25
LXVI VIII 1994 17–27 Novembre Istanbul, Turquie 242 52 105 30
LXVII IX 1995 16–26 Novembre Guangzhou, Chine 345 63 93 26
X 1996 3–11 Mai Varsovie, Pologne 102 24
LXVIII XI 1997 6–14 Décembre Chiang Mai, Thailande 189 51 143 39
LXIX XII 1998 10–15 Novembre Lahti, Finlande 210 53 122 35
LXX XIII 1999 21–28 Novembre Athènes, Grèce 395 79 231 51
LXXI XIV 2001 4–11 Novembre Antalya, Turquie 153 47 114 34
LXXII XV 2002 18–26 Novembre Varsovie, Pologne 170 47 115 37
LXXIII XVI 2003 14–22 Novembre Vancouver, Canada 297 59 208 47
LXXIV XVII 2005 9–17 Novembre Doha, Qatar 169 58 112 42
LXXV XVIII 2006 30 Septembre – 7 Octobre Saint-Domingue, République dominicaine 298 58 186 39
LXXVI XIX 2007 17–26 Septembre Chiang Mai, Thailande 355 70 225 53
LXXVII XX 2009 20–29 Novembre Goyang, Corée du Sud 196 57 133 38
LXXVIII XXI 2010 17–26 Septembre Antalya, Turquie 312 63 203 50
LXXIX XXII 2011 5–13 Novembre Paris, France 307 75 212 61
LXXX XXIII 2013 20–27 Octobre Wrocław, Pologne 168 49 124 37
LXXXI XXIV 2014 8–16 Novembre Almaty, Kazakhstan 404 66 279 53
LXXXII XXV 2015 20–29 Novembre Houston, États-Unis

Les compétitions d'haltérophilie tenues durant les Jeux olympiques d'été de 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 et 1984 ont fait office de Championnats du monde ces années là.

Tableau des médailles

Toutes les médailles jusqu'aux Championnats du monde d'haltérophilie 2014.

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1  Chine 158 70 38 266
2  Union soviétique 151 90 33 274
3  Bulgarie 79 82 63 224
4  États-Unis 39 49 29 117
5  Russie 34 45 31 110
6  Autriche 32 27 31 90
7  Allemagne 27 39 30 96
8  Pologne 25 36 56 117
9  Iran 19 9 24 52
10  Turquie 14 20 14 48
11  Kazakhstan 13 5 5 23
12  Hongrie 11 38 42 91
13  Taipei chinois 11 20 23 54
14  Grèce 10 15 11 36
15  Corée du Nord 10 14 18 42
16  Japon 10 11 26 47
17  Égypte 9 10 12 31
18  Cuba 8 4 11 23
19  France 7 11 18 36
20  Ukraine 7 5 16 28
21  Corée du Sud 6 15 20 41
22  Biélorussie 6 5 6 17
23  Roumanie 5 13 10 28
24  Royaume-Uni 5 3 9 17
25  Allemagne de l'Est 4 19 29 52
26  Suisse 4 4 2 10
27  Finlande 4 2 10 16
28  Qatar 4 1 3 8
29  Thaïlande 3 10 15 28
30  Tchécoslovaquie 3 3 15 21
31  Estonie 3 3 6 12
32  Inde 2 8 5 15
33  Indonésie 2 6 9 17
34  Arménie 2 6 6 14
35  Colombie 2 5 4 11
36  Azerbaïdjan 2 2 3 7
37  Italie 1 5 7 13
38  Australie 1 3 4 8
39  Norvège 1 3 0 4
40  Canada 1 2 4 7
 Lettonie 1 2 4 7
42  Géorgie 1 2 0 3
43  Suède 1 1 6 8
44  Ouzbékistan 1 1 1 3
45  Slovaquie 1 0 1 2
46  Albanie 1 0 0 1
 Turkménistan 1 0 0 1
48  Belgique 0 4 3 7
49  Danemark 0 3 0 3
50  Pays-Bas 0 2 0 2
51  Nigeria 0 1 3 4
 Espagne 0 1 3 4
 Viêt Nam 0 1 3 4
54  Moldavie 0 1 2 3
55  Argentine 0 1 1 2
 Équateur 0 1 1 2
57  Croatie 0 1 0 1
 Guyana 0 1 0 1
 Liban 0 1 0 1
60  Myanmar 0 0 5 5
61  République dominicaine 0 0 3 3
62  Irak 0 0 1 1
 Lituanie 0 0 1 1
 Macao 0 0 1 1
 Mexique 0 0 1 1
 Tunisie 0 0 1 1
 Venezuela 0 0 1 1
Total 742 742 740 2224

Multiples médaillés

Le tableau liste les athlètes ayant remportés au moins 5 médailles d'or.

AthlètePaysGenreTotal
Vasily Alekseyev  Union soviétique M 8 0 0 8
Yurik Vardanyan  Union soviétique M 7 1 0 8
Naim Süleymanoğlu  Bulgarie /  Turquie M 7 1 0 8
Josef Grafl  Autriche M 6 2 0 8
Tommy Kono  États-Unis M 6 1 1 8
John Davis  États-Unis M 6 1 0 7
Yoshinobu Miyake  Japon M 6 0 1 7
David Rigert  Union soviétique M 6 0 1 7
Waldemar Baszanowski  Pologne M 5 5 0 10
Arkady Vorobyov  Union soviétique M 5 2 1 8
Pete George  États-Unis M 5 2 0 7
Yanko Rusev  Bulgarie M 5 2 0 7
Halil Mutlu  Turquie M 5 2 0 7
Mohammad Nassiri  Iran M 5 1 3 9
Viktor Kurentsov  Union soviétique M 5 1 0 6
Stanley Stanczyk  États-Unis M 5 0 2 7
Anatoly Khrapaty  Union soviétique /  Kazakhstan M 5 0 2 7
Vladimir Stogov  Union soviétique M 5 0 1 6

Notes et références

    Lien externe

    • (en) Site officiel de la Fédération internationale d'haltérophilie
    • Portail de l'haltérophilie
    This article is issued from Wikipédia - version of the Wednesday, July 08, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
    Contents Listing Alphabetical by Author:
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Unknown Other

    Contents Listing Alphabetical by Title:
    # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Other

    Medical Encyclopedia

    Browse by first letter of topic:


    A-Ag Ah-Ap Aq-Az B-Bk Bl-Bz C-Cg Ch-Co
    Cp-Cz D-Di Dj-Dz E-Ep Eq-Ez F G
    H-Hf Hg-Hz I-In Io-Iz J K L-Ln
    Lo-Lz M-Mf Mg-Mz N O P-Pl Pm-Pz
    Q R S-Sh Si-Sp Sq-Sz T-Tn To-Tz
    U V W X Y Z 0-9

    Biblioteca - SPANISH

    Biblioteca Solidaria - SPANISH

    Bugzilla

    Ebooks Gratuits

    Encyclopaedia Britannica 1911 - PDF

    Project Gutenberg: DVD-ROM 2007

    Project Gutenberg ENGLISH Selection

    Project Gutenberg SPANISH Selection

    Standard E-books

    Wikipedia Articles Indexes

    Wikipedia for Schools - ENGLISH

    Wikipedia for Schools - FRENCH

    Wikipedia for Schools - SPANISH

    Wikipedia for Schools - PORTUGUESE

    Wikipedia 2016 - FRENCH

    Wikipedia HTML - CATALAN

    Wikipedia Picture of the Year 2006

    Wikipedia Picture of the Year 2007

    Wikipedia Picture of the Year 2008

    Wikipedia Picture of the Year 2009

    Wikipedia Picture of the Year 2010

    Wikipedia Picture of the Year 2011