Roccaromana
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Roccaromana | |||
---|---|---|---|
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 27 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 38 ab./km² | ||
Frazioni: | Statigliano, Santa croce | ||
Comuni contigui: | Baia e Latina, Dragoni, Formicola, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone | ||
CAP: | 81050 | ||
Pref. tel: | 0823 | ||
Codice ISTAT: | 061071 | ||
Codice catasto: | H436 | ||
Nome abitanti: | roccaromanesi | ||
Santo patrono: | San Cataldo | ||
Giorno festivo: | 10 maggio | ||
![]() |
Roccaromana è un comune di 1.031 abitanti della provincia di Caserta.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti