Morgongiori
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Morgongiori | |||
---|---|---|---|
Immagine:Morgongiori-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 351 m s.l.m. | ||
Superficie: | 45,28 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 19,70 ab./km² | ||
Frazioni: | nessuna | ||
Comuni contigui: | Ales, Curcuris, Marrubiu, Masullas, Pompu, Santa Giusta, Siris, Uras | ||
CAP: | 09090 | ||
Pref. tel: | 0783 | ||
Codice ISTAT: | 095030 | ||
Codice catasto: | F727 | ||
Nome abitanti: | morgongioresi | ||
Santo patrono: | Santa Maria Maddalena | ||
Giorno festivo: | 22 luglio | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Morgongiori è un comune di 892 abitanti della provincia di Oristano, nella antica regione della Marmilla.
Morgongiori sorge sul versante meridionale del Monte Arci. Tra le aspre pareti rocciose che lo circondano, spicca la scultura naturale chiamata "Testa del guerriero". I numerosi siti archeologici del territorio e le officine per l'estrazione e la lavorazione dell'ossidiana, testimoniano la presenza dell'uomo nel territorio fin dai tempi più antichi.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Renzo Ibba dal
Centralino del comune: 0783 932112 - fax 0783-932276
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Portale Sardegna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Sardegna