Guasila
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Guasila | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 43,55 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 68,15 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Furtei (VS), Gesico, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Segariu (VS), Serrenti (VS), Villamar (VS), Villanovafranca (VS) | ||
CAP: | 09040 | ||
Pref. tel: | 070 | ||
Codice ISTAT: | 092031 | ||
Codice catasto: | E252 | ||
Nome abitanti: | guasilesi | ||
Santo patrono: | Vergine Assunta | ||
Giorno festivo: | 15 agosto | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Guasila è un comune di 2.968 abitanti della provincia di Cagliari, nella regione della Trexenta.
[modifica] Monumenti
Uno dei più importanti monumenti di Guasila è la Chiesa di Maria Assunta costruita da Gaetano Cima
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Collegamenti esterni
Portale Sardegna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Sardegna