Grand Prix d'Amérique
Hippodrome de Vincennes
Création | 1920 |
---|---|
Catégorie | Groupe I international |
Lieu(x) |
Hippodrome de Vincennes, Paris France |
Site web officiel |
Site officiel |
Tenant du titre | Up and Quick |
---|---|
Plus titré(s) | Ourasi (4) |
Le Prix d'Amérique, Grand Prix d'Amérique en 2013 et 2014, est une course hippique de trot attelé se déroulant le dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Vincennes. C'est l'une des trois plus grandes épreuves internationales avec l'Elitloppet en Suède et les Hambletonian Stakes aux États-Unis.
Championnat du monde de trot attelé
Le Prix d'Amérique est une course de Groupe I internationale réservée aux chevaux de 4 à 10 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 180 000 € (pour les chevaux âgés de 4 à 6 ans) ou 250 000 € (pour ceux de 7 à 10 ans), (dont 31 000 € à l'attelé depuis le 1er janvier de l'année précédente — conditions 2015). Les vainqueurs du Critérium continental et du Prix Ténor de Baune ainsi que les chevaux classés aux six premières places d'un classement effectué suivant un barème de points sur le résultat des courses préparatoires (les « 4 B » : Prix de Bretagne, Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne et Prix de Belgique) sont quant à eux prioritaires. L'édition 2014 est dotée de 1 000 000 €, dont 450 000 € pour le vainqueur qui reçoit également 50 % des entrées. Les chevaux placés de la 2e à la 7e place se répartissent la majorité de l'allocation avec 550 000 € soit 55 % de l'allocation totale.
Le Prix d'Amérique se court sur 2 700 mètres, soit un tour et 725 mètres de la grande piste de Vincennes, départ volté (le départ à l'autostart est prévu si le nombre des partants est inférieur ou égal à 9, ce qui serait exceptionnel, car il atteint le plus souvent le maximum admis, soit 18). La piste est barrée par des rayons lumineux qui matérialisent la ligne de départ. Le compte à rebours est fait à partir de sept secondes puis indiqué chaque seconde. Les chevaux s'engagent sur la piste de façon perpendiculaire, puis effectuent une volte vers la gauche pour s'élancer. Si un cheval traverse le faisceau laser trop tôt, c'est un faux-départ.
Histoire
La première édition (1920) se court sur 2 500 mètres. En 1930, on passe à 2 625 mètres avec des variations de plus ou moins 50 mètres jusqu'à la guerre. À la Libération, l'épreuve se court sur 2 850 mètres (1945), puis sur 2 800 mètres (1946 et 1947). On revient à 2 600 mètres entre 1948 et 1984. Le Prix passe à 2 650 mètres entre 1985 et 1993, puis à 2 700 mètres depuis 1994.
L'édition 1946 est disputée à Enghien avec demi-finales et finale car la piste n'était pas assez large pour accueillir tous les concurrents, par ailleurs l'hippodrome de Vincennes, (comme celui de Longchamp) était occupé par du matériel militaire.
Records
- Helen Johansson est l’unique femme à avoir remporté cette course mythique, en 1995.
- La casaque de l'entraineur et propriétaire Henri Levesque a passé à cinq reprises le poteau en tête, entre autres avec Roquépine en 1966,1967 et 1968.
- Jean-René Gougeon, surnommé « le Pape de Vincennes », compte huit victoires dans cette épreuve. Deux succès avec Roquépine, trois avec Bellino II et trois en compagnie d'Ourasi, ce qui en fait le plus célèbre driver français.
- Ténor de Baune, le seul cheval de l’histoire à avoir remporté le Prix d’Amérique sans jamais avoir connu la défaite lors des trente courses auxquelles il s'était présenté durant sa carrière.
- Ourasi est le seul quadruple vainqueur de l’épreuve.
- Le record de l'épreuve est de 3'14"26, soit 1'11"9 par kilomètre ("réduction kilométrique"), par Royal Dream en 2013.
Palmarès
Année | Cheval | Pays | Père | Réd. km | Driver | Entraineur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
2015 | Up and Quick | France | Buvetier d'Aunou | 1'12"2 | Jean-Michel Bazire | Franck Leblanc | Écurie Quick Star | Voltigeur de Myrt | Timoko |
2014 | Maharajah | Suède | Viking Kronos | 1'13"3 | Örjan Kihlström | Stefan Hultman | Travkompaniets Stall AB | Up and Quick | Yarrah Boko |
2013 | Royal Dream | France | Love You | 1'11"9 | Jean-Philippe Dubois | Philippe Moulin | Écurie Victoria Dreams | Ready Cash | Main Wise As |
2012 | Ready Cash | France | Indy de Vive | 1'12" | Franck Nivard | Th.Duvaldestin | Philippe Allaire | Roxane Griff | The Best Madrik |
2011 | Ready Cash | France | Indy de Vive | 1'12"1 | Franck Nivard | Th.Duvaldestin | Philippe Allaire | Maharajah | Olga du Biwetz |
2010 | Oyonnax | France | In Love With You | 1'12"4 | Sébastien Ernault | Vincent Brazon | Manuel Ahres | Quaker Jet | Meaulnes du Corta |
2009 | Meaulnes du Corta | France | Voici du Niel | 1'12"5 | Franck Nivard | P.Levesque | J.P. Barjon | Nouba du Saptel | Qualita Bourbon |
2008 | Offshore Dream | France | Rêve d'Udon | 1'12"1 | P.Levesque | P.Levesque | Éc. de Rougemont | Opal Viking | Orla Fun |
2007 | Offshore Dream | France | Rêve d'Udon | 1'12" | P.Levesque | P.Levesque | Éc. de Rougemont | Kool du Caux | Kazire de Guez |
2006 | Gigant Néo¹ | Suède | Super Arnie | 1'12"5 | Dominik Locqueneux | Stefan Melander | Écurie TZ & Lövis | Jardy | Java Darche |
2005 | Jag de Bellouet | France | Viking's Way | 1'12"6 | Christophe Gallier | Christophe Gallier | Michel Gallier | Gigant Néo | Ilster d'Espiens |
2004 | Kesaco Phedo | France | Caballo in Blue | 1'12"3 | J.M.Bazire | J.M.Bazire | Éc. Wildentstein | Abano As | Jag de Bellouet |
2003 | Abano As | Allemagne | Dylan Lobell | 1'15"1 | Jos Verbeeck | Éric Bondo | A.Schockemöhle | Insert Gédé | Gigant Néo |
2002 | Varenne | Italie | Waikiki Beach | 1'12"9 | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Général du Pommeau | Insert Gédé |
2001 | Varenne | Italie | Waikiki Beach | 1'13"7 | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Fan Idole | Général du Pommeau |
2000 | Général du Pommeau | France | Sébrazac | 1'12"6 | Jules Lepennetier | Jules Lepennetier | Jacky Grisanti | Galopin du Ravary | Varenne |
1999 | Moni Maker | États-Unis | Speedy Crown | 1'14"3 | J.M.Bazire | Jimmy Takter | Écurie Week-End | Lovely Godiva | Défi d'Aunou |
1998 | Dryade des Bois | France | Off Gy | 1'14"3 | Jos Verbeeck | Jean-Baptiste Bossuet | Écurie Ténor | Écho | Capitole |
1997 | Abo Volo | France | Lurabo | 1'14"6 | Jos Verbeeck | Paul Viel | Albert Viel | Capitole | Défi d'Aunou |
1996 | Coktail Jet | France | Quouky Williams | 1'15"5 | J-Ét. Dubois | J-Ét. Dubois | Daniel Wildenstein | Abo Volo | Arnaqueur |
1995 | Ina Scot | Suède | Allen Hanover | 1'14"7 | Helen Johansson | K-P.Dahlström | Écurie Ina Q AB | Vourasie | Abo Volo |
1994 | Sea Cove | Canada | Bonefish | 1'15" | Jos Verbeeck | H.Grendel | Écurie Cicero | Vourasie | Queen L |
1993 | Queen L | Suède | Crownton | 1'15"8 | Stig H. Johansson | Stig Engberg | Écurie Ringen | Ukir de Jemma | Vourasie |
1992 | Verdict Gédé | France | Kagino | 1'16"6 | J-C. Hallais | J-C. Hallais | Mme G.Dreux | Ultra Ducal | Queen L |
1991 | Ténor de Baune | France | Le Loir | 1'15"5 | Jean-Baptiste Bossuet | Jean-Baptiste Bossuet | Jean-Baptiste Bossuet | Rêve d'Udon | Ultra Ducal |
1990 | Ourasi | France | Greyhound | 1'15"2 | Michel-Marcel Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Poroto | Pussy Cat |
1989 | Queila Gédé | France | Gazon | 1'15"5 | Roger Baudron | Roger Baudron | Roger Baudron | Potin d'Amour | Ourasi |
1988 | Ourasi | France | Greyhound | 1'15"7 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Permissionnaire | Mack The Knife |
1987 | Ourasi | France | Greyhound | 1'16"9 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Grades Singing | Ogorek |
1986 | Ourasi | France | Greyhound | 1'16"6 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Mon Tourbillon | Micron Hanover |
1985 | Lutin d'Isigny | France | Firstly | 1'17"8 | Jean-Paul André | M-G.Cornière | M-G.Cornière | Mon Tourbillon | Minou du Donjon |
1984 | Lurabo | France | Ura | 1'17" | Michel-Marcel Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Jorky | Kémilla |
1983 | Idéal du Gazeau | France | Alexis III | 1'18"7 | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Lurabo | Lutin d'Isigny |
1982 | Hymour | France | Nonant le Pin | 1'16"9 | J-P.Dubois | J-P.Dubois | J-P.Dubois | Jiosco | Idéal du Gazeau |
1981 | Idéal du Gazeau | France | Alexis III | 1'17"4 | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Jorky | Classical Way |
1980 | Éléazar | France | Kerjacques | 1'18"2 | Léopold Verroken | Léopold Verroken | A.Weisweiller | Grandpré | Gadamès |
1979 | High Echelon | France | Patara | 1'18"2 | J-P.Dubois | G-M.Ollitrault | Comte de Senneville | Idéal du Gazeau | Fakir du Vivier |
1978 | Grandpré | France | Quouick JL | 1'16"9 | Pierre-Désiré Allaire | Pierre-Désiré Allaire | Pierre-Désiré Allaire | Fakir du Vivier | Éléazar |
1977 | Bellino II | France | Boum III | 1'17"9 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Éléazar | Franca Maria |
1976 | Bellino II | France | Boum III | 1'19"1 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Catharina | Equiléo |
1975 | Bellino II | France | Boum III | 1'17"8 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Axius | Catharina |
1974 | Delmonica Hanover | États-Unis | Speedy Count | 1'18"4 | J. Frömming | Delvin Miller | Delvin Miller | Axius | Casdar |
1973 | Dart Hanover | Suède | Hot Moon | 1'17"3 | Berndt Lindstedt | W.Casoli | Ecurie Fläkt | Tony M | Véronique R |
1972 | Tidalium Pélo | France | Jidalium | 1'17"1 | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Volnay II | Arbella |
1971 | Tidalium Pélo | France | Jidalium | 1'17"5 | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Vanina B | Une de Mai |
1970 | Toscan | France | Kerjacques | 1'18"3 | Michel-Marcel Gougeon | J-R. Gougeon | Comte de Montesson | Tony M | Tidalium Pélo |
1969 | Upsalin | France | Ecusson | 1'17"6 | Louis Sauvé | Henri Levesque | Henri Levesque | Une de Mai | Toscan |
1968 | Roquépine | France | Atus II | 1'19"1 | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Tony M | Tabriz |
1967 | Roquépine | France | Atus II | 1'18"6 | Henri Levesque | Henri Levesque | Henri Levesque | Oscar RL | City Lights |
1966 | Roquépine | France | Atus II | 1'18"6 | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Elma | Quérido II |
1965 | Ozo | France | Vermont | 1'20"5 | Johannes Frömming | Roger Massue | Roger Massue | Elaine Rodney | Oscar RL |
1964 | Nike Hanover | Italie | Star's Pride | 1'18"9 | Johannes Frömming | L.Bergami | Ecurie Manuela | Nisos H | Morlant D |
1963 | Ozo | France | Vermont | 1'20"1 | Roger Massue | Roger Massue | Roger Massue | Oscar RL | Quick Song |
1962 | Newstar | Italie | Petit Jean III | 1'20"3 | Walter Baroncini | Walter Baroncini | Ecurie Olsa | Masina | Narvick DJ |
1961 | Masina | France | Quinio | 1'20"7 | François Brohier | Henri Levesque | Henri Levesque | Tornese | Jocrisse |
1960 | Hairos II | Pays-Bas | Kairos | 1'21"3 | Willem Geersen | Willem Geersen | A.Woordouw | Tornese | Jamin |
1959 | Jamin | France | Abner | 1'20"5 | Jean Riaud | Jean Riaud | L.Olry Roederer | Icare IV | Tornese |
1958 | Jamin | France | Abner | 1'20" | Jean Riaud | Jean Riaud | L.Olry Roederer | Jariolain | Infante II |
1957 | Gélinotte | France | Kairos | 1'22"2 | Charley Mills | Charley Mills | S.Karle | Hatik | Héli Volo |
1956 | Gélinotte | France | Kairos | 1'22"2 | Charley Mills | Charley Mills | S.Karle | Hortensia VIII | Horus L |
1955 | Fortunato II | France | Quito T | 1'21"8 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | J.Gauvreau | Gélinotte | Cancannière |
1954 | Feu Follet X | France | Ogaden | 1'21"9 | M. Riaud | Alfred Lefèvre | Alfred Lefèvre | Frances Bulwark | Eboué Wilkes |
1953 | Permit | Allemagne | Epilog | 1'23"2 | Walter Heitmann | Walter Heitmann | Ecurie Guthenberg | Tryhussey | Cancannière |
1952 | Cancannière | France | Kankan II | 1'23"1 | Jonel Chryriacos | Jonel Chryriacos | P.Bancilhon | Cyrano II | Chambon |
1951 | Mighty Ned | Italie | Volomite | 1'22"7 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Scotch Thistle | Chambon |
1950 | Scotch Fez | Suède | Scotland | 1'22"8 | Sören Nordin | Sören Nordin | J.Engblad | Buck | Volontaire |
1949 | Venutar | France | Piorin | 1'24"6 | F. Réaud | F. Réaud | G.Gousseau | Mighty Ned | Reyland |
1948 | Mighty Ned | Italie | Volomite | 1'24" | V.Antonellini | V.Antonellini | Comte O.Mangelli | Qui Qui IV | Lord Maire |
1947 | Mistero | Italie | Prince Hall | 1'25"7 | Romolo Ossani | Romolo Ossani | M.Gutmann | Quick Star | Sa Bourbonnaise |
1946 | Ovidius Naso | France | Helenvilliers | 1'24"3 | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Ri | Quick Star |
1945 | Ovidius Naso | France | Helenvilliers | 1'23"7 | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Rosa Bonheur | Québec VIII |
1944 | Profane | France | Enfant de Troupe | 1'27"3 | A. Sourroubille | A.Délétang | A.Délétang | Petit Breton | Priola |
1943 | Nébuleuse V | France | Passeport | 1'25"4 | R. Simonard | R. Simonard | R.Laroche | Oviedo II | Premier Pas |
1942 | Neulisse | France | Cricri | 1'32"4 | C. Domergue | C. Domergue | V.Faurand | Oviedo II | Notre Williams |
1941 | Course annulée | ||||||||
1940 | Course annulée | ||||||||
1939 | De Sota | Italie | Peter Volo | 1'23"9 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Probst | Kadé D |
1938 | De Sota | Italie | Peter Volo | 1'25"5 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Tara | Calumet Epsom |
1937 | Muscletone | Italie | Mr.McElwyn | 1'23"8 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | G.Maiani | Tara | Mary Sunshine |
1936 | Javari | France | Quo Vadis | 1'24"8 | M. Perlbag | A.Gouin | A.Gouin | Muscletone | Idalie B |
1935 | Muscletone | Italie | Mr.McElwyn | 1'23"8 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | A.Riva | Calumet Guy | Hazleton |
1934 | Walter Dear | États-Unis | The Laurel Hall | 1'26"3 | Charley Mills | Charley Mills | B.Cassirer | Hazleton | Fool Flyer |
1933 | Amazone B | France | Passeport | 1'26"1 | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | Haras de Douville | Guy Fletcher | Net Worth |
1932 | Hazleton | Italie | Lu Princeton | 1'27" | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Capucine X | Plucky |
1931 | Hazleton | Italie | Lu Princeton | 1'27"1 | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Amazone B | Lucullus |
1930 | Amazone B | France | Passeport | 1'26"1 | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | M.Vanlandeghem | Uranie | Benjamin III |
1929 | Templier | France | Diable | 1'25"4 | A. Butti | G.Bourgeois | G.Bourgeois | A Fait Jaser | Tilly |
1928 | Uranie | France | Intermède | 1'25"2 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Ulysse | Tienneval |
1927 | Uranie | France | Intermède | 1'28"4 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Templier | Re Mac Gregor |
1926 | Uranie | France | Intermède | 1'28"3 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Tienneval | Re Mac Gregor |
1925 | Re Mac Gregor | France | Jacques | 1'26"8 | C. Dessauze | C. Dessauze | G.Beauvois | Tilly | Roi Albert |
1924 | Passeport | France | Helder | 1'26"1 | Alexandre Finn | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Re Mac Gregor | Roi Albert |
1923 | Passeport | France | Helder | 1'26"4 | P. Viel | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Ouistiti | Roi Albert |
1922 | Reynolds V | France | Virois | 1'29"2 | M. Gougeon | H. Céran-Maillard | H. Céran-Maillard | Ravageur | Passeport |
1921 | Pro Patria | France | Bémécourt | 1'28" | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Norbert | Ouistiti |
1920 | Pro Patria | France | Bémécourt | 1'31"4 | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Nélusko | Enoch |
- ¹ Jag de Bellouet, vainqueur sur la piste, est déclassé le à la suite d'un contrôle antidopage positif, un acide interdit ayant été retrouvé dans ses urines. L'acide tolfénamique se trouvait dans une vitamine C (parfaitement autorisée, et même conseillée pour la compétition), à la suite d'une contamination accidentelle du lot. L'entourage du cheval est donc hors de cause.
Victoires
Chevaux (2 victoires et plus) :
- 4 victoires
- Ourasi : 1986, 1987, 1988, 1990
- 3 victoires
- Uranie : 1926, 1927, 1928
- Roquépine : 1966, 1967, 1968
- Bellino II : 1975, 1976, 1977
- 2 victoires
- Pro Patria : 1920, 1921
- Passeport : 1923, 1924
- Hazleton : 1931, 1932
- Amazone B : 1930, 1933
- Muscletone : 1935, 1937
- De Sota : 1938, 1939
- Ovidius Naso : 1945, 1946
- Mighty Ned : 1948, 1951
- Gélinotte : 1956, 1957
- Jamin : 1958, 1959
- Ozo : 1963, 1965
- Tidalium Pelo : 1971, 1972
- Idéal du Gazeau : 1981, 1983
- Varenne : 2001, 2002
- Offshore Dream : 2007, 2008
- Ready Cash : 2011, 2012
Chevaux étrangers victorieux -nationalité et nombre victoires- :
- Italie : 13
- Suède : 5
- États-Unis : 3
- Allemagne : 2
- Canada : 1
- Pays-Bas : 1
Drivers (3 victoires et plus) :
- Jean-René Gougeon - France : 8
- Alexandre Finn - Italie : 6
- Jos Verbeeck - Belgique : 4
- Charley Mills - France : 3
- Franck Nivard - France : 3
- Michel-Marcel Gougeon - France : 3
- Roger Céran-Maillard - France : 3
- Valentino Capovilla - France : 3
- Jean-Michel Bazire - France :3
Entraîneurs (4 victoires et plus) :
- Alexandre Finn - Italie : 5
- Henri Levesque - France : 5
- Jean-René Gougeon - France : 5
- Charley Mills - France : 4
- Maurice Macheret - France : 4
Propriétaires (4 victoires et plus) :
- Henri Levesque - France : 5
- Raoul & Rachel Ostheimer - France : 4
- Maurice Macheret - France : 4
- Comte O.Mangelli - Italie : 4
Articles connexes
- Sport hippique
- Liste de chevaux de course
Lien externe
- Actualités sur le Prix d'Amérique et les courses préparatoires
- http://frequence-turf.fr/videos-du-prix-amerique/
- Site officiel
- Résumé des derniers prix d'Amérique
Notes et références
- Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
- Pour les courses plus anciennes :
- site trot.courses-france.com - Prix d'Amérique (1920-1949)
- site trot.courses-france.com - Prix d'Amérique (1950-1979)
- site trot.courses-france.com - Prix d'Amérique (1980-2009)
- site du Cheval français : rechercher un prix
- Portail du sport
- Portail équestre
- Portail de Paris