Prefontaine Classic
Création | 1975 |
---|---|
Catégorie | Ligue de diamant |
Périodicité | Annuelle (fin mai-début juin) |
Lieu(x) | Eugene |
Site(s) | Hayward Field |
Site web officiel |
www.preclassic.com |
Prefontaine Classic 2015
La Prefontaine Classic est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au stade Hayward Field de Eugene, aux États-Unis. Disputé depuis 1975, il figure depuis 2010 au programme de la Ligue de diamant.
Historique
Le nom de l'épreuve est donné en hommage à Steve Prefontaine, ancien athlète de l'Université de l'Oregon, mort dans un accident de la route peu avant l'édition de 1975.
L'année 2011 voit la réalisation de deux records du monde par Moses Mosop ; il bat celui du 25 000 mètres avec 1 h 12 min 25 s 4 et celui du 30 000 mètres avec 1 h 26 min 47 s 4. Mo Farah va également battre lors de cette édition le record d'Europe du 10 000 mètres en 26 min 46 s 57, en gagnant la course.
Records
Records du monde
Année | Athlète | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|
1975 | Don Quarrie | 220 yards | 19 s 92 |
1982 | Mary Decker Slaney | 5 000 m | 15 min 08 s 26 |
2011 | Moses Mosop | 25 000 mètres | 1 h 12 min 25 s 4 |
30 000 mètres | 1 h 26 min 47 s 4 |
Records du meeting
Hommes
Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 80 (+1.3 m/s) | Steve Mullings | Jamaïque | 4 juin 2011 | |
200 m | 19 s 68 (+0.9 m/s) | Justin Gatlin | États-Unis | 30 mai 2015 | [1] |
400 m | 43 s 92 | Michael Johnson | États-Unis | 24 juin 2000 | |
800 m | 1 min 43 s 63 | Nijel Amos | Botswana | 31 mai 2014 | |
1000 m | 2 min 13 s 62 | Abubaker Kaki | Soudan | 3 juillet 2010 | [2] |
1500 m | 3 min 32 s 81 | Daniel Komen | Kenya | 10 juin 2007 | |
Mile | 3 min 47 s 32 | Ayanleh Souleiman | Djibouti | 31 mai 2014 | |
3000 m | 7 min 35 s 44 | Eliud Kipchoge | Kenya | 4 juin 2005 | |
2 miles | 8 min 03 s 50 | Craig Mottram | Australie | 10 juin 2007 | |
5000 m | 12 min 56 s 98 | Mo Farah | Royaume-Uni | 2 juin 2012 | |
10 000 m | 26 min 25 s 97 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | 8 juin 2008 | |
110 m haies | 12 s 90 (+1,6 m/s) | David Oliver | États-Unis | 3 juillet 2010 | [3] |
400 m haies | 47 s 91 | Bershawn Jackson | États-Unis | 4 juin 2005 | |
3000 m steeple | 8 min 01 s 71 | Ezekiel Kemboi | Kenya | 30 mai 2015 | [1] |
Saut en hauteur | 2,41 m | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 30 mai 2015 | [1] |
Saut à la perche | 6,05 m | Renaud Lavillenie | France | 30 mai 2015 | [1] |
Saut en longueur | 8,74 m (-1,2 m/s) | Dwight Phillips | États-Unis | 7 juin 2009 | |
Triple saut | 17,68 m | Will Claye | États-Unis | 31 mai 2014 | |
Lancer du poids | 22,41 m | Christian Cantwell | États-Unis | 3 juillet 2010 | [4] |
Lancer du disque | 71,32 m | Ben Plucknett | États-Unis | 1983 | |
Lancer du marteau | 82,65 m | Koji Murofushi | Japon | 19 juin 2004 | |
Lancer du javelot | 84,65 m | Vadims Vasilevskis | Lettonie | 2 juin 2012 |
Femmes
Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 70 (+2,0 m/s) | Carmelita Jeter | États-Unis | 4 juin 2011 | [5] |
200 m | 21 s 81 (+1,6 m/s) | Marion Jones | États-Unis | 30 mai 1999 | |
400 m | 49 s 34 | Ana Guevara | Mexique | 24 mai 2003 | |
800 m | 1 min 56 s 72 | Francine Niyonsaba | Burundi | 1 juin 2013 | [6] |
1 000 m | 2 min 32 s 33 | Maria Mutola | Mozambique | 1995 | |
1 500 m | 3 min 57 s 05 | Hellen Onsando Obiri | Kenya | 31 mai 2014 | [7] |
Mile | 4 min 21 s 25 | Mary Slaney | États-Unis | 1988 | |
2 000 m | 5 min 31 s 52 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 7 juin 2009 | |
3 000 m | 8 min 34 s 47 | Mariem Alaoui Selsouli | Maroc | 2 juin 2012 | |
5 000 m | 14 min 19 s 76 | Genzebe Dibaba | Éthiopie | 30 mai 2015 | [1] |
10 000 m | 30 min 24 s 39 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | 1 juin 2012 | |
100 m haies | 12 s 45 (+1,4 m/s) | Brigitte Foster-Hylton | Jamaïque | 24 mai 2003 | |
400 m haies | 53 s 03 | Lashinda Demus | États-Unis | 3 juillet 2010 | |
3000 m steeple | 9 min 11 s 39 | Sofia Assefa | Éthiopie | 31 mai 2014 | [8] |
Saut en hauteur | 2,02 m | Anna Chicherova | Russie | 2 juin 2012 | |
Saut à la perche | 4,72 m | Stacy Dragila | États-Unis | 26 mai 2002 | |
Saut en longueur | 7,31 m | Marion Jones | États-Unis | 31 mai 1998 | |
Triple saut | 15,04 m (+1,7 m/s) | Ekaterina Koneva[9] | Russie | 30 mai 2015 | [1] |
Lancer du poids | 20,59 m | Nadezhda Ostapchuk | Biélorussie | 4 juin 2011 | |
Lancer du disque | 69,32 m | Sandra Perković | Croatie | 30 mai 2014 | [10] |
Lancer du marteau | 75,98 m | Tatyana Lysenko | Russie | 3 juillet 2010 | [11] |
Lancer du javelot | 67,70 m | Christina Obergföll | Allemagne | 1 juin 2013 | [12] |
Notes et références
- 1 2 3 4 5 6 (en) « 2015 Prefontaine Classic results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 31 mai 2015)
- ↑ (en) « 1000 Metres Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 3 juillet 2010)
- ↑ (en) « 110 Metres Hurdles Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 3 juillet 2010)
- ↑ (en) « Shot Put Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 3 juillet 2010)
- ↑ (en) « 100 Metres Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 3 juillet 2010)
- ↑ (en) « 800 Metres Results », www.iaaf.org, (consulté le 2 juin 2013)
- ↑ (en) « 1500 Metres Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 6 juin 2014)
- ↑ (en) « 3000m Steeplechase Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 6 juin 2014)
- ↑ La Colombienne Caterine Ibargüen établit ce même jour un saut à 15,18 m mais avec l'aide d'un vent supérieur à la limite autorisée de 2,1 m/s
- ↑ (en) « Discus Women Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 6 juin 2014)
- ↑ (en) « Hammer Throw Results », www.diamondleague-eugene.com, (consulté le 3 juillet 2010)
- ↑ (en) « Javelin Throw Results », www.iaaf.org, (consulté le 2 juin 2013)
Liens externes
- Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Oregon