10 000 mètres
Finale du 10 000 m masculin lors des Jeux olympiques de 2000
Catégorie | Course de fond |
---|---|
Genre | M/F |
Surface | Piste extérieure et couverte |
Apparition JO |
Hommes : 1912 Femmes : 1988 |
Rec. du monde |
26 min 17 s 53 : Kenenisa Bekele (2005) |
---|---|
Rec. olympique |
27 min 01 s 17 : Kenenisa Bekele (2008) |
Rec. du monde |
29 min 31 s 78 : Wang Junxia (1993) |
---|---|
Rec. olympique |
29 min 54 s 66 : Tirunesh Dibaba (2008) |
Jeux olymp. |
Mohamed Farah (2012) Tirunesh Dibaba (2012) |
---|---|
Ch. du monde |
Mohamed Farah (2015) Vivian Cheruiyot (2015) |
Le 10 000 mètres est une épreuve de fond d'athlétisme consistant à parcourir vingt-cinq tours de piste. Ayant pour origine la course des six mile (9 656 m) disputés dans les pays anglo-saxons, elle fait son entrée au programme des Jeux olympiques en 1912 pour les hommes et en 1988 pour les femmes.
Historique
Records
Records du monde
Le premier record du monde du 10 000 mètres homologué par l'IAAF est celui du Français Jean Bouin qui établit le temps de 30 min 58 s 8 à Paris. L'actuel record du monde masculin est détenu depuis 2005 par l'Éthiopien Kenenisa Bekele en 26 min 17 s 53, le record du monde féminin étant la propriété de la Chinoise Wang Junxia depuis 1993 en 29 min 31 s 78[1].
Genre | Performance | Athlète | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
M | 26 min 17 s 53 | Kenenisa Bekele | 26 août 2005 | Bruxelles |
F | 29 min 31 s 78 | Wang Junxia | 9 septembre 1993 | Pékin |
Records continentaux
Continent | Hommes | Femmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Athlète | Nation | Temps | Athlète | Nation | |
Afrique (records) | 26 min 17 s 53 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | 29 min 53 s 80 | Meselech Melkamu | Éthiopie |
Asie (records) | 26 min 38 s 76 | Ahmad Hassan Abdullah | Qatar | 29 min 31 s 78 | Wang Junxia | Chine |
Europe (progression) | 26 min 46 s 47 | Mohamed Farah | Royaume-Uni | 29 min 56 s 34 | Elvan Abeylegesse | Turquie |
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (records) | 26 min 44 s 36 | Galen Rupp | États-Unis | 30 min 22 s 22 | Shalane Flanagan | États-Unis |
Océanie (records) | 27 min 24 s 95 | Ben St.Lawrence | Australie | 30 min 35 s 54 | Kimberley Smith | Nouvelle-Zélande |
Amérique du Sud (records) | 27 min 28 s 12 | Marilson dos Santos | Brésil | 31 min 16 s 56 | Simone da Silva | Brésil |
Meilleures performances mondiales de l'année
Hommes
Année | Temps | Athlète | Nationalité | Lieu | Vitesse moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 28 min 06 s 2 | Dave Bedford | Royaume-Uni | Varsovie | 21,35 km/h |
1971 | 27 min 47 s 0 | Dave Bedford | Royaume-Uni | Portsmouth | 21,59 km/h |
1972 | 27 min 38 s 4 | Lasse Viren | Finlande | Munich | 21,71 km/h |
1973 | 27 min 30 s 80 | Dave Bedford | Royaume-Uni | Londres | 21,81 km/h |
1974 | 27 min 43 s 6 | Steve Prefontaine | États-Unis | Eugene | 21,65 km/h |
1975 | 27 min 45 s 43 | Brendan Foster | Royaume-Uni | Londres | 21,62 km/h |
1976 | 27 min 40 s 38 | Lasse Viren | Finlande | Montréal | 21,69 km/h |
1977 | 27 min 30 s 47 | Samson Kimobwa | Kenya | Helsinki | 21,81 km/h |
1978 | 27 min 22 s 47 | Henry Rono | Kenya | Vienne | 21,92 km/h |
1979 | 27 min 36 s 8 | Karl Fleschen | Allemagne de l'Ouest | Troisdorf | 21,73 km/h |
1980 | 27 min 29 s 16 | Craig Virgin | États-Unis | Paris | 21,83 km/h |
1981 | 27 min 27 s 1 | Fernando Mamede | Portugal | Lisbonne | 21,85 km/h |
1982 | 27 min 22 s 95 | Fernando Mamede | Portugal | Paris | 21,92 km/h |
1983 | 27 min 23 s 44 | Carlos Lopes | Portugal | Oslo | 21,91 km/h |
1984 | 27 min 13 s 81 | Fernando Mamede | Portugal | Stockholm | 22,05 km/h |
1985 | 27 min 37 s 17 | Bruce Bickford | États-Unis | Stockholm | 21,73 km/h |
1986 | 27 min 20 s 56 | Mark Nenow | États-Unis | Bruxelles | 21,95 km/h |
1987 | 27 min 26 s 95 | Francesco Panetta | Italie | Stockholm | 21,87 km/h |
1988 | 27 min 21 s 46 | Brahim Boutayeb | Maroc | Séoul | 21,93 km/h |
1989 | 27 min 08 s 23 | Arturo Barrios | Mexique | Berlin | 22,11 km/h |
1990 | 27 min 18 s 22 | Arturo Barrios | Mexique | Berlin | 21,97 km/h |
1991 | 27 min 11 s 18 | Richard Chelimo | Kenya | Hengelo | 22,07 km/h |
1992 | 27 min 14 s 26 | Fita Bayisa | Éthiopie | Oslo | 22,03 km/h |
1993 | 26 min 58 s 38 | Yobes Ondieki | Kenya | Oslo | 22,25 km/h |
1994 | 26 min 52 s 23 | William Sigei | Kenya | Oslo | 22,33 km/h |
1995 | 26 min 43 s 53 | Haile Gebreselassie | Éthiopie | Hengelo | 22,46 km/h |
1996 | 26 min 38 s 08 | Salah Hissou | Maroc | Bruxelles | 22,53 km/h |
1997 | 26 min 27 s 85 | Paul Tergat | Kenya | Bruxelles | 22,68 km/h |
1998 | 26 min 22 s 75 | Haile Gebreselassie | Éthiopie | Hengelo | 22,76 km/h |
1999 | 26 min 51 s 49 | Charles Kamathi | Kenya | Bruxelles | 22,34 km/h |
2000 | 27 min 03 s 87 | Paul Tergat | Kenya | Bruxelles | 22,18 km/h |
2001 | 27 min 04 s 20 | Abraham Chebii | Kenya | Palo Alto | 22,17 km/h |
2002 | 26 min 49 s 38 | Sammy Kipketer | Kenya | Bruxelles | 22,37 km/h |
2003 | 26 min 29 s 22 | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Bruxelles | 22,65 km/h |
2004 | 26 min 20 s 31 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Ostrava | 22,78 km/h |
2005 | 26 min 17 s 53 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Bruxelles | 22,83 km/h |
2006 | 26 min 35 s 63 | Micah Kogo | Kenya | Bruxelles | 22,57 km/h |
2007 | 26 min 46 s 19 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Bruxelles | 22,42 km/h |
2008 | 26 min 25 s 97 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Eugene | 22,71 km/h |
2009 | 26 min 46 s 31 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Berlin | 22,42 km/h |
2010 | 26 min 56 s 74 | Josphat Kiprono Menjo | Kenya | Turku | 22,27 km/h |
2011 | 26 min 43 s 16 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Bruxelles | 22,46 km/h |
2012 | 26 min 51 s 16 | Emmanuel Kipkemei Bett | Kenya | Bruxelles | 22,34 km/h |
2013 | 26 min 51 s 02 | Dejene Gebremeskel | Éthiopie | Sollentuna | 22,34 km/h |
2014 | 26 min 44 s 36 | Galen Rupp | États-Unis | Eugene | 22,43 km/h |
Femmes
Année | Temps | Athlète | Nationalité | Lieu | Vitesse moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 35 min 30 s 5 | Paola Pigni | Italie | Milan | 16,90 km/h |
1971 | 34 min 51 s 0 | Kathy Gibbons | États-Unis | Phoenix | 17,21 km/h |
1972 | — | — | — | ||
1973 | — | — | — | ||
1974 | — | — | — | ||
1975 | 34 min 01 s 4 | Christa Vahlensieck | Allemagne | Wolfsbourg | 17,64 km/h |
1976 | 34 min 19 s 0 | Peg Neppel | États-Unis | Eugene | 17,48 km/h |
1977 | 33 min 15 s 1 | Peg Neppel | États-Unis | Westwood | 18,04 km/h |
1978 | 32 min 43 s 2 | Natalia Mărăşescu | Roumanie | Băile Felix | 18,34 km/h |
1979 | 32 min 52 s 5 | Mary Shea | États-Unis | Walnut | 18,25 km/h |
1980 | 32 min 57 s 17 | Kathryn Binns | Royaume-Uni | Sittard | 18,20 km/h |
1981 | 32 min 17 s 19 | Yelena Sipatova | Union soviétique | Moscou | 18,58 km/h |
1982 | 31 min 35 s 3 | Mary Decker-Slaney | États-Unis | Eugene | 18,99 km/h |
1983 | 31 min 27 s 58 | Raisa Sadreydinova | Union soviétique | Odessa | 19,07 km/h |
1984 | 31 min 13 s 78 | Olga Bondarenko | Union soviétique | Kiev | 19,22 km/h |
1985 | 30 min 59 s 42 | Ingrid Kristiansen | Norvège | Oslo | 19,36 km/h |
1986 | 30 min 13 s 74 | Ingrid Kristiansen | Norvège | Oslo | 19,86 km/h |
1987 | 31 min 05 s 85 | Ingrid Kristiansen | Norvège | Rome | 19,30 km/h |
1988 | 31 min 05 s 21 | Olga Bondarenko | Union soviétique | Séoul | 19,30 km/h |
1989 | 30 min 48 s 51 | Ingrid Kristiansen | Norvège | Oslo | 19,48 km/h |
1990 | 31 min 18 s 18 | Viorica Ghican | Roumanie | Helsinki | 19,16 km/h |
1991 | 30 min 57 s 07 | Liz McColgan | Royaume-Uni | Hengelo | 19,38 km/h |
1992 | 31 min 06 s 02 | Derartu Tulu | Éthiopie | Barcelone | 19,29 km/h |
1993 | 29 min 31 s 78 | Wang Junxia | Chine | Pékin | 20,33 km/h |
1994 | 30 min 50 s 34 | Wang Junxia | Chine | Hiroshima | 19,46 km/h |
1995 | 31 min 04 s 99 | Fernanda Ribeiro | Portugal | Göteborg | 19,31 km/h |
1996 | 31 min 01 s 63 | Fernanda Ribeiro | Portugal | Atlanta | 19,34 km/h |
1997 | 30 min 38 s 09 | Dong Yanmei | Chine | Shanghai | 19,58 km/h |
1998 | 30 min 48 s 06 | Fernanda Ribeiro | Portugal | Lisbonne | 19,48 km/h |
1999 | 30 min 24 s 56 | Gete Wami | Éthiopie | Séville | 19,73 km/h |
2000 | 30 min 17 s 49 | Derartu Tulu | Éthiopie | Sydney | 19,81 km/h |
2001 | 30 min 55 s 80 | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Barakaldo | 19,41 km/h |
2002 | 30 min 01 s 09 | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Munich | 19,99 km/h |
2003 | 30 min 04 s 18 | Berhane Adere | Éthiopie | Paris | 19,96 km/h |
2004 | 30 min 17 s 15 | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Gateshead | 19,81 km/h |
2005 | 30 min 15 s 67 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | Sollentuna | 19,83 km/h |
2006 | 30 min 21 s 67 | Elvan Abeylegesse | Turquie | Antalya | 19,76 km/h |
2007 | 31 min 00 s 27 | Mestawet Tufa | Éthiopie | Valkenswaard | 19,35 km/h |
2008 | 29 min 54 s 66 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | Pékin | 20,06 km/h |
2009 | 29 min 53 s 80 | Meselech Melkamu | Éthiopie | Utrecht | 20,08 km/h |
2010 | 31 min 04 s 52 | Meselech Melkamu | Éthiopie | Ostrava | 19,31 km/h |
2011 | 30 min 38 s 35 | Sally Kipyego | Kenya | Palo Alto | 19,58 km/h |
2012 | 30 min 20 s 75 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | Londres | 19,78 km/h |
2013 | 30 min 08 s 06 | Meseret Defar | Éthiopie | Sollentuna | 19,91 km/h |
2014 | 30 min 42 s 26 | Sally Kipyego | Kenya | Palo Alto | 19,54 km/h |
Palmarès olympique et mondial
Compétition | Homme | Femme |
---|---|---|
Jeux 1912 | Hannes Kolehmainen | |
Jeux 1920 | Paavo Nurmi | |
Jeux 1924 | Ville Ritola | |
Jeux 1928 | Paavo Nurmi | |
Jeux 1932 | Janusz Kusociński | |
Jeux 1936 | Ilmari Salminen | |
Jeux 1948 | Emil Zátopek | |
Jeux 1952 | Emil Zátopek | |
Jeux 1956 | Vladimir Kuts | |
Jeux 1960 | Pyotr Bolotnikov | |
Jeux 1964 | Billy Mills | |
Jeux 1968 | Naftali Temu | |
Jeux 1972 | Lasse Virén | |
Jeux 1976 | Lasse Virén | |
Jeux 1980 | Miruts Yifter | |
Mondiaux 1983 | Alberto Cova | |
Jeux 1984 | Alberto Cova | |
Mondiaux 1987 | Paul Kipkoech | Ingrid Kristiansen |
Jeux 1988 | Brahim Boutayeb | Olga Bondarenko |
Mondiaux 1991 | Moses Tanui | Liz McColgan |
Jeux 1992 | Khalid Skah | Derartu Tulu |
Mondiaux 1993 | Haile Gebrselassie | Wang Junxia |
Mondiaux 1995 | Haile Gebrselassie | Fernanda Ribeiro |
Jeux 1996 | Haile Gebrselassie | Fernanda Ribeiro |
Mondiaux 1997 | Haile Gebrselassie | Sally Barsosio |
Mondiaux 1999 | Haile Gebrselassie | Gete Wami |
Jeux 2000 | Haile Gebrselassie | Derartu Tulu |
Mondiaux 2001 | Charles Kamathi | Derartu Tulu |
Mondiaux 2003 | Kenenisa Bekele | Berhane Adere |
Jeux 2004 | Kenenisa Bekele | Xing Huina |
Mondiaux 2005 | Kenenisa Bekele | Tirunesh Dibaba |
Mondiaux 2007 | Kenenisa Bekele | Tirunesh Dibaba |
Jeux 2008 | Kenenisa Bekele | Tirunesh Dibaba |
Mondiaux 2009 | Kenenisa Bekele | Linet Masai |
Mondiaux 2011 | Ibrahim Jeilan | Vivian Cheruiyot |
Jeux 2012 | Mo Farah | Tirunesh Dibaba |
Mondiaux 2013 | Mo Farah | Tirunesh Dibaba |
Mondiaux 2015 | Mo Farah | Vivian Cheruiyot |
Notes et références
- ↑ (en)« Records du monde du 10 000 m », sur iaaf.org (consulté le 17 mars 2012)
Voir aussi
- 10 000 mètres aux Jeux olympiques
- 10 000 mètres aux championnats du monde d'athlétisme
- 10 000 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme
- Glossaire de l'athlétisme
Lien externe
- (en) records du monde du 10 000 mètres sur le site de l'IAAF
- Portail de l’athlétisme