Ladies professional golf association
Sport | Golf |
---|---|
Création | 1950 |
Organisateur(s) | LPGA |
Périodicité | Annuel |
Statut des participants | Professionnelles |
Site web officiel |
lpga.com |
Tenant du titre | Lorena Ochoa |
---|
LPGA Tour 2015
La Ladies Professional Golf Association (LGPA) est une organisation américaine de golf professionnel féminin. Elle organise la LPGA Tour, série de tournois de golf entre février et décembre chaque année. En 2008, le circuit est doté au total d'environ 58 millions de dollars. Son siège est à Daytona Beach en Floride.
Il existe d'autres LPGA dans d'autres pays où est accolé le nom de leur situation géographique, cependant l'organisation américaine est la plus connue et la mieux dotée. Par conséquent son plateau est composé des meilleures golfeuses du monde. La LPGA fut créée en 1950 par l'initiative de treize golfeuses dont Mildred Didrickson Zaharias.
Tournois du circuit LPGA
La plupart des tournois du circuit LPGA (LPGA Tour) se tient aux États-Unis. En 2008, 36 tournois sont programmés au calendrier : 25 sont disputés aux États-Unis, trois au Mexique, un au Canada, France, Royaume-Uni, Japon, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud et Chine[1]. Certains tournois sont inscrits sur deux circuits professionnels comme c'est le cas de l'Evian Championship (5ème majeur depuis 2013) ou l'Open britannique inscrits sur le Ladies European Tour, de la Korea Championship inscrit sur la LPGA of Korea Tour ou de Mizuno Classic inscrit sur la LPGA of Japan Tour. Enfin, depuis 2008, la Chine accueille un des tournois du circuit après désistement de la Thaïlande.
5 Tournois majeurs de la LPGA (l'Evian Championship est le 5ème majeur depuis 2013) dominent le calendrier de ce circuit, ils composent ce qu'on nomme le grand chelem :
- Le Ana Inspiration, anciennement Kraft Nabisco Championship.
- Le LPGA Championship.
- L'Open américain.
- L'Open britannique.
- L'Evian Championship (depuis 2013).
Trois de ces tournois majeurs se disputent aux États-Unis, l'Open britannique se déroule au Royaume-Uni et l'Evian Championship en France.
Outre les cinq tournois du Grand Chelem, les tournois de catégorie winner sont les plus importants. Ils sont au nombre de cinq : quatre se jouent aux États-Unis et le dernier au Canada, sur un parcours différent à chaque édition. Les tournois winner proposent un minimum de deux millions de dollars de prix et les joueuses qui remportent ces épreuves sont directement qualifiées pour le LPGA Playoffs de fin de saison.
Les tournois dits Standard constituent un troisième niveau de compétitions. 21 tournois portent ce label en 2008. Quelques tournois notés non officiels complètent le calendrier.
Présence internationale
Dès sa création en 1950, le circuit de la LPGA fut dominé par les golfeuses américaines. La Canadienne Sandra Post devient en 1968 la première non-ressortissante des États-Unis à obtenir sa carte LPGA pour disputer les tournois sur ce circuit. Cependant, la situation d'aujourd'hui est bien différente, la dernière Américaine à avoir remporté la classement des gains date de 1993, autre reflet de cette tendance est le palmarès des tournois majeurs entre 2000 et 2006 où, sur 28 tournois du grand chelem, à 22 reprises ceux-ci furent remportés par des golfeuses qui ne sont pas originaires des États-Unis. En 2008, 121 golfeuses non américaines participent à ce circuit, dont 45 Sud-Coréennes, 15 Suédoises, 11 Australiennes, 9 Britanniques et 6 Canadiennes.
Palmarès
Le classement s'établit en fonction des gains remportés tout au long de la saison (en dollars).
Année | Joueuse | Gains ($) | Victoires |
---|---|---|---|
2014 | Stacy Lewis | 2,539,039 | 3 - Stacy Lewis, Inbee Park & Lydia Ko |
2013 | Inbee Park | 2,456,619 | 6 - Inbee Park |
2012 | Inbee Park | 2,287,080 | 4 - Stacy Lewis |
2011 | Yani Tseng | 2,921,713 | 7 - Yani Tseng |
2010 | Na Yeon Choi | 1,871,166 | 5 - Ai Miyazato |
2009 | Jiyai Shin | 1,807,334 | 3 - Lorena Ochoa & Jiyai Shin |
2008 | Lorena Ochoa | 2,763,193 | 7 - Lorena Ochoa |
2007 | Lorena Ochoa | 4,364,994 | 8 - Lorena Ochoa |
2006 | Lorena Ochoa | 2,592,872 | 6 - Lorena Ochoa |
2005 | Annika Sörenstam | 2,588,240 | 10 - Annika Sörenstam |
2004 | Annika Sörenstam | 2,544,707 | 8 - Annika Sörenstam |
2003 | Annika Sörenstam | 2,029,506 | 6 - Annika Sörenstam |
2002 | Annika Sörenstam | 2,863,904 | 11 - Annika Sörenstam |
2001 | Annika Sörenstam | 2,105,868 | 8 - Annika Sörenstam |
2000 | Karrie Webb | 1,876,853 | 7 - Karrie Webb |
1999 | Karrie Webb | 1,591,959 | 6 - Karrie Webb |
1998 | Annika Sörenstam | 1,092,748 | 4 - Annika Sörenstam, Se Ri Pak |
1997 | Annika Sörenstam | 1,236,789 | 6 - Annika Sörenstam |
1996 | Karrie Webb | 1,002,000 | 4 - Laura Davies, Dottie Pepper, Karrie Webb |
1995 | Annika Sörenstam | 666,533 | 3 - Annika Sörenstam |
1994 | Laura Davies | 687,201 | 4 - Beth Daniel |
1993 | Betsy King | 595,992 | 3 - Brandie Burton |
1992 | Dottie Mochrie | 693,335 | 4 - Dottie Mochrie |
1991 | Pat Bradley | 763,118 | 4 - Pat Bradley, Meg Mallon |
1990 | Beth Daniel | 863,578 | 7 - Beth Daniel |
1989 | Betsy King | 654,132 | 6 - Betsy King |
1988 | Sherri Turner | 350,851 | 3 - 5 joueuses à égalité |
1987 | Ayako Okamoto | 466,034 | 5 - Jane Geddes |
1986 | Pat Bradley | 492,021 | 5 - Pat Bradley |
1985 | Nancy Lopez | 416,472 | 5 - Nancy Lopez |
1984 | Betsy King | 266,771 | 4 - Patty Sheehan, Amy Alcott |
1983 | JoAnne Carner | 291,404 | 4 - Pat Bradley, Patty Sheehan |
1982 | JoAnne Carner | 310,400 | 5 - JoAnne Carner, Beth Daniel, |
1981 | Beth Daniel | 206,998 | 5 - Donna Caponi |
1980 | Beth Daniel | 231,000 | 5 - Donna Caponi, JoAnne Carner |
1979 | Nancy Lopez | 197,489 | 8 - Nancy Lopez |
1978 | Nancy Lopez | 189,814 | 9 - Nancy Lopez |
1977 | Judy Rankin | 122,890 | 5 - Judy Rankin, Debbie Austin |
1976 | Judy Rankin | 150,734 | 6 - Judy Rankin |
1975 | Sandra Palmer | 76,374 | 4 - Carol Mann, Sandra Haynie |
1974 | JoAnne Carner | 87,094 | 6 - JoAnne Carner, Sandra Haynie |
1973 | Kathy Whitworth | 82,864 | 7 - Kathy Whitworth |
1972 | Kathy Whitworth | 65,063 | 5 - Kathy Whitworth, Jane Blalock |
1971 | Kathy Whitworth | 41,181 | 5 - Kathy Whitworth |
1970 | Kathy Whitworth | 30,235 | 4 - Shirley Englehorn |
1969 | Carol Mann | 49,152 | 8 - Carol Mann |
1968 | Kathy Whitworth | 48,379 | 10 - Carol Mann, Kathy Whitworth |
1967 | Kathy Whitworth | 32,937 | 8 - Kathy Whitworth |
1966 | Kathy Whitworth | 33,517 | 9 - Kathy Whitworth |
1965 | Kathy Whitworth | 28,658 | 8 - Kathy Whitworth |
1964 | Mickey Wright | 29,800 | 11 - Mickey Wright |
1963 | Mickey Wright | 31,269 | 13 - Mickey Wright |
1962 | Mickey Wright | 21,641 | 10 - Mickey Wright |
1961 | Mickey Wright | 22,236 | 10 - Mickey Wright |
1960 | Louise Suggs | 16,892 | 6 - Mickey Wright |
1959 | Betsy Rawls | 26,774 | 10 - Betsy Rawls |
1958 | Beverly Hanson | 12,639 | 5 - Mickey Wright |
1957 | Patty Berg | 16,272 | 5 - Betsy Rawls, Patty Berg |
1956 | Marlene Hagge | 20,235 | 8 - Marlene Hagge |
1955 | Patty Berg | 16,492 | 6 - Patty Berg |
1954 | Patty Berg | 16,011 | 5 - Louise Suggs, Mildred Didrickson Zaharias |
1953 | Louise Suggs | 19,816 | 8 - Louise Suggs |
1952 | Betsy Rawls | 14,505 | 6 - Betsy Rawls, Louise Suggs |
1951 | Mildred Didrickson Zaharias | 15,087 | 7 - Mildred Didrickson Zaharias |
1950 | Mildred Didrickson Zaharias | 14,800 | 6 - Mildred Didrickson Zaharias |
Notes et références
- ↑ (fr) Le LPGA débarque en Chine, eurosport.fr.
Annexes
Articles connexes
- Professional golf association
Lien externe
- (en) Site officiel
- Portail du golf