US Open féminin de golf
US Open féminin de golf | |
logo officiel de l'édition 2007 |
|
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | |
Fondation | 1950 |
Parcours | |
Par | |
Longueur | |
Tour | circuit LPGA |
Format | Stroke play |
Dotation | |
Mois disputé | juin / juillet |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | |
Au-par | |
Champion actuel | |
Michelle Wie États-Unis | |
modifier |
Le US Open féminin de golf est l'un des cinq tournois majeurs du circuit féminin de golf professionnel avec le Kraft Nabisco Championship, le British Open, le LPGA Championship et The Evian Championship. C'est toutefois le seul de ces tournois à avoir été reconnu comme tournoi majeur depuis sa création en 1950.
Palmarès
Année | Vainqueur | Pays | Parcours / Lieu | Score |
---|---|---|---|---|
1946 | Patty Berg | États-Unis | Spokane Country Club / Spokane, Washington | MP |
1947 | Betty Jameson | États-Unis | Starmount Forest County Club / Greensboro, Caroline du Nord | +7 |
1948 | Babe Zaharias | États-Unis | Atlantic City Country Club / Northfield, New Jersey | +12 |
1949 | Louise Suggs | États-Unis | Prince Georges Golf and Country Club / Landover, Maryland | +3 |
1950 | Babe Zaharias | États-Unis | Rolling Hills Country Club / Wichita, Kansas | +3 |
1951 | Betsy Rawls | États-Unis | Druid Hills Golf Club / Atlanta, Georgia | +5 |
1952 | Louise Suggs | États-Unis | Bala Golf Club / Philadelphie, Pennsylvania | -4 |
1953 | Betsy Rawls | États-Unis | Country Club of Rochester / Rochester, New York | +12 PO |
1954 | Babe Zaharias | États-Unis | Salem Country Club / Peabody, Massachusetts | +3 |
1955 | Fay Crocker | Uruguay | Wichita Country Club / Wichita, Kansas | +11 |
1956 | Kathy Cornelius | États-Unis | Northland Country Club / Duluth, Minnesota | +11 PO |
1957 | Betsy Rawls | États-Unis | Winged Foot Golf Club, East Course / Mamaroneck, New York | +7 |
1958 | Mickey Wright | États-Unis | Forest Lake Country Club / Bloomfield Hills, Michigan | -2 |
1959 | Mickey Wright | États-Unis | Churchill Valley Country Club / Pittsburgh, Pennsylvania | -1 |
1960 | Betsy Rawls | États-Unis | Worcester Country Club / Worcester, Massachusetts | +4 |
1961 | Mickey Wright | États-Unis | Baltusrol Golf Club, Lower Course / Springfield Township, Union County, New Jersey|Springfield, New Jersey | +6 |
1962 | Murle Lindstrom | États-Unis | Dunes Golf and Beach Club / Myrtle Beach, South Carolina | +13 |
1963 | Mary Mills | États-Unis | Kenwood Country Club / Cincinnati, Ohio | -3 |
1964 | Mickey Wright | États-Unis | San Diego Country Club / Chula Vista, California | -3 PO |
1965 | Carol Mann | États-Unis | Atlantic City Country Club / Northfield, New Jersey | +2 |
1966 | Sandra Spuzich | États-Unis | Hazeltine National Golf Club / Chaska, Minnesota | +9 |
1967 | Catherine Lacoste (Am) | France | Virginia Hot Springs Golf & Tennis Club, Cascades Course / Hot Springs, Virginia | +6 |
1968 | Susie Berning | États-Unis | Moselem Springs Golf Club / Fleetwood, Pennsylvania | +5 |
1969 | Donna Caponi | États-Unis | Scenic Hills Country Club / Pensacola, Florida | +6 |
1970 | Donna Caponi | États-Unis | Muskogee Country Club / Muskogee, Oklahoma | -1 |
1971 | JoAnne Carner | États-Unis | Kahkwa Club / Erie, Pennsylvania | E |
1972 | Susie Berning | États-Unis | Winged Foot Golf Club, East Course / Mamaroneck, New York | +11 |
1973 | Susie Berning | États-Unis | Country Club of Rochester / Rochester, New York | +2 |
1974 | Sandra Haynie | États-Unis | La Grange Country Club / La Grange, Illinois | +7 |
1975 | Sandra Palmer | États-Unis | Atlantic City Country Club / Northfield, New Jersey | +7 |
1976 | JoAnne Carner | États-Unis | Rolling Green Golf Club / Springfield, Pennsylvania | +8 PO |
1977 | Hollis Stacy | États-Unis | Hazeltine National Golf Club / Chaska, Minnesota | +4 |
1978 | Hollis Stacy | États-Unis | Country Club of Indianapolis / Indianapolis, Indiana | +5 |
1979 | Jerilyn Britz | États-Unis | Brooklawn Country Club / Fairfield, Connecticut | E |
1980 | Amy Alcott | États-Unis | Richland Country Club / Nashville, Tennessee | -4 |
1981 | Pat Bradley | États-Unis | La Grange Country Club / La Grange, Illinois | -9 |
1982 | Janet Anderson | États-Unis | Del Paso Country Club / Sacramento, California | -5 |
1983 | Jan Stephenson | Australie | Cedar Ridge Country Club / Tulsa, Oklahoma | +6 |
1984 | Hollis Stacy | États-Unis | Salem Country Club / Peabody, Massachusetts | +2 |
1985 | Kathy Baker | États-Unis | Baltusrol Golf Club / Springfield Township, Union County, New Jersey|Springfield, New Jersey | -8 |
1986 | Jane Geddes | États-Unis | NCR Country Club / Kettering, Ohio | -1 |
1987 | Laura Davies | Angleterre | Plainfield Country Club / Edison, New Jersey | -3 |
1988 | Liselotte Neumann | Suède | Baltimore Country Club, Five Farms, East Course / Baltimore, Maryland | -7 |
1989 | Betsy King | États-Unis | Indianwood Golf and Country Club, Old Course / Lake Orion, Michigan | -2 |
1990 | Betsy King | États-Unis | Atlanta Athletic Club, Riverside Course / Duluth, Georgia | -4 |
1991 | Meg Mallon | États-Unis | Colonial Country Club / Fort Worth, Texas | -1 |
1992 | Patty Sheehan | États-Unis | Oakmont Country Club / Oakmont, Pennsylvania | E PO |
1993 | Lauri Merten | États-Unis | Crooked Stick Golf Course / Carmel, Indiana | -4 |
1994 | Patty Sheehan | États-Unis | Indianwood Golf and Country Club, Old Course / Lake Orion, Michigan | -7 |
1995 | Annika Sörenstam | Suède | Broadmoor Golf Club, East Course / Colorado Springs, Colorado | -2 |
1996 | Annika Sörenstam | Suède | Pine Needles Lodge and Golf Club / Southern Pines, Caroline du Nord | -8 |
1997 | Alison Nicholas | Angleterre | Pumpkin Ridge Golf Club, Witch Hollow Course / North Plains, Oregon | -10 |
1998 | Se Ri Pak | Corée du Sud | Blackwolf Run Golf Club / Kohler, Wisconsin | +6 PO |
1999 | Juli Inkster | États-Unis | Old Waverly Golf Club / West Point, Mississippi | -16 |
2000 | Karrie Webb | Australie | The Merit Club / Gurnee, Illinois | -6 |
2001 | Karrie Webb | Australie | Pine Needles Lodge and Golf Club / Southern Pines, Caroline du Nord | -7 |
2002 | Juli Inkster | États-Unis | Prairie Dunes Golf Club / Hutchinson, Kansas | -4 |
2003 | Hilary Lunke | États-Unis | Pumpkin Ridge Golf Club, Witch Hollow Course / North Plains, Oregon | -1 PO |
2004 | Meg Mallon | États-Unis | The Orchards Golf Club / South Hadley, Massachusetts | -10 |
2005 | Birdie Kim | Corée du Sud | Cherry Hills Country Club / Cherry Hills Village, Colorado | +3 |
2006 | Annika Sörenstam | Suède | Newport Country Club / Newport, Rhode Island | PO |
2007 | Cristie Kerr | États-Unis | Pine Needles Lodge and Golf Club / Southern Pines, Caroline du Nord | -5 |
2008 | Inbee Park | Corée du Sud | Interlachen Country Club / Edina, Minnesota | -9 |
2009 | Ji Eun-Hee | Corée du Sud | Saucon Valley Country Club / Bethlehem, Pennsylvanie | E |
2010 | Paula Creamer | États-Unis | Oakmont Country Club / Oakmont, Pennsylvanie | -3 |
2011 | So Yeon Ryu | Corée du Sud | Broadmoor Golf Club, East Course | -3 |
2012 | Na Yeon Choi | Corée du Sud | Blackwolf Run, Kohler Wisconsin | -7 |
2013 | Inbee Park | Corée du Sud | Sebonack Golf Club, Southampton New York | -8 |
2014 | Michelle Wie | États-Unis | Pinehurst Resort, Course No. 2 / Pinehurst, Caroline du Nord | -2 |
PO - victoire en play-off
Am = Amateur
MO = match play
Liens externes
- Site officiel du US Open féminin de golf
- Portail du golf