Ladies European Tour
|
Cet article est une ébauche concernant le golf. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. |
Sport | Golf |
---|---|
Création | 1979 |
Organisateur(s) | LET |
Périodicité | Annuel |
Statut des participants | Professionnelles |
Site web officiel |
ladieseuropeantour.com |
Tenant du titre | Charley Hull |
---|
LET 2014
La Ladies European Tour (LET) est le circuit professionnel des golfeuses (proettes) créé en 1979, basée en Angleterre. La plupart des golfeuses qui y participent sont européennes mais il est possible de voir des golfeuses de nationalité non-européennes dont le plus gros contingent est australien. Elle est l'équivalent du LPGA pour le continent européen. Elle a pour mission d'organiser et de mettre en place les différents tournois de l'année, ces derniers peuvent être organisés hors de l'Europe et/ou être inscrit avec un autre circuit (comme l'Evian Masters qui est également inscrit sur le LPGA Tour, cependant la LPGA ne le reconnait pas comme un tournoi du grand chelem au contraire de la LET).
Trophées
Chaque année est sanctionnée de plusieurs trophées. L'ordre du Mérite européen est un classement établi sur les gains obtenus dans la saison. Dans le passé, ce classement a parfois utilisé un système de points.
Le Player of the Year, meilleur joueuse de l'année, est un trophée dont la gagnante est déterminée par un vote des membres du circuit. Ce vote doit récompenser la joueuse la plus brillante de la saison.
le Rookie of the Year, meilleure débutante de l'année récompense la meilleure joueuse, au classement des gains, effectuant sa première saison sur le circuit. Ce trophée a porté le nom Bill Johnson Trophy de 1999 à 2003. Il est désormais connu sous le nom Ryder Cup Wales Rookie of the Year.
Year | Ordre du mérite | Golfeuse de l'année | Débutante de l'année | |
---|---|---|---|---|
LET 2014 | Charley Hull[1] | €263 097 | Amy Boulden | |
LET 2013 | Suzann Pettersen[2] | €518 448 | Lee-Anne Pace | Charley Hull |
2012 | Carlota Ciganda[3] | €251 290 | Carlota Ciganda | Carlota Ciganda |
2011 | Ai Miyazato[4] | €363 080 | Caroline Hedwall | Caroline Hedwall |
LET 2010 | Lee-Anne Pace[5] | €339 518 | Lee-Anne Pace | In-Kyung Kim |
2009 | Sophie Gustafson[6] | €281 315 | Catriona Matthew | Anna Nordqvist |
2008 | Gwladys Nocera | €391 839 | Gwladys Nocera | Melissa Reid |
2007 | Sophie Gustafson | €222 081 | Bettina Hauert | Louise Stahle |
2006 | Laura Davies | €471 727 | Gwladys Nocera | Nikki Garrett |
2005 | Iben Tinning | €204 672 | Iben Tinning | Elisa Serramia |
2004 | Laura Davies | 777 26 pts | Stephanie Arricau | Minea Blomqvist |
2003 | Sophie Gustafson | 917 95 pts | Sophie Gustafson | Rebecca Stevenson |
2002 | Paula Marti | 6 589 pts | Annika Sörenstam | Kirsty S. Taylor |
2001 | Raquel Carriedo | 10 661 pts | Raquel Carriedo | Suzann Pettersen |
2000 | Sophie Gustafson | 8 777 pts | Sophie Gustafson | Giulia Sergas |
1999 | Laura Davies | £204 522 | Elaine Ratcliffe | |
1998 | Helen Alfredsson | £125 975 | Sophie Gustafson | Laura Philo |
1997 | Alison Nicholas | £94 590 | Alison Nicholas | Anna Berg |
1996 | Laura Davies | £110 880 | Anne-Marie Knight | |
1995 | Annika Sörenstam | £130 324 | Karrie Webb | |
1994 | Liselotte Neumann | Tracy Hanson | ||
1993 | Karen Lunn | Annika Sörenstam | ||
1992 | Laura Davies | £66 333 | Sandrine Mendiburu | |
1991 | Corinne Dibnah | |||
1990 | Trish Johnson | £83 043 | ||
1989 | Marie-Laure De Lorenzi | £77 534 | Helen Alfredsson | |
1988 | Marie-Laure De Lorenzi | £99 360 | Laurette Maritz | |
1987 | Dale Reid | £53 815 | Trish Johnson | |
1986 | Laura Davies | £37 500 | ||
1985 | Laura Davies | £21 735 | Laura Davies | |
1984 | Dale Reid | £28 239 | ||
1983 | Muriel Thomson | |||
1982 | Jenny Lee Smith | Val Skinner | ||
1981 | Jenny Lee Smith | £13 518 75 | ||
1980 | Muriel Thomson | |||
1979 | Catherine Panton-Lewis | £2 495 |
Lien externe
- (en) Site de la Ladies European Tour.
Références
- Portail du golf