Championnats d'Afrique d'athlétisme
Sport | Athlétisme |
---|---|
Création | 1979 |
Organisateur(s) | Confédération africaine d'athlétisme |
Périodicité | Tous les 2 ans |
Navigation
1979 • 1982 • 1984 • 1985 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014
Les Championnats d'Afrique d'athlétisme sont une compétition biennale en plein air organisée par la Confédération africaine d'athlétisme qui désigne un champion d'Afrique pour chaque discipline majeure de l'athlétisme. Les premiers Championnats d'Afrique ont eu lieu en 1979 à Dakar, la 18e édition s'est déroulée en 2012 à Porto-Novo, au Bénin.
Éditions
Les meilleurs athlètes de ces championnats sont:
+ de 7 médailles d'or:
Hakim Toumi (Algérie), Zoubida Laayouni (Maroc),
+ de 5 médailles d'or:
Amadou Dia Ba (Sénégal), Kabelo Kgosiemang (Botswana), Chris Harmse, Elizna Naudé (Afrique du sud), Mary Onyali, Falilat Ogunkoya (Nigéria), Derartu Tulu (Ethiopie), : Lucienne N'Da (Cote d'ivoire), Syrine Balti (Tunisie), Blessing Okagbare, Vivian Chukwuemeka (Nigeria); Kéné Ndoye (Sénégal), Hanan Ahmed Khaled (Egypte), Margaret Simpson (Ghana)
N° | Édition | Ville | Pays | Date | Stade | Meilleure nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Dakar | Sénégal | 2 - 5 août | Stade Demba-Diop | Nigeria |
2 | 1982 | Le Caire | Égypte | 25 - 28 août | Stade international du Caire | Kenya |
3 | 1984 | Rabat | Maroc | 12 - 15 juillet | Stade Moulay-Abdallah | Kenya |
4 | 1985 | Le Caire | Égypte | 15 - 18 août | Stade international du Caire | Nigeria |
5 | 1988 | Annaba | Algérie | 29 août - 2 septembre | Stade du 19-Mai-1956 | Algérie |
6 | 1989 | Lagos | Nigeria | 4 - 8 août | Lagos National Stadium | Nigeria |
7 | 1990 | Le Caire | Égypte | 3 - 6 octobre | Stade international du Caire | Nigeria |
8 | 1992 | Belle Vue Maurel | Maurice | 25 - 28 juin | Stade Anjalay | Afrique du Sud |
9 | 1993 | Durban | Afrique du Sud | 23 - 27 juin | Moses Mabhida Stadium | Afrique du Sud |
10 | 1996 | Yaoundé | Cameroun | 13 - 16 juin | Stade Ahmadou-Ahidjo | Cameroun |
11 | 1998 | Dakar | Sénégal | 18 - 22 août | Stade Léopold-Sédar-Senghor | Nigeria |
12 | 2000 | Alger | Algérie | 12 - 15 juillet | Stade 5-Juillet | Algérie |
13 | 2002 | Tunis | Tunisie | 6 - 10 août | Stade du 7-Novembre | Tunisie |
14 | 2004 | Brazzaville | République du Congo | 14 - 18 juillet | Stade Alphonse-Massamba-Débat | Afrique du Sud |
15 | 2006 | Bambous | Maurice | 9 - 13 août | Stade Germain-Comarmond | Afrique du Sud.(4) |
16 | 2008 | Addis-Abeba | Éthiopie | 30 avril - 4 mai | Addis Abeba Stadium | Nigeria.(6) |
17 | 2010 | Nairobi | Kenya | 28 juillet - 1er août | Nyayo National Stadium | Kenya |
18 | 2012 | Porto-Novo | Bénin | 29 juin - 1er juillet[1] | Stade Charles-de-Gaulle | Kenya |
19 | 2014 | Marrakech | Maroc | 10 - 14 août | Grand Stade de Marrakech | Kenya.(5) |
20 | 2016 | Afrique du Sud | ||||
21 | 2018 | Nigeria | ||||
22 | 2020 | Algérie |
Records des championnats
Hommes
Épreuve | Athlète(s) | Performance | Édition |
---|---|---|---|
100 m | Seun Ogunkoya | 9 s 94 | 1998 |
200 m | Frankie Fredericks | 19 s 99 | 1998 |
400 m | Isaac Makwala | 44 s 23 | 2014 |
800 m | David Rudisha | 1 min 42 s 84 | 2010 |
1 500 m | Caleb Ndiku | 3 min 35 s 71 | 2014 |
5 000 m | Simon Chemoiywo | 13 min 09 s 68 | 1993 |
10 000 m | Kenneth Kipkemoi | 27 min 19 s 74 | 2012 |
110 m haies | Lehann Fourie | 13 s 55 | 2012 |
400 m haies | Amadou Dia Ba | 48 s 29 | 1985 |
3 000 m steeple | Paul Kipsiele Koech | 8 min 11 s 03 | 2006 |
4 × 100 m | Afrique du Sud Hannes Dreyer Corne Du Plessis Sergio Mullins Thuso Mpuang | 38 s 75 | 2008 |
4 × 400 m | Kenya Julius Sang Tito Sawe Alfred Nyambane David Kitur | 3 min 01 s 86 | 1985 |
20 km marche | Hassanine Sebei | 1 h 20 min 36 s | 2010 |
Saut en longueur | Younes Moudrik | 8,34 m | 2000 |
Triple saut | Andrew Owusu | 17,23 m | 1998 |
Saut en hauteur | Abderrahmane Hammad Kabelo Kgosiemang | 2,34 m | 2000 2008 |
Saut à la perche | Cheyne Rahme | 5,41 m | 2014 |
Lancer du poids | Janus Robberts | 21,09 m | 2004 |
Lancer du disque | Frantz Kruger | 63,85 m | 2004 |
Lancer du marteau | Mostafa Al-Gamel | 79,09 m | 2014 |
Lancer du javelot | Tom Petranoff | 87,26 m | 1992 |
Décathlon | Larbi Bourrada | 8 311 pts | 2014 |
Femmes
Épreuve | Athlète(s) | Performance | Édition |
---|---|---|---|
100 m | Blessing Okagbare | 11 s 00 | 2014 |
200 m | Falilat Ogunkoya | 22 s 22 | 1998 |
400 m | Amantle Montsho | 49 s 54 | 2012 |
800 m | Maria Mutola | 1 min 56 s 36 | 1993 |
1 500 m | Rabab Arafi | 4 min 05 s 80 | 2012 |
5 000 m | Almaz Ayana | 15 min 32 s 72 | 2014 |
10 000 m | Edith Masai | 31 min 27 s 97 | 2006 |
100 m haies | Glory Alozie | 12 s 77 | 1998 |
400 m haies | Nezha Bidouane | 54 s 24 | 1998 |
3 000 m steeple | Hiwot Ayalew | 9 min 29 s 54 | 2014 |
4 × 100 m | Nigeria Christy Udoh Gloria Asumnu Damola Osayemi Lawretta Ozoh | 43 s 21 | 2012 |
4 × 400 m | Nigeria Endurance Abinuwa Omolara Omotosho Margaret Etim Bukola Abogunloko | 3 min 28 s 77 | 2012 |
20 km marche | Grace Wanjiru | 1 h 34 min 19 s | 2010 |
Saut en longueur | Blessing Okagbare | 6,96 m | 2012 |
Triple saut | Françoise Mbango Etone | 14,95 m | 2002 |
Saut en hauteur | Lucienne Nda Hestrie Cloete | 1,95 m | 1992 2002 |
Saut à la perche | Syrine Balti | 4,21 m | 2006 |
Lancer du poids | Vivian Chukwuemeka | 18,86 m | 2012 |
Lancer du disque | Chinwe Okoro | 59,79 m | 2014 |
Lancer du marteau | Marwa Hussein | 66,14 m | 2004 |
Lancer du javelot | Sunette Viljoen | 65,32 m | 2014 |
Heptathlon | Margaret Simpson | 6 031 pts | 2010 |
Voir aussi
- Liste des médaillés masculins aux Championnats d'Afrique d'athlétisme
- Liste des médaillées féminines aux Championnats d'Afrique d'athlétisme
- Championnats d'Afrique junior d'athlétisme
Notes et références
- ↑ (en) « Benin to host 2012 African athletics championships », sur hindustantimes.com, (consulté le 10 septembre 2011)
Liens externes
- Le site de la Confédération Africaine d’Athlétisme
- Le site des Championnats d'Afrique d'Athlétisme 2008
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Afrique