Équipe de Pologne de volley-ball
Confédération | CEV |
---|---|
Fédération | PZPS |
Membre de la FIVB | Depuis 1947 |
Classement mondial | 3e place |
Entraîneur | Stéphane Antiga |
Assistant | Philippe Blain |
Record de sélections | Piotr Gruszka (450) |
Site web | PZPS |
Premier match |
à Varsovie Pologne 2-3 Tchécoslovaquie |
---|
Tournoi final | 7 (1er en 1968) |
---|---|
Meilleur résultat | Vainqueur en 1976 |
Tournoi final | 15 (1er en 1949) |
---|---|
Meilleur résultat | Vainqueur en 1974, 2014 |
Tournoi final | 22 (1er en 1950) |
---|---|
Meilleur résultat | Vainqueur en 2009 |
Tournoi final | 5 (1er en 1965) |
---|---|
Meilleur résultat | Finaliste en 1965, 2011 |
Tournoi final | 1 (1er en 2009) |
---|---|
Meilleur résultat | 4e en 2009 |
Tournoi final | 17 (1er en 1998) |
---|---|
Meilleur résultat | Vainqueur en 2012 |
Tournoi final | 1 (1er en 2014) |
---|---|
Meilleur résultat | 7e en 2014 |
L'équipe de Pologne de volley-ball est composée des meilleurs joueurs polonais sélectionnés par la Fédération polonaise de volley-ball (Polski Związek Piłki Siatkowej - PZPS). Elle est actuellement classée au 1er rang de la Fédération internationale de volley-ball au 21 juillet 2014. La Pologne est devenue championne du monde en septembre 2014.
Palmarès et parcours
Palmarès
- Jeux Olympiques (1)
- Vainqueur : 1976
- Championnat du monde (2)
- Coupe du monde
- Finaliste : 1965
- Ligue mondiale (1)
- Vainqueur : 2012
- Championnat d'Europe (1)
Parcours
Jeux Olympiques
|
|
Championnats du monde
|
|
Championnats d'Europe
|
|
|
Ligue mondiale
|
|
|
Coupe du monde
|
|
World Grand Champions Cup
|
Ligue européenne
|
|
Sélection actuelle
Sélection pour la Ligue mondiale 2010
Entraîneur : Daniel Castellani ; entraîneur-adjoint : Krzysztof Stelmach
# | Nom | Date de naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nowakowski | 18 décembre 1987 (27) | 205 | 90 | Pologne | Central | Domex Tytan AZS Częstochowa | 10 |
2 | Michał Winiarski | 28 septembre 1983 (31) | 200 | 82 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | PGE Skra Bełchatów | 59 |
3 | Piotr Gruszka | 206 | 102 | Pologne | Attaquant | Delecta Bydgoszcz | 260 | |
4 | Daniel Pliński | 205 | 99 | Pologne | Central | PGE Skra Bełchatów | 0 | |
5 | Paweł Zagumny | 18 octobre 1977 (37) | 200 | 88 | Pologne | Passeur | Panathinaikos Athènes | 232 |
6 | Bartosz Kurek | 29 août 1988 (27) | 205 | 87 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | PGE Skra Bełchatów | 32 |
7 | Jakub Jarosz | 10 février 1987 (28) | 195 | 84 | Pologne | Attaquant | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 44 |
8 | Karol Kłos | 8 août 1989 (26) | 200 | 80 | Pologne | Central | AZS Politechnika Warszawska | 32 |
9 | Zbigniew Bartman | (28) | 198 | 83 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Prisma Tarente | 25 |
10 | Mariusz Wlazły | (32) | 197 | 75 | Pologne | Attaquant | PGE Skra Bełchatów | 56 |
11 | Łukasz Żygadło | (36) | 200 | 88 | Pologne | Passeur | Itas Diatec Trentino | |
12 | Paweł Zatorski | 21 juin 1990 (25) | 184 | 74 | Pologne | Libero | Domex Tytan AZS Częstochowa | |
14 | Michał Ruciak | (32) | 189 | 75 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Asseco Resovia Resovia Rzeszów | 10 |
15 | Piotr Gacek | 16 septembre 1978 (37) | 185 | 78 | Pologne | Libero | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 150 |
16 | Patryk Czarnowski | (29) | 201 | 85 | Pologne | Central | Jastrzębski Węgiel | |
17 | Michał Bąkiewicz | 22 mars 1981 (34) | 196 | 79 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | PGE Skra Bełchatów | 109 |
18 | Marcin Możdżonek | 9 février 1985 (30) | 211 | 93 | Pologne | Central | PGE Skra Bełchatów | 87 |
19 | Grzegorz Łomacz | (27) | 187 | 80 | Pologne | Passeur | Jastrzębski Węgiel |
Liste des sélectionneurs
|
|
Records de sélections
# | Nom | Carrière | Nombre de sélections |
---|---|---|---|
1 | Wiesław Gawłowski | 1969-1980 | 366 |
2 | Ryszard Bosek | 1969-1986 | 359 |
3 | Ireneusz Kłos | 1978-1987 | 337 |
4 | Tomasz Wójtowicz | 1973-1984 | 325 |
5 | Wojciech Drzyzga | 1978-1985 | 291 |
6 | Wojciech Rutkowski | 1955-1968 | 290 |
7 | Edward Skorek | 1964-1976 | 284 |
8 | Włodzimierz Nalazek | 1978-1985 | 278 |
9 | Krzysztof Stelmach | 1988-1999 | 274 |
10 | Włodzimierz Stefański | 1969-1980 | 267 |
11 | Lech Łasko | 1975-1984 | 261 |
12 | Piotr Gruszka | Depuis 1995 | 260 |
13 | Witold Roman | 1987-1997 | 259 |
14 | Leszek Urbanowicz | 1985-1996 | 252 |
15 | Sebastian Świderski | Depuis 1997 | 245 |
16 | Tadeusz Siwek | 1958-1968 | 243 |
17 | Paweł Zagumny | Depuis 1997 | 232 |
18 | Zdzisław Ambroziak | 1963-1972 | 220 |
19 | Stanisław Gościniak | 1965-1974 | 218 |
= | Marek Karbarz | 1969-1979 | 218 |
21 | Dawid Murek | 1997-2008 | 211 |
22 | Aleksander Skiba | 1967-1976 | 210 |
23 | Wiesław Czaja | 1974-1980 | 205 |
Joueurs majeurs
- Daniel Pliński
- Piotr Gruszka
- Łukasz Kadziewicz
- Sebastian Świderski
- Michał Winiarski
- Mariusz Wlazły
- Pawel Zagumny
Annexes
Article connexe
- Équipe de Pologne de volley-ball féminin
Lien externe
- (pl) Site officiel de la fédération
- Portail du volley-ball
- Portail de la Pologne