Novembre 1985
|
Cet article est une ébauche concernant une chronologie ou une date. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Novembre 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Vendredi 1er novembre 1985 5e jour de la semaine 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Samedi 30 novembre 1985 6e jour de la semaine 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 • Années 1980 • XXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Événements
- 3 novembre (Formule 1) : Grand Prix automobile d'Australie.
- 6 novembre : le dirigeant conservateur Aníbal Cavaco Silva est nommé Premier ministre du Portugal. Il reste celui qui occupa le plus longtemps cette fonction (fin du mandat en 1995).
- 13 novembre : éruption catastrophique du Nevado del Ruiz en Colombie, faisant 25 000 morts (du fait d'un lahar) : un géographe français, J.-C. Thouret, avait cartographié les impacts possibles d'une telle catastrophe mais les autorités n'avaient pas jugé opportun de faire évacuer la ville. Les télévisions retransmettent le décès en direct d'une fillette.
- 15 novembre : sommet anglo-irlandais de Hillsborough, au terme duquel sont signés des accords qui reconnaissent un droit de regard à l’Irlande du Sud sur les affaires de l’Ulster et instaurent un conseil intergouvernemental discutant des problèmes et de l’avenir politique de la province.
- 19 novembre : sommet de Genève amorçant une coopération entre les États-Unis et l'URSS.
- 21 novembre :
Naissances
- 1er novembre : Mehdi Savalli, matador français.
- 10 novembre : « Morenito de Aranda » (Jesús Martínez Barrios), matador espagnol.
- 15 novembre : Victoria Petrosillo, chanteuse française.
- 21 novembre :
- Jesús Navas, footballeur espagnol.
- Carly Rae Jepsen, chanteuse canadienne.
- 28 novembre :
- Shy'm, chanteuse de R'n'b française.
- Magdolna Rúzsa, chanteuse hongroise.
- Lefa, rappeur français.
- 30 novembre :
- Kaley Cuoco, actrice, mannequin américaine
Décès
- 9 novembre : Marie-Georges Pascal, actrice française (° ).
- 17 novembre : Lon Nol, président de la République cambodgienne (° ).
- 24 novembre : René Barjavel, écrivain et journaliste français (° ).
- 28 novembre : Karl Abt, peintre allemand (° ).
Voir aussi
Liens externes
Le mois de novembre 1985 sur Commons
Notes et références
- ↑ http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1759
- ↑ http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1758
- Portail des années 1980
This article is issued from Wikipédia - version of the Sunday, March 01, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.