Robur Basket Osimo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Robur Basket Osimo | |||||||||||||||||||||||||
Campionato | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B d'Eccellenza maschile | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione Società | |||||||||||||||||||||||||
Anno di fondazione | 1959 | ||||||||||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||||||||||
Palazzetto | PalaBaldinelli | ||||||||||||||||||||||||
Città | Osimo | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Colori sociali | blu e bianco | ||||||||||||||||||||||||
Palmares | |||||||||||||||||||||||||
Dirigenza e Allenatore | |||||||||||||||||||||||||
Presidente | Massimo Torcianti | ||||||||||||||||||||||||
General Manager | |||||||||||||||||||||||||
Allenatore | Franco Ciani | ||||||||||||||||||||||||
Divise | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Sito Ufficiale | |||||||||||||||||||||||||
Robur Basket Osimo |
Il Gruppo Sportivo Robur Basket Osimo è la principale società di pallacanestro maschile di Osimo.
La pallacanestro ad Osimo arrivò nel 1947 e inizialmente era circoscritta solo a tornei locali e al campionato del Centro sportivo italiano. Nel 1959 una squadra si iscrisse ad un campionato organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro: la Robur di Claudio Rossi. La società partì dalla Prima Divisione, vincendo subito il proprio girone e venendo promossa in Promozione. Nel 1962 la Robur conquista un'altra promozione in Serie B regionale, che disputa fino al 1964.
Nel 1966 si riparte dalla Serie D. Nel 1967-68 la Robur viene promossa in Serie C. Nel 1971 viene inaugurato ad Osimo il primo palazzetto dello sport al coperto, il Campo Diana. Nel 1973-74 e nel 1976-77 arrivano altre due promozioni, in Serie B, in cui la squadra rimane sempre una sola stagione.
Nel 1980 la squadra torna in Serie B rinforzata e già al primo anno sfiora la promozione in Serie A2. Nel 1985-1986 la squadra viene penalizzata dalla riforma dei campionati, perdendo il diritto di disputare la nuova Serie B1 e passando in Serie B2. Nel 1989 la Robur retrocede in Serie C.
Nel 2000, dopo varie vicissitudini societarie, Osimo torna in Serie B2. Nel 2001 la squadra vince anche la quarta serie accedendo in B d'Eccellenza. Nel 2001-02 addirittura si conquista la terza promozione consecutiva: la Robur sale in LegADue. Per tre anni la squadra marchigiana disputa il campionato cadetto, arrivando 10° nel 2002-03, 11° nel 2003-04 e 16° nel 2004-05.
Nel 2005-06 la squadra perde la finale play-off contro la Vanoli Soresina e nel 2006-07 contro la Power Dry Pistoia. Attualmente milita in Serie B d'Eccellenza.
[modifica] Roster 2007-2008
4 | ![]() |
Elia Belestrieri | Ala |
5 | ![]() |
Stefano Mercante | Playmaker |
7 | ![]() |
Paolo Calbini | Playmaker |
8 | ![]() |
Massimo Rezzano | Ala |
9 | ![]() |
Simone Cortesi | Guardia |
10 | ![]() |
Giacomo David | Ala |
* | ![]() |
Enrico Baffetti | Ala grande |
12 | ![]() |
Ryan Matthew Bucci | Guardia |
13 | ![]() |
Marco Pazzi | Ala/Pivot |
14 | ![]() |
Giacomo Cardellini | Guardia |
15 | ![]() |
Claudio Pol Bodetto | Pivot |
16 | ![]() |
Davide Andreaus | Ala |
11 | ![]() |
Mike Gizzi | Guardia/Ala |
* | ![]() |
Franco Ciani | Allenatore |
* | ![]() |
Francesco Francioni | 2° Allenatore |
Aggiornato al 13 gennaio 2008 |
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito ufficiale: [1]