Mezzana Mortigliengo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Mezzana Mortigliengo | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 4 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 162 ab./km² | ||
Frazioni: | < Cereie,Mondalforno,Montaldo,Ubertino,Bonda, Ramazio,Mino,Fangazio, Sola, Sant'Antonio Mina Mazza.!-- elenco delle frazioni, - --> | ||
Comuni contigui: | Casapinta, Curino, Soprana, Strona, Trivero | ||
CAP: | 13831 | ||
Pref. tel: | 015 | ||
Codice ISTAT: | 096033 | ||
Codice catasto: | F167 | ||
![]() |
Mezzana Mortigliengo (in piemontese Mzan-a e Mortijengh) è un comune di 647 abitanti della provincia di Biella.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Danilo Macchetto (lista civica) dal 27/05/2003
Centralino del comune: non disponibile
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti