Pan American World Airways
De Viquip??dia
Pan American World Airways | ||
---|---|---|
IATA PA |
ICAO PAA |
Callsign ClIPPER |
Fundaci?? | 14 de mar?? de 1927 | |
Fi de les operacions | 4 de desembre de 1991 | |
Centres de connexi?? | Aeroport Internacional de Filad??lfia Aeroport Internacional de Miami Aeroport Internacional John F. Kennedy Aeroport de Frankfurt del Main Aeroport Heathrow de Londres Aeroport Internacional de T??quio (despr??s del 1978, Aeroport Internacional de Narita) |
|
Ciutats focals | Aeroport Internaciol de Washington-Dulles Aeroport Internacional Logan Aeroport Internacional de Los Angeles Aeroport Internacional Chicago-O'Hare Aeroport Internacional de Berlin-Tegel Aeroport Internacional de Honolulu Aeroport Intercontinental George Bush Aeroport Internacional de San Francisco |
|
Pla de vol freq??ent | WorldPass | |
Sal?? de l'aeroport | Clipper Club | |
Flota | 968 avions | |
Destinacions | Destinacions als 5 continents | |
Esl??gan de la companyia | The World's Most Experienced Airline (La aerol??nia amb m??s experi??ncia del m??n) | |
Seu | Nova York | |
Key people | Juan T. Trippe (CEO 1927???1968) Harold Gray (CEO 1968???1969) Najeeb Halaby (CEO 1969???1971) William T. Seawell (CEO 1971???1981) C. Edward Acker (CEO 1981???1988) Thomas G. Plaskett (CEO 1988???1991) Russell L. Ray, Jr. (CEO 1991) |
|
P??gina web: Pan Am Historical Foundation |
Pan American World Airways (m??s coneguda com a Pan Am) va ser la aerol??nia internacional m??s important dels Estats Units des dels anys 30 fins la seva fallida en el 1991, i a la que es deuen moltes innovacions en la ind??stria de les aerol??nies internacionals. Originalment fundada com un servei de hidroavions a Key West (Florida), aquesta companyia va marcar la pauta en fets tan importants com l'??s massiu dels reactors i la utilitzaci?? de sistemes de reserves informatitzats.
Despr??s de 1991, Pan Am va passar per dues reencarnacions:
- La segona Pan Am va operar des de 1996 a 1998 enfocada com una aerol??nia de baix cost de llarg abast entre els Estats Units i el Carib. El seu codi OACI va passar a ser PN.
- La tercera, basada en Portsmouth, New Hampshire va deixar d'operar al 2004. Aquesta ??ltima, en canvi, va mantenir els mateixos codis IATA i OACI que la original.
Entre les diferents Pan Am no hi va haver ninguna relaci??, a part del nom. La Boston-Maine Airways, una companyia germana de la tercera Pan Am, encara seguieix operant amb la marca ??Pan Am Clipper Connection??.
Taula de continguts |
[edita] Hist??ria
Pan American Airways Incorporated va ser fundada el 14 de mar?? de 1927, per Henry H. ??Hap?? Arnold i associats. La seva companyia de portafoli va poder obtenir en octubre el contacte d'enviamento des de EE.UU. a Cuba per?? es va veure impossibilitada de fer el treball per no tenir els recursos f??sics degut al retr??s del avi?? Fokker F-7 que havien ordenat (que no arribaria fins el 30 de setembre del mateix any). Tot i aix??, les operacions de la Pan Am van comen??ar el 18 d'octubre, en un avi?? Fairchild alquilat a la West Indian Aerial Express, quant ??La Nina?? va volar 90 milles des de Key West a La Habana. El 16 de gener de 1928 va ser inaugurat el primer vol regular de bandera nordamericana des de Key West a La Habana a bord d'un F-7.
[edita] Avions
Model | Fabricant | Passatgers | Any |
---|---|---|---|
F-7 | Fokker | 8 | 1927 |
S-38 | Sikorsky | 8 | 1928 |
F-10A | Fokker | 12 | 1929 |
Commodore | Consolidated | 32 | 1930 |
S-40 | Sikorsky | 38 | 1931 |
S-42 | Sikorsky | 32 | 1934 |
Dolphin | Douglas | 8 | 1934 |
L-10 Electra | Lockheed | 10 | 1934 |
DC-2 | Douglas | 18 | 1934 |
M130 | Martin | 41 | 1935 |
S-43 | Sikorsky | 18 | 1937 |
B307 Stratoliner | Boeing | 33 | 1938 |
B314 | Boeing | 77 | 1939 |
C-46 Comando | Curtiss | 40 | 1943 |
DC-4 | Douglas | 52 | 1945 |
L-049 Constellation | Lockheed | 54 | 1946 |
L-749 | Lockheed | 90 | 1947 |
CV-240-2 | Convair | 40 | 1948 |
B377 Stratocruiser | Boeing | 86 | 1949 |
DC-6 | Douglas | 88 | 1954 |
B707-121 | Boeing | 143 | 1955 |
DC-7 | Douglas | 105 | 1955 |
B707-321 | Boeing | 135 | 1959 |
DC-8-32 | Douglas | 127 | 1960 |
B720 | Boeing | 112 | 1963 |
B727-100 | Boeing | 94 | 1964 |
B747-100 | Boeing | 370 | 1970 |
DC-10 | Douglas | 270 | 1970 |
B737 | Boeing | 115 | 1982 |
A300B4 | Airbus | 254 | 1984 |
A310 | Airbus | 230 | 1985 |
[edita] Veure tamb??
[edita] Enlla??os externs
- (angl??s)Actuals operadors de la marca Pan Am Clipper Connection
- (angl??s)Pan Am Historical Foundation
- (angl??s)Hist??ria de Pan Am
- (angl??s)F??rum sobre Pan American
- (angl??s)Pan Am Collectibles / Memorabilia
- (angl??s)Pan Am Forum