Usuari:KRLS/TR/ca
De Viquip??dia
Respostes ordenades segons la comunitat: Catal?? - English - Castellano - Deutsch - Fran??ais - Polski - ????????? - Nederlands - Italiano - Portugu??s - Svenska - ?????????????? - ?????? - Norsk (Bokm??l) - Suomi - Volap??k - Rom??n?? - T??rk??e - Esperanto - Sloven??ina
Aquesta ??s una enquesta per a el meu treball de Recerca per a poder saber quins s??n els indicadors que s??n marca de qualitat segons la comunitat viquipedista. Si voleu respondre a aquesta enquesta simplement heu de pr??mer el bot?? "edita", copiar la plantilla que teniu avall, pegar-al final i respondre el que et demana. Necessito la vostre ajuda! Em corre molta presa, per favor contesteu-la.
Atenci??: Per favor, no editis la plantilla, sin?? copia-la a la part inferior de la p??gina, i respon-la tot seguint les indicacions pertinents amb (<-- -->).
Si teniu algun problema tant sols m'ho teniu que preguntar a la meva p??gina de discussi??: Usuari Discussi??:KRLS
[edita] Plantilla
[edita] [[Usuari:]]
- Nacionalitat:
- Edat:
- Sexe:
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | |
4. Nombre d'usuaris actius | |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | |
6. Nombre d'edicions per article | |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3]
|
|
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5]
|
|
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | |
17. Exist??ncia d'imatges. | |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
[edita] Respostes
[edita] Usuari:Leptictidium
- Nacionalitat: Espanyol
- Edat: 20 anys
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 8 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 10 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 4 |
4. Nombre d'usuaris actius | 9 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 9 |
6. Nombre d'edicions per article | 2 (sempre que les poques edicions siguin de bona qualitat) |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 4 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 9 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 5 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 1 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 3 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 4 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 9 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 6 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 7 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 10 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 8 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 9 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 9 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 10 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- Objectivitat i imparcialitat en la redacci?? dels articles (10)
- Pres??ncia d'exemples concrets per aclarir els articles en qu?? sigui necessari (7)
- La relaci?? entre els articles "complets" i els articles "rellevants" (8) [per exemple, una enciclop??dia en qu?? l'article aigua tingu??s 300 l??nies i l'article Resident Evil en tingu??s 50 em semblaria millor que una enciclop??dia que fos a l'inrev??s, ja que penso que els articles rellevants s??n els que m??s informaci?? han de tenir)
[edita] Usuari:Jolle
- Nacionalitat: Catalana
- Edat: 52
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 5 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 5 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 5 |
4. Nombre d'usuaris actius | 5 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 5 |
6. Nombre d'edicions per article | 5 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 5 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 5 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 5 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 5 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 5 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 5 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 7 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 6 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 5 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 5 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 6 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 3 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 8 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 5 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- Poca presencia de temes de fantasia amb rellev??ncia limitada en el temps, per exemple mangas, series TV, llibres, o aix??
[edita] Usuari:Pl??cid P??rez Bru
- Nacionalitat: Cosmopolita, amb resid??ncia habitual a les Illes Balears
- Edat: 53
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 5 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 4 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 9 |
4. Nombre d'usuaris actius | 9 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 10 |
6. Nombre d'edicions per article | 3 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 8 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 5 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 8 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 10 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 6 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 7 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 9 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 8 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 9 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 10 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 10 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 10 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 8 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 8 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- El nombre total d'octets de la Viquip??dia.
- El nombre de Portals, en tenc un de comen??at sobre el "canvi clim??tic" i no hi ha manera de seguir.
[edita] Usuari:Pepetps
- Nacionalitat: Espanyol
- Edat: 21
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 7 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 7 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 6 |
4. Nombre d'usuaris actius | 7 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 10 |
6. Nombre d'edicions per article | 5 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 4 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 5 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 7 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 5 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 8 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 9 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 9 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 9 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 6 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 6 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 10 (Una imatge val m??s que mil paraules) |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 8 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 10 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 10 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- La neutralitat del contingut i exposici?? al contingut d'un article del m??xim nombre de parers que hi pot presentar un tema controvertit.
[edita] Usuari:Meldor
- Nacionalitat: Catal??
- Edat: 24
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 7 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 6 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 7 |
4. Nombre d'usuaris actius | 8 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 8 |
6. Nombre d'edicions per article | 7 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 5 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 5 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 6 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 9 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 10 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 9 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 8 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 8 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 7 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 10 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 9 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 8 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 6 (??s important la varietat, per?? tampoc ??s bo que proliferin articles de temes irrellevants) |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 9 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- Neutralitat! Si b?? no es pot aconseguir completament, cal intentar aconseguir-la. Un dels avantatges de Viquip??dia ??s que a qualsevol que no li sembli b?? com est?? enfocat pot canviar-ho, o demanar que es revisi per manca de neutralitat.
- Tamb?? caldria cuidar l'ortografia, especialment quan la Viquip??dia t?? l'enorme pes que t??, tamb?? en alumnes i en parlants insegurs de catal??.
[edita] Usuari:G??ngora
- Nacionalitat: Uruguai??
- Edat: 21
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 4 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 5 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 4 |
4. Nombre d'usuaris actius | 5 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 7 |
6. Nombre d'edicions per article | 6 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 5 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 5 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 4 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 5 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 5 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 5 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 4 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 6 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 5 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 5 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 6 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 3 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 8 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 5 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- L'ortografia ??s molt important. Per a tots els castellanoparlants com jo, representa un repte enorme per?? ho faig amb gran satisfacci??, sobretot per a aprendre m??s catal??.
[edita] Usuari:Peer
- Nacionalitat:
- Edat:
- Sexe:
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 3 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 6 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 2 |
4. Nombre d'usuaris actius | 4 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 8 |
6. Nombre d'edicions per article | 8 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 7 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 7 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 10 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 9 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 10 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 10 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 10 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 4 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 8 |
16. Redacci?? d'articles: entenedors, clars i concisos. | 8 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 7 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 6 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 6 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 9 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
[edita] Usuari:Friviere
- Nacionalitat: Catal??
- Edat: 47
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 7 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 5 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 5 |
4. Nombre d'usuaris actius | 7 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 6 |
6. Nombre d'edicions per article | 6 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 6 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 7 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 6 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 10 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 6 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 8 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 7 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 6 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 8 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 8 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 8 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 7 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 8 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 8 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- Crec que la quantitat ("nombre de...") no pot ser cap indicador. Caldria reformular l'enquesta en termes de ratios o tans per cent. No es comparable "el nombre d'articles" en angl??s i en catal??, si no tenim en compte el nombre total de parlants d'una llengua.
- No preguntes res de les refer??ncies inexistents (enlla??os en vermell).
[edita] Usuari:Iradigalesc
- Nacionalitat: Espanyol
- Edat: 18
- Sexe: Home
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 9 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 10 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 2 |
4. Nombre d'usuaris actius | 9 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 9 |
6. Nombre d'edicions per article | 4 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 6 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 8 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 8 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 9 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 9 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 9 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 10 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 10 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 8 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 9 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 8 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 9 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 6 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 9 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
[edita] Usuari:Paucabot
- Nacionalitat: Som de Mallorca.
- Edat: 32
- Sexe: H
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 8 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 8 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 6 |
4. Nombre d'usuaris actius | 8 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 8 |
6. Nombre d'edicions per article | 8 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 8 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 6 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 9 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 9 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 8 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 9 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 8 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 7 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 9 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 9 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 9 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 9 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 9 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 9 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
[edita] Usuari:Lohen11
- Nacionalitat: catal??.
- Edat: 45
- Sexe: H
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 7 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 9 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 4 |
4. Nombre d'usuaris actius | 6 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 9 |
6. Nombre d'edicions per article | 7 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 4 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 6 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 6 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 7 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 5 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 5 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 9 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 6 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 7 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 10 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 9 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 7 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 6 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 10 |
[edita] Usuari:Felato
- Nacionalitat: catal??.
- Edat: 38
- Sexe: H
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 8 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 10 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 6 |
4. Nombre d'usuaris actius | 8 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 10 |
6. Nombre d'edicions per article | 5 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 4 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 5 |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 6 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 7 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 5 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 5 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3] | 8 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 8 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5] | 8 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 10 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 8 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 7 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 6 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 9 |
[edita] Usuari:Comandant Rampas
- Nacionalitat: Espanyola (valenciana algun dia?)
- Edat: 26 anys
- Sexe: Home
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 7 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 9 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 6 |
4. Nombre d'usuaris actius | 7 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 9 |
6. Nombre d'edicions per article | 7 |
7. L'exist??ncia de un gran nombre plantilles de manteniment | 5 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 8 (que n'hi haja pocs, evidentment, perqu?? no en calguen) |
9. Nombre d'usuaris dedicats a tasques de manteniment | 8 |
10. Exist??ncia de refer??ncies de fonts externes. | 9 |
11. Exist??ncia de projectes per a la millora de la qualitat[1] | 8 |
12. Participaci?? de la comunitat en aquest projectes de millora de la qualitat[2] | 8 |
13. Nombre d'articles distingits en l'??mbit de la qualitat[3]
|
7 |
14. Nombre de visites que rep una versi?? de la Wikipedia per la comunitat de coneixedors de la mateixa.[4] | 6 |
15. Ordre i claredat de l'arbre de Categories.[5]
|
9 |
16. Redacci?? d'articles: Entenedors, Clars i Concisos. | 10 |
17. Exist??ncia d'imatges. | 7 |
18. Exist??ncia dels mateixos articles inclosos en les enciclop??dies ordin??ries. (temes rellevants)[6] | 9 |
19. Varietat de temes (no inclosos no habituals en enciclop??dies ordin??ries). | 9 |
20. L'??s d'enlla??os tant interns com externs per a possibilitar la ampliaci?? de coneixements. | 9 |
- Consideres que existeixen per a tu altres indicadors de la qualitat? Digues quins:
- Qualitat de la llengua emprada: ortografia, riquesa expressiva, etc.
- Agilitat a l'hora de reflectir els esdeveniments sense caure en la tirania de la actualitat insubstancial.
- Escassa pres??ncia d'articles sobre favaes i bajanades diverses.
- Neutralitat. En el cas de viquip??dies de lleng??es en situaci?? de minoritzaci?? com la nostra, considere important no confondre les nostres reivindicacions amb informacions objectives, independentment de les idees que tinguem cadasc??.
[edita] Usuari:Aleator
- Nacionalitat: nc
- Edat: nc
- Sexe: nc
1.Heu d'omplir la taula simplement posant un valor des de 0 fins a 10 segons segons el vostre grau d'acord d'aquest seguit d'indicadors. Amb el valor 0 si est??s totalment en desacord i 10 si est??s totalment d'acord.
Indicador de Qualitat | Valoraci?? del 0 al 10 |
---|---|
1. El nombre d'articles. | 6 |
2. La mitjana d'octets dels articles d'una wikipedia. | 6 |
3. El nombre de total d'usuaris d'una wikipedia. | 6 |
4. Nombre d'usuaris actius | 9 |
5. La velocitat de detecci?? d'errors en la informaci?? i de reversi?? de vandalisme. | 8 |
6. Nombre d'edicions per article | 2 |
7. L'exist??ncia d'un gran nombre plantilles de manteniment | 2 |
8. Nombre d'articles on hi ha plantilles de manteniment | 4 |
