Kobe Bryant
De Viquip??dia
[[Image:{{{imatge}}}|100px|Kobe Ben Bryant]] | |
Sobrenom: | "Black Mamba" |
---|---|
Posici??: | Escolta |
Al??ada: | 1,98 metres |
Pes: | 93 quilos |
Equip: | Los Angeles Lakers (NBA) |
Nacionalitat: | Estatunidenc |
Nascut: | 23 d'agost de 1978 Filad??lfia, Pennsylvania |
Mort: | |
Carrera: | 1996 ??? present |
Premis: | {{{premis}}} |
Kobe Bean Bryant (nascut el 23 d'agost del 1978) ??s l'estrella de l'equip de l'NBA Los Angeles Lakers. ??s fill de Joe "Jellybean" Bryant, antic jugador dels Philadelphia 76ers i actual entrenador de Los Angeles Sparks. Va obtenir fama per tot EUA al ser el primer escolta de la hist??ria de la lliga en ser draftejat directament des de l'institut. Se l'ha comparat nombroses vegades amb la llegenda Michael Jordan i va ajudar als Lakers a guanyar tres anys consecutius l'anell de campions (2000-2002). L'any 2003, Bryant va apar??ixer a tots els titulars despr??s de ser acusat de violaci??. Li van ser retirats els c??rrecs despr??s de que l'acusadora va rebutjar testificar.
Kobe Bryant va n??ixer a Filad??lfia, Pennsylvania. ??s el fill m??s petit de Joe i Pam Bryant (t?? dues germanes), Shaya i Sharia). Els seus pares van posar-li aquest nom despr??s de provar una carna de vaca anomenada igual el dia abans del seu naixement.[1]
Quan tenia 6 anys, el seu pare va deixar l'NBA i van mudar-se a It??lia, on Joe va jugar a la lliga professional. All?? en Kobe va aprendre a jugar a futbol. Segons ha dit algunes ocasions, si s'hagu??s quedat a It??lia hauria intentat convertir-se en professional, el seu equip preferit ??s l'AC Milan.
El 1991 la familia Bryant va tornar als Estats Units a viure. Kobe va guanyar-se reconeixement a nivell nacional despr??s de completar una temporada espectacular en l'institut Lower Merion del barri de Filad??lfia anomenat igual. Els resultats en els examens d'acc??s a les universitats li van permetre entrar a algunes de les millors universitats, per?? Kobe Bryant, amb 17 anys, va decidir anar directament a l'NBA.
[edita] Estad??stiques a l'NBA
Kobe Bryant, ha estat un dels jugadors m??s destacats de tota l'hist??ria de la NBA, i molts el consideren l'actual dominador de la lliga. Ha estat comparat freq??entment, amb l'exestrella dels Chicago Bulls, Michael Jordan, al igual que LeBron James, considerat com el futur dominador de la lliga. Els dos primers anys del Kobe, van fer que les seves estadu??stiques baixesin considerablement, tot i que actualment, ja les ha aquiparat.
Lliga regular | Playoffs | R??cords | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any | Equip | PJ | MPP | RPG | TPP | RPP | APP | TC% | PPP | PJ | MPP | RPG | TPP | RPP | APP | TC% | PPP | Punts | 40+ | 50+ | TD | ||||||
1996-97 | L.A. Lakers | 71 | 15.5 | 0.69 | 0.32 | 1.9 | 1.3 | .417 | 7.6 | 9 | 14.8 | 0.33 | 0.22 | 1.2 | 1.2 | .382 | 8.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1997-98 | L.A. Lakers | 79 | 26.0 | 0.94 | 0.51 | 3.1 | 2.5 | .428 | 15.4 | 11 | 20.0 | 0.27 | 0.73 | 1.9 | 1.5 | .408 | 8.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1998-99 | L.A. Lakers | 50 | 37.9 | 1.44 | 1.00 | 5.3 | 3.8 | .465 | 19.9 | 8 | 39.4 | 1.88 | 1.25 | 6.9 | 4.6 | .430 | 19.8 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1999-00 | L.A. Lakers | 66 | 38.2 | 1.61 | 0.94 | 6.3 | 4.9 | .468 | 22.5 | 22 | 39.0 | 1.45 | 1.45 | 4.5 | 4.4 | .442 | 21.1 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2000-01 | L.A. Lakers | 68 | 40.9 | 1.68 | 0.63 | 5.9 | 5.0 | .464 | 28.5 | 16 | 43.4 | 1.56 | 0.75 | 7.3 | 6.1 | .469 | 29.4 | 51 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2001-02 | L.A. Lakers | 80 | 38.3 | 1.48 | 0.44 | 5.5 | 5.5 | .469 | 25.2 | 19 | 43.8 | 1.42 | 0.89 | 5.8 | 4.6 | .434 | 26.6 | 56 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2002-03 | L.A. Lakers | 82 | 41.5 | 2.21 | 0.82 | 6.9 | 5.9 | .451 | 30.0 | 12 | 44.3 | 1.17 | 0.08 | 5.1 | 5.2 | .432 | 32.1 | 55 | 19 | 13 | 5 | ||||||
2003-04 | L.A. Lakers | 65 | 37.6 | 1.72 | 0.43 | 5.5 | 5.1 | .438 | 24.0 | 22 | 44.2 | 1.91 | 0.32 | 4.7 | 5.5 | .413 | 24.5 | 45 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2004-05 | L.A. Lakers | 66 | 40.7 | 1.30 | 0.80 | 5.9 | 6.0 | .433 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 10 | 0 | 5 | ||||||
2005-06 | L.A. Lakers | 80 | 41.0 | 1.84 | 0.38 | 5.3 | 4.5 | .450 | 35.4 | 7 | 44.9 | 1.14 | 0.43 | 6.3 | 5.1 | .497 | 27.9 | 81 | 27 | 6 | |||||||
2006-07 | L.A. Lakers | 77 | 40.8 | 1.44 | 0.47 | 5.7 | 5.4 | .463 | 31.6 | 5 | 43.0 | 1.00 | 0.40 | 5.2 | 4.4 | .462 | 32.8 | 65 | 11 | 5 | 0 | ||||||
???2007-08 | L.A. Lakers | 82 | 38.9 | 1.84 | 0.49 | 6.3 | 5.4 | .459 | 28.3 | ||||||||||||||||||
Careera | 866 | 36.5 | 1.53 | 0.59 | 5.3 | 4.6 | .453 | 25.0 | 131 | 38.8 | 1.33 | 0.72 | 4.9 | 4.5 | .439 | 23.3 |
???MVP de Lliga Regular