Gran Premi de M??xic del 1967
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de M??xic de F??rmula 1 de 1967, disputat a Ciutat de M??xic el 22 d'octubre del 1967.
[edita] = Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jim Clark | Lotus-Ford | 65 | 1'59:29,3 | 1 | 9 |
2 | 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 65 | + 1:25,36 | 5 | 6 |
3 | 2 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 64 | + 1 Volta | 6 | 4 |
4 | 3 | John Surtees | Honda | 64 | + 1 Volta | 7 | 3 |
5 | 8 | Mike Spence | BRM | 63 | + 2 Voltes | 11 | 2 |
6 | 21 | Pedro Rodr??guez | Cooper-Maserati | 63 | + 2 Voltes | 13 | 1 |
7 | 22 | Jean Pierre Beltoise | Matra-Ford | 63 | + 2 Voltes | 14 | |
8 | 12 | Jonathan Williams | Ferrari | 63 | + 2 Voltes | 16 | |
9 | 9 | Chris Amon | Ferrari | 62 | Sense gasolina | 2 | |
10 | 16 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 61 | + 4 Voltes | 17 | |
11 | 19 | Guy Ligier | Brabham-Repco | 41 | + 4 Voltes | 19 | |
12 | 15 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 59 | Escalfament motor | 10 | |
Ret | 14 | Bruce McLaren | McLaren-BRM | 45 | Pressi?? de l'oli | 8 | |
Ret | 17 | Chris Irwin | BRM | 33 | Perdua d'oli | 15 | |
Ret | 7 | Jackie Stewart | BRM | 24 | Motor | 12 | |
Ret | 6 | Graham Hill | Lotus-Ford | 18 | Part mec??nica | 4 | |
Ret | 18 | Moises Solana | Lotus-BRM | 12 | Suspensions | 9 | |
Ret | 11 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 4 | Radiador | 3 | |
Ret | 10 | Mike Fisher | Lotus-BRM | 0 | Alim. combustible | 10 |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Jim Clark 1' 48. 130
Anterior G.P.: Gran Premi dels Estats Units de 1967 |
FIA 1967 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de Sud??frica de 1968 |
Anterior G.P.: >Gran Premi de M??xic de 1966 |
Gran Premi de M??xic | Seg??ent G.P.: Gran Premi de M??xic de 1968 |
Temporada 1967 de F??rmula 1 |
Sud-??frica M??naco Pa??sos Baixos B??lgica Fran??a Regne Unit Alemanya Canad?? It??lia Estats Units M??xic |
Grans Premis de M??xic de F??rmula 1 |
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 |