Gran Premi de Gran Bretanya del 2000
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de F??rmula 1 de 2000, disputat al circuit de Silverstone el 23 d'abril del 2000.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 60 | 1: 28' 50. 1 | 4 | 10 |
2 | 1 | Mika H??kkinen | McLaren - Mercedes | 60 | + 1.477 seg. | 3 | 6 |
3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | + 19.917 seg. | 5 | 4 |
4 | 9 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 60 | + 41.312 seg. | 7 | 3 |
5 | 10 | Jenson Button | Williams - BMW | 60 | + 57.759 seg. | 6 | 2 |
6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan - Mugen - Honda | 60 | + 1:19.273 min. | 11 | 1 |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Playlife | 59 | + 1 Volta | 12 | |
8 | 17 | Mika Salo | Sauber - Petronas | 59 | + 1 Volta | 18 | |
9 | 12 | Alexander Wurz | Benetton - Playlife | 59 | + 1 Volta | 20 | |
10 | 14 | Jean Alesi | Prost - Peugeot | 59 | + 1 Volta | 15 | |
11 | 16 | Pedro Diniz | Sauber - Petronas | 59 | + 1 Volta | 13 | |
12 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar - Cosworth | 59 | + 1 Volta | 14 | |
13 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 59 | + 1 Volta | 9 | |
14 | 20 | Marc Gen?? | Minardi - Fondmetal | 59 | + 1 Volta | 21 | |
15 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi - Fondmetal | 59 | + 1 Volta | 22 | |
16 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 56 | Caixa canvi | 10 | |
17 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | 54 | Caixa canvi | 2 | |
Ret | 15 | Nick Heidfeld | Prost - Peugeot | 51 | Motor | 17 | |
Ret | 23 | Ricardo Zonta | BAR - Honda | 36 | Virolla | 16 | |
Ret | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 35 | Hidr??ulics | 1 | |
Ret | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows - Supertec | 26 | Part el??ctrica | 19 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Arrows - Supertec | 20 | Part el??ctrica | 8 |
[edita] Altres
- Pole: Rubens Barrichello
- Volta r??pida: Mika H??kkinen 1m 26. 217s
Anterior G.P.: Gran Premi de San Marino del 2000 |
FIA 2000 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Espanya del 2000 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1999 |
Gran Premi de la Gran Bretanya | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 2001 |
Temporada 2000 de F??rmula 1 |
Austr??lia Brasil San Marino Regne Unit Espanya Europa M??naco Canad?? Fran??a ??ustria Alemanya Hongria B??lgica It??lia Estats Units Jap?? Mal??isia |