Gran Premi de Fran??a del 2007
De Viquip??dia
El Gran Premi de Fran??a de F??rmula 1 de la temporada 2007 s'ha disputat al circuit de Nevers Magny-Cours el 1 de juliol del 2007.
[edita] Classificaci?? per la graella de sortida
Pos | Pilot | Equip / Motor | Part 1 | Part 2 | Part 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 |
3 | Kimi R??ikk??nen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 |
6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 |
9 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 |
10 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1:15.322 | 1:15.084 | Caixa canvi |
11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | |
12 | Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | |
14 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:15.746 | 1:15.806 | |
15 | Scott Speed | Toro Rosso - Ferrari | 1:15.980 | 1:16.049 | |
16 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 1:15.915 | Caixa canvi | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 1:16.142 | ||
18 | Alexander Wurz | Williams - Toyota | 1:16.241 | ||
19 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 1:16.366 | ||
20 | Christijan Albers | Spyker - Ferrari | 1:17.826 | ||
21 | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | 1:17.915 | ||
22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 1:16.244 |
- Takuma Sato ha sortit a l'??ltima posici?? de la graella degut a una penalitzaci?? rebuda al GP anterior.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi R??ikk??nen | Ferrari | 70 | 1: 30' 54. 200 | 3 | 10 |
2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 2.4 seg. | 1 | 8 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 70 | + 32.1 seg. | 2 | 6 |
4 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | + 41.7 seg. | 4 | 5 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | + 48.8 seg. | 7 | 4 |
6 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 70 | + 52.2 seg. | 5 | 3 |
7 | 1 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 70 | + 56.5 seg. | 10 | 2 |
8 | 7 | Jenson Button | Honda | 70 | + 58.8 seg. | 12 | 1 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 70 | + 68.5 seg. | 9 | |
10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 69 | + 1 Volta | 11 | |
11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 69 | + 1 Volta | 13 | |
12 | 15 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 69 | + 1 Volta | 14 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 69 | + 1 Volta | 16 | |
14 | 17 | Alexander Wurz | Williams - Toyota | 69 | + 1 Volta | 18 | |
15 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 69 | + 1 Volta | 6 | |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 68 | + 2 Voltes | 22 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | 68 | + 2 Voltes | 21 | |
Ret | 19 | Scott Speed | Toro Rosso - Ferrari | 55 | Caixa canvi | 15 | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Spyker - Ferrari | 28 | Accident al pit stop | 20 | |
Ret | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 1 | Accident | 19 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | Accident | 7 | |
Ret | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 0 | Accident | 17 |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Felipe Massa 1: 16. 099 (Volta 42)
- Pole: Felipe Massa 1: 15. 034
- Christijan Albers ha trencat la manguera de la gasolina al arrencar abans d'haver finalitzat el repostatge.
Anterior G.P.: Gran Premi dels Estats Units de 2007 |
FIA 2007 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 2007 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Fran??a del 2006 |
Gran Premi de Fran??a | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Fran??a del 2008 |
Temporada 2007 de F??rmula 1 |
Austr??lia Mal??isia Bahrain Espanya M??naco Canad?? Estats Units Fran??a Regne Unit |