Gran Premi de B??lgica del 1981
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de B??lgica de F??rmula 1 disputat la temporada de 1981 al circuit de Zolder el 17 de maig del 1981.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps / Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | 54 | 1: 16' 31. 61 | 1 | 9 |
2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 54 | + 36.06 seg. | 9 | 6 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | 54 | + 43.69 seg. | 10 | 4 |
4 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 54 | + 47.64 seg. | 7 | 3 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | 54 | + 49.20 seg. | 14 | 2 |
6 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell - Ford | 54 | + 52.51 seg. | 8 | 1 |
7 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 54 | + 1' 01.66 min. | 5 | |
8 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 54 | + 1' 32.04 min. | 3 | |
9 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 54 | + 1' 35.58 min. | 17 | |
10 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 53 | + 1 Volta | 18 | |
11 | 14 | Marc Surer | Ensign - Ford | 52 | + 2 Voltes | 15 | |
12 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | 52 | + 2 Voltes | 19 | |
13 | 31 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Ford | 50 | + 4 Voltes | 24 | |
Ret | 6 | Hector Rebaque | Brabham - Ford | 39 | Accident | 21 | |
Ret | 25 | Jean Pierre Jabouille | Ligier - Matra | 35 | Transmissi?? | 16 | |
Ret | 21 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | 29 | Motor | 20 | |
Ret | 32 | Beppe Gabbiani | Osella - Ford | 22 | Motor | 22 | |
Ret | 1 | Alan Jones | Williams - Ford | 19 | Accident | 6 | |
Ret | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren - Ford | 11 | Caixa canvi | 23 | |
Ret | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | 10 | Accident | 2 | |
Ret | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | 10 | Caixa canvi | 11 | |
Ret | 15 | Alain Prost | Renault | 2 | Embragatge | 12 | |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 0 | Col??lisi?? | 4 | |
Ret | 30 | Siegfried Stohr | Arrows - Ford | 0 | Col??lisi?? | 13 | |
DNQ | 18 | Derek Daly | March - Ford | ||||
DNQ | 16 | Ren?? Arnoux | Renault | ||||
DNQ | 17 | Eliseo Salazar | March - Ford | ||||
DNQ | 9 | Slim Borgudd | ATS - Ford | ||||
DNQ | 33 | Patrick Tambay | Theodore - Ford | ||||
DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ||||
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman - Hart |
[edita] Altres
- Pole: Carlos Reutemann 1' 22. 28
- Volta r??pida: Carlos Reutemann 1' 23. 30 a la volta 37
Cursa anterior: Gran Premi de San Marino del 1981 |
FIA 1981 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de M??naco del 1981 |
Anterior G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1980 |
Gran Premi de B??lgica | Pr??xim G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1982 |
Temporada 1981 de F??rmula 1 |
Estats Units Oest Brasil Argentina San Marino B??lgica M??naco Espanya Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Las Vegas |