Gran Premi de M??naco del 1981
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de M??naco de F??rmula 1 de 1981, disputat al circuit urb?? de Montecarlo el 31 de maig del 1981.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 76 | 1:54:23.3 | 2 | 9 |
2 | 1 | Alan Jones | Williams - Ford | 76 | + 39.91 seg. | 7 | 6 |
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 76 | + 1:29.24 | 8 | 4 |
4 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 75 | + 1 Volta | 17 | 3 |
5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell - Ford | 74 | + 2 Voltes | 15 | 2 |
6 | 14 | Marc Surer | Ensign - Ford | 74 | + 2 Voltes | 19 | 1 |
7 | 33 | Patrick Tambay | Theodore - Ford | 72 | + 4 Voltes | 16 | |
Ret | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | 53 | Virolla | 1 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 52 | Motor | 10 | |
Ret | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | 50 | Col??lisi?? | 20 | |
Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 50 | Col??lisi?? | 18 | |
Ret | 15 | Alain Prost | Renault | 45 | Motor | 9 | |
Ret | 2 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | 33 | Caixa canvi | 4 | |
Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | 32 | Motor | 6 | |
Ret | 16 | Ren?? Arnoux | Renault | 32 | Virolla | 13 | |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 29 | Caixa canvi | 5 | |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | 15 | Suspensions | 3 | |
Ret | 30 | Siegfried Stohr | Arrows - Ford | 14 | Prob. amb combustible | 14 | |
Ret | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren - Ford | 0 | Col??lisi?? | 11 | |
Ret | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | Col??lisi?? | 12 | |
DNQ | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | ||||
DNQ | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier - Matra | ||||
DNQ | 6 | Hector Rebaque | Brabham - Ford | ||||
DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | ||||
DNQ | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Ford | ||||
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella - Ford | ||||
DNQ | 10 | Slim Borgudd | ATS - Ford | ||||
DNQ | 18 | Derek Daly | March - Ford | ||||
DNQ | 17 | Eliseo Salazar | March - Ford | ||||
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman - Hart | ||||
DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman - Hart |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Alan Jones 1' 27. 470
- Pole: Nelson Piquet -
Anterior G.P.: Gran Premi de B??lgica de 1981 |
FIA 1981 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1981 |
Anterior G.P.: Gran Premi de M??naco de 1980 |
Gran Premi de M??naco | Seg??ent G.P.: Gran Premi de M??naco de 1982 |
Temporada 1981 de F??rmula 1 |
Estats Units Oest Brasil Argentina San Marino B??lgica M??naco Espanya Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Las Vegas |