Gran Premi d'It??lia del 1989
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'It??lia de F??rmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit de Monza el 10 de setembre del 1989.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | McLaren - Honda | 53 | 1: 19: 27. 550 | 4 | 9 |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 53 | + 7.326 seg. | 2 | 6 |
3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | 53 | + 14.975 seg. | 6 | 4 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 53 | + 38.722 seg. | 5 | 3 |
5 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell - Ford | 52 | + 1 Volta | 10 | 2 |
6 | 7 | Martin Brundle | Brabham - Judd | 52 | + 1 Volta | 12 | 1 |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 52 | + 1 Volta | 15 | |
8 | 24 | Llu??s Perez Sala | Minardi - Ford | 51 | + 2 Voltes | 26 | |
9 | 25 | Ren?? Arnoux | Ligier - Ford | 51 | + 2 Voltes | 23 | |
10 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus - Judd | 51 | Suspensions | 19 | |
11 | 21 | Alex Caffi | Dallara - Ford | 47 | Motor | 20 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara - Ford | 45 | Motor | 17 | |
Ret | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 44 | Motor | 1 | |
Ret | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 41 | Caixa canvi | 3 | |
Ret | 37 | Bertrand Gachot | Onyx - Ford | 38 | Radiador | 22 | |
Ret | 19 | Alessandro Nannini | Benetton - Ford | 33 | Frens | 8 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | March - Judd | 30 | Motor | 18 | |
Ret | 26 | Olivier Grouillard | Ligier - Ford | 30 | Prob. f??sics | 21 | |
Ret | 11 | Nelson Piquet | Lotus - Judd | 23 | Virolla | 11 | |
Ret | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell - Ford | 18 | Motor | 14 | |
Ret | 9 | Derek Warwick | Arrows - Ford | 18 | Prob. amb el combustible | 16 | |
Ret | 17 | Nicola Larini | Osella - Ford | 16 | Caixa canvi | 24 | |
Ret | 29 | Michele Alboreto | Larrousse - Lamborghini | 14 | Part el??ctrica | 13 | |
Ret | 15 | Mauricio Gugelmin | March - Judd | 14 | Accelerador | 25 | |
Ret | 30 | Philippe Alliot | Larrousse - Lamborghini | 1 | Virolla | 7 | |
Ret | 20 | Emanuele Pirro | Benetton - Ford | 0 | Transmissi?? | 9 | |
DNQ | 8 | Stefano Modena | Brabham - Judd | ||||
DNQ | 10 | Eddie Cheever | Arrows - Ford | ||||
DNQ | 38 | Christian Danner | Rial - Ford | ||||
DNQ | 39 | Pierre Henri Raphanel | Rial - Ford | ||||
DNPQ | 36 | Stefan Johansson | Onyx - Ford | ||||
DNPQ | 40 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | ||||
DSQ | 31 | Roberto Moreno | Coloni - Ford | ||||
DNPQ | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Ford | ||||
DNPQ | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed - Yamaha | ||||
DNPQ | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed - Yamaha | ||||
DNPQ | 33 | Oscar Larrauri | Euro Brun - Judd | ||||
DNPQ | 41 | Yannick Dalmas | AGS - Ford | ||||
DNPQ | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni - Ford |
[edita] Altres
- Pole: Ayrton Senna 1: 23. 720
- Volta r??pida: Alain Prost| 1: 28. 107 a la volta 43
Cursa anterior: Gran Premi de B??lgica del 1989 |
FIA 1989 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de Portugal del 1989 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1988 |
Gran Premi d'It??lia | Pr??xim G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1990 |
Temporada 1989 de F??rmula 1 |
Brasil San Marino M??naco M??xic Estats Units Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya |