Gran Premi d'Argentina del 1981
De Viquip??dia
Resum dels resultats del Gran Premi d'Argentina de F??rmula 1 de la temporada de 1981, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 12 d'abril de 1981.
[edita] Sistema de puntuaci??
Es donaven 9, 6, 4, 3, 2, i 1 punts respectivament als sis primers classificats. No es donen punts per la volta r??pida.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 53 | 34:33.2 | 1 | 9 |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 53 | 26.61 | 4 | 6 |
3 | 15 | Alain Prost | Renault | 53 | 49.98 | 2 | 4 |
4 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 53 | + 1:07.88 | 3 | 3 |
5 | 16 | Ren?? Arnoux | Renault | 53 | + 1:31.85 | 5 | 2 |
6 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 52 | + 1 Volta | 10 | 1 |
7 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 52 | + 1 Volta | 9 | |
8 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 52 | + 1 Volta | 17 | |
9 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 52 | + 1 Volta | 19 | |
10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 51 | Sense combustible | 22 | |
11 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 51 | + 2 Voltes | 18 | |
12 | 9 | Jan Lammers | ATS-Ford | 51 | + 2 Voltes | 23 | |
13 | 4 | Ricardo Zunino | Tyrrell-Ford | 51 | + 2 Voltes | 24 | |
Ret | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 40 | Transmissi?? | 7 | |
Ret | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 36 | Perdua d'oli | 14 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 36 | Transmissi?? | 11 | |
Ret | 6 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | 32 | Part el??ctrica | 6 | |
Ret | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | 28 | Caixa canvi | 20 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 19 | 21 | ||
Ret | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 14 | Motor | 16 | |
Ret | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 4 | Alim. combustible | 8 | |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 3 | Motor | 15 | |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 3 | Motor | 12 | |
Ret | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 1 | Embragament | 13 | |
NOC | 31 | Miguel Angel Guerra | Osella-Ford | ||||
NOC | 32 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | ||||
NOC | 17 | Derek Daly | March-Ford | ||||
NOC | 25 | Jean Pierre Jabouille | Ligier-Matra | ||||
NOC | 18 | Eliseo Salazar | March-Ford |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Nelson Piquet 1' 45. 287
Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil de 1981 |
FIA 1981 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de San Marino de 1981 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1980 |
Gran Premi d'Argentina | Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1995 |
Temporada 1981 de F??rmula 1 |
Estats Units Oest Brasil Argentina San Marino B??lgica M??naco Espanya Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Las Vegas |
Grans Premis d'Argentina de F??rmula 1 |