Gran Premi d'Alemanya del 1952
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Alemanya de F??rmula 1 de 1952, disputat al circuit de N??rburgring el 3 d'agost del 1952.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Alberto Ascari | Ferrari | 18 | 3: 06' 13. 3 | 1 | 9 |
2 | 102 | Nino Farina | Ferrari | 18 | + 14.1 seg. | 2 | 6 |
3 | 117 | Rudi Fischer | Ferrari | 18 | + 7' 10.1 min. | 6 | 4 |
4 | 103 | Piero Taruffi | Ferrari | 17 | + 1 Volta | 5 | 3 |
5 | 108 | Jean Behra | Gordini | 17 | + 1 Volta | 11 | 2 |
6 | 119 | Roger Laurent | Ferrari | 16 | + 2 Voltes | 17 | |
7 | 121 | Fritz Riess | Veritas - BMW | 16 | + 2 Voltes | 12 | |
8 | 125 | Toni Ulmen | Veritas - BMW | 16 | + 2 Voltes | 15 | |
9 | 124 | Helmut Niedermayr | AFM - BMW | 15 | + 3 Voltes | 22 | |
10 | 113 | Johnny Claes | HWM - Alta | 15 | + 3 Voltes | 32 | |
11 | 128 | Hans Klenk | Veritas | 14 | + 4 Voltes | 8 | |
12 | 135 | Ernst Klodwig | BMW | 14 | + 4 Voltes | 29 | |
Ret | 107 | Robert Manzon | Gordini | 8 | Accident | 4 | |
Ret | 123 | Willi Heeks | AFM - BMW | 7 | Retirat | 9 | |
Ret | 120 | Tony Gaze | HWM - Alta | 6 | Caixa canvi | 14 | |
Ret | 126 | Adolf Brudes | Veritas - BMW | 5 | Motor | 19 | |
Ret | 110 | Marcel Balsa | BMW | 5 | Retirat | 25 | |
Ret | 130 | Bernd Nacke | BMW | 5 | Encesa | 30 | |
Ret | 116 | Eitel Cantoni | Maserati | 4 | Eix | 26 | |
Ret | 136 | Rudolf Krause | BMW | 3 | Retirat | 23 | |
Ret | 118 | Rudolf Schoeller | Ferrari | 3 | Suspensions | 24 | |
Ret | 114 | Bill Aston | Aston Butterworth | 2 | Pressi?? de l???oli | 21 | |
Ret | 109 | Maurice Trintignant | Gordini | 1 | Accident | 3 | |
Ret | 127 | Paul Pietsch | Veritas | 1 | Caixa canvi | 7 | |
Ret | 105 | Felice Bonetto | Maserati | 1 | Desqualificat | 10 | |
Ret | 112 | Paul Frere | HWM - Alta | 1 | Caixa canvi | 13 | |
Ret | 122 | Theo Helfrich | Veritas - BMW | 1 | Retirat | 18 | |
Ret | 129 | Josef Peters | Veritas - BMW | 1 | Retirat | 20 | |
Ret | 104 | Piero Carini | Ferrari | 1 | Frens | 27 | |
Ret | 115 | Gino Bianco | Maserati | 0 | Retirat | 16 |
[edita] Altres
- Pole: Alberto Ascari 10' 04. 4
- Volta r??pida: Alberto Ascari 10' 05. 1
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1952 |
FIA 1952 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1952 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1951 |
Gran Premi d'Alemanya | Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1953 |
Temporada 1952 de F??rmula 1 |
Su??ssa Indianapolis B??lgica Fran??a Regne Unit Alemanya Pa??sos Baixos It??lia |