Golden Spike Ostrava
|
Cet article est une ébauche concernant l’athlétisme et la République tchèque. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Création | 1961 |
---|---|
Catégorie | Challenge mondial IAAF |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Ostrava |
Site web officiel |
www.zlatatretra.cz |
Le Golden Spike Ostrava (Zlatá tretra en tchèque) est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au stade Městský d'Ostrava. Cette compétition, créée en 1961, est l'une des étapes du Challenge mondial IAAF.
Records du monde
Le 8 juin 2004, Kenenisa Bekele réalise un nouveau record du monde du 10 000 m en 26 min 20 s 31.
Année | Epreuve | Record | Athlète | Nationalité |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 yards | 9 s 07 (-0,5 m/s) | Asafa Powell | Jamaïque |
2008 | 110 m haies | 12 s 87 (+0,9 m/s) | Dayron Robles | Cuba |
2008 | Heure | 18 517 m | Dire Tune | Éthiopie |
2007 | 20 000 m | 56 min 25 s 98 | Haile Gebrselassie | Éthiopie |
2007 | Heure | 21 285 m | Haile Gebrselassie | Éthiopie |
2004 | 10 000 m | 26 min 20 s 31 | Kenenisa Bekele | Éthiopie |
2004 | Saut à la perche | 4,83 m | Stacy Dragila | États-Unis |
2002 | 3 000 m steeple | 9 min 21 s 72 | Alesya Turova | Biélorussie |
1995 | Saut à la perche | 4,15 m | Daniela Bártová | République tchèque |
1975 | 100 m | 9 s 9 | Silvio Leonard | Cuba |
1973 | 100 m | 10 s 9 | Renate Stecher | Allemagne de l'Est |
1949 | 10 000 m | 29 min 21 s 2 | Emil Zátopek | Tchécoslovaquie |
1949 | 10 000 m | 29 min 28 s 2 | Emil Zátopek | Tchécoslovaquie |
Records du meeting
Hommes
Epreuve | Record | Athlète | Pays | Date | Ref |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 83 (-0.5 m/s) | Asafa Powell | Jamaïque | 27 mai 2010 | |
200 m | 19 s 83 | Usain Bolt | Jamaïque | 12 juin 2008 | |
400 m | 44 s 16 | Lashawn Merritt | États-Unis | 17 juin 2014 | |
800 m | 1 min 43 s 24 | Wilfred Bungei | Kenya | 12 juin 2003 | |
1000 m | 2 min 15 s 08 | Ilham Tanui Özbilen | Turquie | 17 juin 2014 | |
1500 m | 3 min 31 s 17 | Cornelius Chirchir | Kenya | 12 juin 2003 | |
Mile | 3 min 49 s 57 | Haron Keitany | Kenya | 17 juin 2009 | |
3000 m | 7 min 31 s 66 | Caleb Mwangangi Ndiku | Kenya | 17 Juin 2014 | |
5000 m | 12 min 48 s 81 | Stephen Cherono | Kenya | 12 juin 2003 | |
10000 m | 26 min 20 s 31 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | 8 juin 2004 | |
110 m haies | 12 s 87 (+0.9 m/s) | Dayron Robles | Cuba | 12 juin 2008 | |
400 m haies | 47 s 66 | Louis van Zyl | Afrique du Sud | 31 mai 2011 | |
3000 m steeple | 8 min 02 s 55 | Paul Kipsiele Koech | Kenya | 31 mai 2011 | |
Saut en hauteur | 2 m 33 | Bohdan Bondarenko | Ukraine | 17 juin 2014 | |
Saut à la perche | 5 m 90 | Renaud Lavillenie | France | 25 mai 2012 | |
Saut en longueur | 8 m 35 (+1.7 m/s) | Iván Pedroso | Cuba | 11 juin 1998 | |
Triple saut | 17 m 29 (+1.9 m/s) | Jiri Kuntos | République tchèque | 1999 | |
Lancer du poids | 21 m 77 | Reese Hoffa | États-Unis | 27 juin 2007 | |
Lancer du disque | 68 m 06 | Luis Delís | Cuba | 1 juin 1983 | |
Lancer du marteau | 82 m 28 | Krisztián Pars | Hongrie | 24 mai 2012 | |
Lancer du javelot | 94 m 64 | Jan Železný | République tchèque | 31 mai 1996 | |
10000 m marche | 41 min 58.6 s | Alexander Bílek | Tchécoslovaquie | 9 juillet 1969 |
Femmes
Épreuve | Record | Athlète | Pays | Date | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 76 (+1,12 m/s) | Veronica Campbell-Brown | Jamaïque | 31 mai 2011 | |
200 m | 22 s 07 (-1,0 m/s) | Jarmila Kratochvílová | Tchécoslovaquie | 3 juin 1981 | |
400 m | 49 s 67 | Taťána Kocembová | Tchécoslovaquie | 1er juin 1983 | |
800 m | 1 min 57 s 72 | Maria Mutola | Mozambique | 8 juin 2004 | |
1500 m | 4 min 03 s 74 | Irina Lishchinska | Ukraine | 8 juin 2004 | |
2000 m | 5 min 27 s 50 | Genzebe Dibaba | Éthiopie | 17 juin 2014 | |
3000 m | 8 min 40 s 55 | Priscilla Jepleting | Kenya | 30 mai 2006 | |
5000 m | 14 min 30 s 18 | Meseret Defar | Éthiopie | 27 juin 2007 | |
10000 m | 31 min 03 s 37 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | 12 juin 2008 | |
100 m haies | 12 s 65 (+1,9 m/s) | Grażyna Rabsztyn | Pologne | 4 juin 1980 | |
12 s 65 (+1,6 m/s) | Tiffany Porter | Royaume-Uni | 25 mai 2012 | ||
400 m haies | 53 s 32 | Zuzana Hejnová | République tchèque | 27 juin 2013 | |
3000 m steeple | 9 min 17 s 92 | Milcah Chemos | Kenya | 27 juin 2013 | |
Saut en hauteur | 2 m 05 | Blanka Vlašić | Croatie | 12 juin 2008 | |
Saut à la perche | 4 m 83 | Stacy Dragila | États-Unis | 8 juin 2004 | |
Saut en longueur | 7 m 00 (+0,1 m/s) | Eva Murková | Tchécoslovaquie | 23 mai 1984 | |
Triple saut | 15 m 00 (0,0 m/s) | Yamilé Aldama | Cuba | 12 juin 2003 | |
Lancer du poids | 21 m 96 | Helena Fibingerová | Tchécoslovaquie | 8 juin 1977 | |
Lancer du disque | 69 m 52 | Zdeňka Šilhavá | Tchécoslovaquie | 10 juin 1987 | |
Lancer du marteau | 78 m 07 | Betty Heidler | Allemagne | 24 mai 2012 | |
Lancer du javelot | 67 m 78 | Barbora Špotáková | République tchèque | 25 mai 2012 |
Liens externes
- Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la République tchèque