Sven Fischer
|
Cet article est une ébauche concernant le biathlon et une personnalité allemande. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| ||||||
| ||||||
Contexte général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Biathlon | |||||
Période active | 1992-2007 | |||||
Biographie | ||||||
Nationalité sportive | Allemande | |||||
Naissance | ||||||
Lieu de naissance | Schmalkalden | |||||
Taille | 1,86 m | |||||
Poids de forme | 82 kg | |||||
Club | WSV Oberhof | |||||
Palmarès | ||||||
Or | Arg. | Bro. | ||||
Jeux olympiques d'hiver | 4 | 2 | 2 | |||
Championnats du monde | 7 | 6 | 7 | |||
Coupe du monde (globes) | 8 | - | - | |||
Coupe du monde (épreuves) | 33 | 20 | 37 | |||
* Dernière mise à jour : 7 juin 2014 | ||||||
modifier |
Sven Fischer, né le à Schmalkalden, est un ancien biathlète allemand. Champion olympique du sprint en 2006, il a une particularité : il skie toujours sans gants et avec un bandeau au lieu d'un bonnet, qu'il neige ou qu'il pleuve. Riche d'un palmarès le plaçant au sommet de la hiérarchie mondiale du biathlon, il décide d'arrêter sa carrière sportive le . Il explique sa décision, « J'ai pris cette décision au cours des derniers mois : cela n'a pas été facile à décider, mais je suis certain à 100 % que c'est le bon moment pour commencer une nouvelle vie »[1]. Il a gagné deux fois la Coupe du monde en 1997 et 1999 ainsi que 33 épreuves.
Palmarès
Jeux olympiques d'hiver
Épreuve / Édition | Individuelle | Sprint | Poursuite | Départ en ligne | Relais | Relais mixte |
---|---|---|---|---|---|---|
JO 1994 Lillehammer |
7e | |||||
JO 1998 Nagano |
16e | 29e | ||||
JO 2002 Salt Lake City |
29e | 12e | ||||
JO 2006 Turin |
17e | 17e |
Légende :
- : première place, médaille d'or
- : deuxième place, médaille d'argent
- : troisième place, médaille de bronze
- — : pas de participation à l'épreuve
- : épreuve inexistante lors de cette édition.
Championnats du monde
Édition | Individuelle | Sprint | Poursuite | Mass start | Par équipes | Relais |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 - Borovetz (Bulgarie) | - | 20e | - | - | Or | Bronze |
1995 - Antholz-Anterselva (Italie) | - | 26e | - | - | 14e | Or |
1996 - Ruhpolding (Allemagne) | 22e | 19e | - | - | 6e | Argent |
1997 - Osrblie (Slovaquie) | 5e | 24e | 22e | - | - | Or |
1998 - Pokljuka et Hochfilzen | - | - | 4e | - | - | Argent |
1999 - Kontiolahti (Finlande) | Or | 7e | Bronze | Or | - | 4e |
2000 - Lahti (Finlande) | 19e | 40e | 13e | 13e | - | Bronze |
2001 - Pokljuka (Slovénie) | 11e | 5e | Bronze | Bronze | - | 12e |
2002 - Oslo (Norvège) | - | - | - | Argent | - | - |
2003 - Khanty-Mansiysk (Russie) | 12e | 11e | 22e | Argent | - | Or |
2004 - Oberhof (Allemagne) | 16e | 8e | 23e | 11e | - | Or |
2005 - Hochfilzen (Autriche) | Argent | Bronze | 4e | Argent | - | 6e |
2007 - Anterselva (Italie) | 20e | 43e | 17e | 5e | - | Bronze |
Coupe du monde
- Meilleur classement général final : vainqueur en 1997 et 1999.
- Classement général final par saison : 6e en 1993, 2e en 1994, 18e en 1995, 3e en 1996, 1er en 1997, 3e en 1998, 1er en 1999, 3e en 2000, 5e en 2001, 4e en 2002, 10e en 2003, 9e en 2004, 2e en 2005, 3e en 2006, 6e en 2007.
- Par discipline :
- 2 coupes du monde de sprint.
- 2 coupes du monde de poursuite.
- 2 coupes du monde de mass start.
- 90 podiums individuels dont 33 victoires.
Détail des victoires individuelles
Édition / Épreuve | Sprint | Poursuite | Individuelle | Mass Start | Total |
1992-1993 | Kontiolahti | 1 | |||
1993-1994 | Hinton | Anterselva | 2 | ||
1995-1996 | Oslo-Holmenkollen | Oslo-Holmenkollen | 2 | ||
1996-1997 | Lillehammer Nagano | Lillehammer | 3 | ||
1997-1998 | Kontiolahti | 1 | |||
1998-1999 | Osrblie Lake Placid Oslo-Holmenkollen | Osrblie | Kontiolahti (Championnats du monde) | Kontiolahti (Championnats du monde) | 6 |
1999-2000 | Lahti Khanty-Mansiysk | 2 | |||
2000-2001 | Oberhof Oslo-Holmenkollen | 2 | |||
2001-2002 | Östersund | Ruhpolding Oslo-Holmenkollen | 3 | ||
2002-2003 | Östersund | 1 | |||
2003-2004 | Anterselva | Fort Kent | 2 | ||
2004-2005 | Oberhof Khanty-Mansiysk | Beitostølen Oslo-Holmenkollen | Oslo-Holmenkollen | 5 | |
2005-2006 | Turin-San Sicario (Jeux olympiques) | Osrblie | Osrblie | 3 | |
Total | 12 | 11 | 6 | 4 | 33 |
Notes et références
Annexes
Liens externes
- (en) Fiche IBU, site de l'Union internationale de biathlon.
- Portail de l’Allemagne
- Portail du biathlon