Biathlon aux Jeux olympiques
|
Cet article est une ébauche concernant les Jeux olympiques et le biathlon. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
1re apparition | Squaw Valley, 1960 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 15e en 2014 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 11 en 2014 |
Biathlon aux Jeux olympiques de 2014
Le biathlon apparaît pour la première fois au programme des Jeux olympiques d'hiver lors des Jeux olympiques d'hiver de 1960 de Squaw Valley. Une seule épreuve eut lieu. Les femmes devront attendre les Jeux olympiques d'hiver de 1992 d'Albertville pour y figurer.
Avant 1960, une épreuve par équipe appelée "Patrouille militaire" a figuré officiellement au programme olympique en 1924 à Chamonix puis est revenue en sport de démonstration en 1928, 1936 et 1948.
Évènements
• = Épreuves officielles, D = Sport de démonstration
Epreuve | 1924 | 1928 | 1936 | 1948 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km Sprint hommes | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Poursuite 12,5 km hommes | • | • | • | • | |||||||||||||||
Course en ligne 15 km hommes | • | • | • | ||||||||||||||||
20 km hommes | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Patrouille militaire | • | D | D | D | |||||||||||||||
relais 4×7,5 km hommes | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
7,5 km Sprint femmes | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Poursuite 10 km femmes | • | • | • | • | |||||||||||||||
Course en ligne 12,5 km femmes | • | • | • | ||||||||||||||||
15 km Sprint femmes | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
relais 4×6 km femmes | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
relais mixte | • |
Palmarès
Hommes
10 km Sprint
Année | Or | Argent | Bronze |
Lake Placid 1980 | Frank Ullrich (RDA) | Vladimir Alikin (URS) | Anatoly Alyabyev (URS) |
Sarajevo 1984 | Eirik Kvalfoss (NOR) | Peter Angerer (RFA) | Matthias Jacob (RDA) |
Calgary 1988 | Frank-Peter Roetsch (RDA) | Valeri Medvedtsev (URS) | Sergey Chepikov (URS) |
Albertville 1992 | Mark Kirchner (GER) | Ricco Groß (GER) | Harri Eloranta (FIN) |
Lillehammer 1994 | Sergey Chepikov (RUS) | Ricco Groß (GER) | Sergey Tarasov (RUS) |
Nagano 1998 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Frode Andresen (NOR) | Ville Räikkönen (FIN) |
Salt Lake City 2002 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Sven Fischer (GER) | Wolfgang Perner (AUT) |
Turin 2006 | Sven Fischer (GER) | Halvard Hanevold (NOR) | Frode Andresen (NOR) |
Vancouver 2010 | Vincent Jay (FRA) | Emil Hegle Svendsen (NOR) | Jakov Fak (CRO) |
Sotchi 2014 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Dominik Landertinger (AUT) | Jaroslav Soukup (CZE) |
Poursuite 12,5 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Salt Lake City 2002 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Raphaël Poirée (FRA) | Ricco Groß (GER) |
Turin 2006 | Vincent Defrasne (FRA) | Ole Einar Björndalen (NOR) | Sven Fischer (GER) |
Vancouver 2010 | Björn Ferry (SWE) | Christoph Sumann (AUT) | Vincent Jay (FRA) |
Sotchi 2014 | Martin Fourcade (FRA) | Ondřej Moravec (CZE) | Jean-Guillaume Béatrix (FRA) |
Course en ligne 15 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Turin 2006 | Michael Greis (GER) | Tomasz Sikora (POL) | Ole Einar Bjørndalen (NOR) |
Vancouver 2010 | Evgeny Ustyugov (RUS) | Martin Fourcade (FRA) | Pavol Hurajt (SVK) |
Sotchi 2014 | Emil Hegle Svendsen (NOR) | Martin Fourcade (FRA) | Ondřej Moravec (CZE) |
20 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Squaw Valley 1960 | Klas Lestander (SWE) | Antti Tyrväinen (FIN) | Alexander Privalov (URS) |
Innsbruck 1964 | Vladimir Melanin (URS) | Aleksandr Privalov (URS) | Olav Jordet (NOR) |
Grenoble 1968 | Magnar Solberg (NOR) | Alexander Tikhonov (URS) | Vladimir Gundartsev (URS) |
Sapporo 1972 | Magnar Solberg (NOR) | Hansjörg Knauthe (RDA) | Lars-Göran Arwidson (SWE) |
Innsbruck 1976 | Nikolay Kruglov Sr. (URS) | Heikki Ikola (FIN) | Aleksandr Yelizarov (URS) |
Lake Placid 1980 | Anatoly Alyabyev (URS) | Frank Ullrich (RDA) | Eberhard Rösch (RDA) |
Sarajevo 1984 | Peter Angerer (RFA) | Frank-Peter Roetsch (RDA) | Eirik Kvalfoss (NOR) |
Calgary 1988 | Frank-Peter Roetsch (RDA) | Valeri Medvedtsev (URS) | Johann Passler (ITA) |
Albertville 1992 | Jevgenij Redkin (EUN) | Mark Kirchner (GER) | Mikael Löfgren (SWE) |
Lillehammer 1994 | Sergei Tarasov (RUS) | Frank Luck (GER) | Sven Fischer (GER) |
Nagano 1998 | Halvard Hanevold (NOR) | Pieralberto Carrara (ITA) | Alexei Aidarov (BLR) |
Salt Lake City 2002 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Frank Luck (GER) | Viktor Maigurov (RUS) |
Turin 2006 | Michael Greis (GER) | Ole Einar Björndalen (NOR) | Halvard Hanevold (NOR) |
Vancouver 2010 | Emil Hegle Svendsen (NOR) | Ole Einar Bjoerndalen (NOR) Siarhieï Novikaw (BLR) |
non décerné |
Sotchi 2014 | Martin Fourcade (FRA) | Erik Lesser (GER) | Evgeniy Garanichev (RUS) |
Relais 4×7,5 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Grenoble 1968 | Union soviétique Vladimir Gundartsev Viktor Mamatov Nikolay Puzanov Alexander Tikhonov |
Norvège Olav Jordet Jon Istad Magnar Solberg Ola Wærhaug |
Suède Lars-Göran Arwidson Tore Eriksson Holmfrid Olsson Olle Petrusson |
Sapporo 1972 | Union soviétique Ivan Byakov Viktor Mamatov Rinnat Safin Alexander Tikhonov |
Finlande Heikki Ikola Mauri Röppänen Esko Saira Juhani Suutarinen |
Allemagne de l'Est Hansjörg Knauthe Horst Koschka Joachim Meischner Dieter Speer |
Innsbruck 1976 | Union soviétique Ivan Byakov Nikolay Kruglov Sr. Alexander Tikhonov Aleksandr Yelizarov |
Finlande Heikki Ikola Henrik Flöjt Esko Saira Juhani Suutarinen |
Allemagne de l'Est Manfred Beer Manfred Geyer Karl-Heinz Menz Frank Ullrich |
Lake Placid 1980 | Union soviétique Vladimir Alikin Anatoly Alyabyev Vladimir Barnachov Alexander Tikhonov |
Allemagne de l'Est Mathias Jung Eberhard Rösch Klaus Siebert Frank Ullrich |
Allemagne de l'Ouest Peter Angerer Franz Bernreiter Hans Estner Gerd Winkler |
Sarajevo 1984 | Union soviétique Sergei Buligin Yuri Kachkarov Algimantas Šalna Dmitri Vassiliev |
Norvège Eirik Kvalfoss Odd Lirhus Kjell Søbak Rolf Storsveen |
Allemagne de l'Ouest Peter Angerer Fritz Fischer Walter Pichler Ernst Reiter |
Calgary 1988 | Union soviétique Valeri Medvedtsev Alexander Popov Sergueï Tchepikov Dmitri Vassiliev |
Allemagne de l'Ouest Peter Angerer Fritz Fischer Stefan Höck Ernst Reiter |
Italie Werner Kiem Johann Passler Gottlieb Taschler Andreas Zingerle |
Albertville 1992 | Allemagne Fritz Fischer Ricco Groß Mark Kirchner Jens Steinigen |
Équipe unifiée de l'ex-URSS Valeri Kirienko Valeri Medvedtsev Alexander Popov Sergei Tchepikov |
Suède Leif Andersson Ulf Johansson Mikael Löfgren Tord Wiksten |
Lillehammer 1994 | Allemagne Sven Fischer Ricco Groß Mark Kirchner Frank Luck |
Russie Vladimir Dratchev Valeri Kirienko Sergei Tarasov Sergei Tchepikov |
France Patrice Bailly-Salins Thierry Dusserre Hervé Flandin Lionel Laurent |
Nagano 1998 | Allemagne Sven Fischer Ricco Groß Frank Luck Peter Sendel |
Norvège Dag Bjørndalen Ole Einar Bjørndalen Egil Gjelland Halvard Hanevold |
Russie Vladimir Dratchev Viktor Maigurov Pavel Muslimov Sergei Tarasov |
Salt Lake City 2002 | Norvège Frode Andresen Ole Einar Bjørndalen Egil Gjelland Halvard Hanevold |
Allemagne Sven Fischer Ricco Groß Frank Luck Peter Sendel |
France Vincent Defrasne Gilles Marguet Raphaël Poirée Julien Robert |
Turin 2006 | Allemagne Sven Fischer Michael Greis Ricco Groß Michael Rösch |
Russie Nikolay Kruglov Pavel Rostovtsev Sergei Tchepikov Ivan Tcherezov |
France Ferréol Cannard Vincent Defrasne Raphaël Poirée Julien Robert |
Vancouver 2010 | Norvège Tarjei Boe Ole Einar Bjoerndalen Halvard Hanevold Emil Hegle Svendsen |
Autriche Simon Eder Dominik Landertinger Daniel Mesotitsch Christoph Sumann |
Russie Anton Shipulin Ivan Tcherezov Maxim Tchoudov Evgeny Ustyugov |
Sotchi 2014 | Russie Dmitry Malyshko Anton Shipulin Evgeny Ustyugov Alexey Volkov |
Allemagne Daniel Böhm Erik Lesser Arnd Peiffer Simon Schempp |
Autriche Simon Eder Dominik Landertinger Daniel Mesotitsch Christoph Sumann |
Patrouille militaire
Année | Or | Argent | Bronze |
Chamonix 1924 | Suisse Alfred Aufdenblatten Alphonse Julen Antoine Julen Denis Vaucher |
Finlande Väinö Bremer August Eskelinen Heikki Hirvonen Martti Lappalainen |
France Georges Berthet Camille Mandrillon Maurice Mandrillon André Vandelle |
Femmes
7,5 km Sprint
Année | Or | Argent | Bronze |
Albertville 1992 | Anfisa Reztsova (EUN) | Antje Misersky (GER) | Elena Belova (EUN) |
Lillehammer 1994 | Myriam Bédard (CAN) | Svetlana Paramygina (BLR) | Valentina Tserbe (UKR) |
Nagano 1998 | Galina Koukleva (RUS) | Uschi Disl (GER) | Katrin Apel (GER) |
Salt Lake City 2002 | Kati Wilhelm (GER) | Uschi Disl (GER) | Magdalena Forsberg (SWE) |
Turin 2006 | Florence Baverel-Robert (FRA) | Anna Carin Olofsson (SWE) | Lilia Efremova (UKR) |
Vancouver 2010 | Anastazia Kuzmina (SVK) | Magdalena Neuner (GER) | Marie Dorin (FRA) |
Sotchi 2014 | Anastazia Kuzmina (SVK) | Olga Vilukhina (RUS) | Vita Semerenko (UKR) |
Poursuite 10 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Salt Lake City 2002 | Olga Pyleva (RUS) | Kati Wilhelm (GER) | Irina Nikoultchina (BUL) |
Turin 2006 | Kati Wilhelm (GER) | Martina Glagow (GER) | Albina Akhatova (RUS) |
Vancouver 2010 | Magdalena Neuner (GER) | Anastazia Kuzmina (SVK) | Marie-Laure Brunet (FRA) |
Sotchi 2014 | Darya Domracheva (BLR) | Tora Berger (NOR) | Teja Gregorin (SLO) |
Course en ligne 12 5 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Turin 2006 | Anna Carin Olofsson (SWE) | Kati Wilhelm (GER) | Uschi Disl (GER) |
Vancouver 2010 | Magdalena Neuner (GER) | Olga Zaïtseva (RUS) | Simone Hauswald (GER) |
Sotchi 2014 | Darya Domracheva (BLR) | Gabriela Soukalova (CZE) | Tiril Eckhoff (NOR) |
15 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Albertville 1992 | Antje Misersky (GER) | Svetlana Petcherskaia (EUN) | Myriam Bédard (CAN) |
Lillehammer 1994 | Myriam Bédard (CAN) | Anne Briand (FRA) | Uschi Disl (GER) |
Nagano 1998 | Ekaterina Dafovska (BUL) | Olena Petrova (RUS) | Uschi Disl (GER) |
Salt Lake City 2002 | Andrea Henkel (GER) | Liv Grete Poirée (NOR) | Magdalena Forsberg (SWE) |
Turin 2006 | Svetlana Ishmouratova (RUS) | Martina Glagow (GER) | Albina Akhatova (RUS) |
Vancouver 2010 | Tora Berger (NOR) | Ielena Khroustaliova (KAZ) | Daria Domratchawa (BLR) |
Sotchi 2014 | Darya Domracheva (BLR) | Selina Gasparin (SUI) | Nadezhda Skardino (BLR) |
Relais 4×6 km (Anciennement 4×7,5 km et 3×7,5 km)
Année | Or | Argent | Bronze |
Albertville 1992 | France Anne Briand Véronique Claudel Corinne Niogret |
Allemagne Uschi Disl Antje Misersky Petra Schaaf |
Équipe unifiée de l'ex-URSS Elena Belova Elena Melnikova Anfisa Reztsova |
Lillehammer 1994 | Russie Louiza Noskova Anfisa Reztsova Natalia Snytina Nadejda Talanova |
Allemagne Uschi Disl Simone Greiner-Petter-Memm Antje Harvey Petra Schaaf |
France Anne Briand Véronique Claudel Delphyne Heymann Corinne Niogret |
Nagano 1998 | Allemagne Katrin Apel Petra Behle Uschi Disl Martina Zellner |
Russie Albina Akhatova Galina Koukleva Olga Melnik Olga Romasko |
Norvège Gunn Margit Andreassen Annette Sikveland Ann Elen Skjelbreid Liv Grete Skjelbreid |
Salt Lake City 2002 | Allemagne Katrin Apel Andrea Henkel Uschi Disl Kati Wilhelm |
Norvège Ann-Elen Skjelbreid Linda Tjørhom Gunn Margit Andreassen Liv Grete Poirée |
Russie Olga Pyleva Galina Koukleva Svetlana Ishmouratova Albina Akhatova |
Turin 2006 | Russie Anna Bogali Svetlana Ishmouratova Olga Zaïtseva Albina Akhatova |
Allemagne Martina Glagow Andrea Henkel Katrin Apel Kati Wilhelm |
France Delphyne Peretto Florence Baverel-Robert Sylvie Becaert Sandrine Bailly |
Vancouver 2010 | Russie Svetlana Sleptsova Anna Bogali-Titovets Olga Medvedtseva Olga Zaitseva |
France Marie-Laure Brunet Sylvie Becaert Marie Dorin Sandrine Bailly |
Allemagne Kati Wilhelm Simone Hauswald Martina Beck Andrea Henkel |
Sotchi 2014 | Ukraine Vita Semerenko Juliya Dzhyma Valj Semerenko Olena Pidhrushna |
Russie Iana Romanova Olga Zaitseva Ekaterina Shumilova Olga Vilukhina |
Norvège Fanny Horn Tiril Eckhoff Ann Kristin Flatland Tora Berger |
Mixte
Relais 2×6 km et 2×7,5 km
Année | Or | Argent | Bronze |
Sotchi 2014 | Norvège Tora Berger Tiril Eckhoff Ole Einar Bjørndalen Emil Hegle Svendsen |
République tchèque Veronika Vítková Gabriela Soukalová Jaroslav Soukup Ondřej Moravec |
Italie Dorothea Wierer Karin Oberhofer Dominik Windisch Lukas Hofer |
Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne[1] | 17 | 22 | 11 | 50 |
2 | Norvège | 15 | 12 | 8 | 35 |
3 | Russie | 10 | 6 | 8 | 24 |
4 | Union soviétique | 9 | 5 | 5 | 19 |
5 | France | 6 | 5 | 10 | 21 |
6 | Allemagne de l'Est | 3 | 4 | 4 | 11 |
7 | Biélorussie | 3 | 2 | 3 | 8 |
8 | Suède | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | Équipe unifiée de l’ex-URSS | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Slovaquie | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Canada | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Suisse | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Bulgarie | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Finlande | 0 | 5 | 2 | 7 |
16 | Autriche | 0 | 3 | 2 | 5 |
République tchèque | 0 | 3 | 2 | 5 | |
18 | Italie | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Croatie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovénie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références
- ↑ Entre 1896 et 1952 et de 1992 à aujourd'hui. Inclut les médailles de l'équipe unifiée d'Allemagne (EUA, 1956-1964) et l'Allemagne de l'Ouest (FRG, 1968-1988), car c'est le même CNO. N'inclut pas les résultats de l'Allemagne de l'Est (GDR, 1968-1988).
Voir aussi
- Médaillés olympiques en biathlon.
- Portail du saut à ski
- Portail des Jeux olympiques