Sportifs les plus médaillés aux Jeux olympiques
Sur plusieurs olympiades
Liste des athlètes masculins et féminins les plus médaillés aux Jeux olympiques d'été et d'hiver et détenteurs d'au moins cinq titres olympiques. Le nageur américain Michael Phelps, avec ses 22 médailles au total en 3 olympiades, est le sportif ayant récolté le plus de médailles. Il détient aussi le record de médailles d'or obtenues lors de Jeux olympiques avec 18 titres.
Rang | Athlète | Nation | Sport | Années | Jeux | Sexe | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Phelps | États-Unis | Natation | 2004-2012 | Été | M | 18 | 2 | 2 | 22 |
2 | Larissa Latynina | Union soviétique | Gymnastique artistique | 1956-1964 | Été | F | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Paavo Nurmi | Finlande | Athlétisme | 1920-1928 | Été | M | 9 | 3 | 0 | 12 |
4 | Mark Spitz | États-Unis | Natation | 1968-1972 | Été | M | 9 | 1 | 1 | 11 |
5 | Carl Lewis | États-Unis | Athlétisme | 1984-1996 | Été | M | 9 | 1 | 0 | 10 |
6 | Ole Einar Bjørndalen | Norvège | Biathlon | 1998-2014 | Hiver | M | 8 | 4 | 1 | 13 |
7 | Bjørn Dæhlie | Norvège | Ski de fond | 1992-1998 | Hiver | M | 8 | 4 | 0 | 12 |
7 | Birgit Fischer | Allemagne | Canoë-kayak | 1980-2004 | Été | F | 8 | 4 | 0 | 12 |
9 | Sawao Kato | Japon | Gymnastique artistique | 1968-1976 | Été | M | 8 | 3 | 1 | 12 |
9 | Jenny Thompson | États-Unis | Natation | 1992-2004 | Été | F | 8 | 3 | 1 | 12 |
11 | Matt Biondi | États-Unis | Natation | 1984-1992 | Été | M | 8 | 2 | 1 | 11 |
12 | Ray Ewry | États-Unis | Athlétisme | 1900-1908 | Été | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
13 | Nikolay Andrianov | Union soviétique | Gymnastique artistique | 1972-1980 | Été | M | 7 | 5 | 3 | 15 |
14 | Boris Shakhlin | Union soviétique | Gymnastique artistique | 1956-1964 | Été | M | 7 | 4 | 2 | 13 |
15 | Věra Čáslavská | Tchécoslovaquie | Gymnastique artistique | 1960-1968 | Été | F | 7 | 4 | 0 | 11 |
16 | Viktor Chukarin | Union soviétique | Gymnastique artistique | 1952-1956 | Été | M | 7 | 3 | 1 | 11 |
17 | Aladár Gerevich | Hongrie | Escrime | 1932-1960 | Été | M | 7 | 1 | 2 | 10 |
18 | Edoardo Mangiarotti | Italie | Escrime | 1936-1960 | Été | M | 6 | 5 | 2 | 13 |
19 | Marit Bjørgen | Norvège | Ski de fond | 2002-2014 | Hiver | F | 6 | 3 | 1 | 10 |
20 | Lyubov Egorova | Russie | Ski de fond | 1992-1994 | Hiver | F | 6 | 3 | 0 | 9 |
20 | Hubert Van Innis | Belgique | Tir à l'arc | 1900-1920 | Été | M | 6 | 3 | 0 | 9 |
22 | Akinori Nakayama | Japon | Gymnastique | 1968-1972 | Été | M | 6 | 2 | 2 | 10 |
23 | Valentina Vezzali | Italie | Escrime | 1996–2012 | Été | F | 6 | 1 | 2 | 9 |
24 | Gert Fredriksson | Suède | Canoë-kayak | 1948-1960 | Été | M | 6 | 1 | 1 | 8 |
25 | Chris Hoy | Grande-Bretagne | Cyclisme | 2000-2012 | Été | M | 6 | 1 | 0 | 7 |
26 | Vitaly Scherbo | Biélorussie | Gymnastique artistique | 1992-1996 | Été | M | 6 | 0 | 4 | 10 |
27 | Viktor Ahn | Corée du Sud Russie | Patinage de vitesse sur piste courte | 2006-2014 | Hiver | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
27 | Reiner Klimke | Allemagne | Équitation | 1964-1988 | Été | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
29 | Pál Kovács | Hongrie | Escrime | 1936-1960 | Été | M | 6 | 0 | 1 | 7 |
30 | Usain Bolt | Jamaïque | Athlétisme | 2008-2012 | Été | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Rudolf Kárpáti | Hongrie | Escrime | 1948-1960 | Été | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Nedo Nadi | Italie | Escrime | 1912-1920 | Été | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Kristin Otto | Allemagne de l'Est | Natation | 1988 | Été | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Lidia Skoblikova | Union soviétique | Patinage de vitesse | 1960-1964 | Hiver | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Amy Van Dyken | États-Unis | Natation | 1996-2000 | Été | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
36 | Takashi Ono | Japon | Gymnastique | 1952-1964 | Été | M | 5 | 4 | 4 | 13 |
37 | Carl Osburn | États-Unis | Tir | 1912-1924 | Été | M | 5 | 4 | 2 | 11 |
38 | Ryan Lochte | États-Unis | Natation | 2004-2012 | Été | M | 5 | 3 | 3 | 11 |
39 | Gary Hall Jr. | États-Unis | Natation | 1996-2004 | Été | M | 5 | 3 | 2 | 10 |
39 | Ágnes Keleti | Hongrie | Gymnastique artistique | 1952-1956 | Été | F | 5 | 3 | 2 | 10 |
41 | Nadia Comăneci | Roumanie | Gymnastique artistique | 1976-1980 | Été | F | 5 | 3 | 1 | 9 |
41 | Ian Thorpe | Australie | Natation | 2000-2004 | Été | M | 5 | 3 | 1 | 9 |
43 | Ville Ritola | Finlande | Athlétisme | 1924-1928 | Été | M | 5 | 3 | 0 | 8 |
43 | Isabell Werth | Allemagne | Équitation | 1992-2008 | Été | F | 5 | 3 | 0 | 8 |
45 | Polina Astakhova | Union soviétique | Gymnastique | 1956-1964 | Été | F | 5 | 2 | 3 | 10 |
46 | Claudia Pechstein | Allemagne | Patinage de vitesse | 1992-2006 | Hiver | F | 5 | 2 | 2 | 9 |
47 | Elisabeta Lipă | Roumanie | Aviron | 1984-2000 | Été | F | 5 | 2 | 1 | 8 |
48 | Yukio Endo | Japon | Gymnastique artistique | 1960-1968 | Été | M | 5 | 2 | 0 | 7 |
48 | Aaron Peirsol | États-Unis | Natation | 2000-2008 | Été | M | 5 | 2 | 0 | 7 |
50 | Mitsuo Tsukahara | Japon | Gymnastique artistique | 1968-1976 | Été | M | 5 | 1 | 3 | 9 |
51 | Krisztina Egerszegi | Hongrie | Natation | 1988-1996 | Été | F | 5 | 1 | 1 | 7 |
51 | Tom Jager | États-Unis | Natation | 1984-1992 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
51 | Larisa Lazutina | Russie | Ski de fond | 1992-1998 | Hiver | F | 5 | 1 | 1 | 7 |
51 | Willis A. Lee | États-Unis | Tir | 1920 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
51 | Clas Thunberg | Finlande | Patinage de vitesse | 1924-1928 | Hiver | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
51 | Hans Günter Winkler | Allemagne | Équitation | 1956-1976 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
57 | Thomas Alsgaard | Norvège | Ski de fond | 1994-2002 | Hiver | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
57 | Anton Heida | États-Unis | Gymnastique | 1904 | Été | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
57 | Nellie Kim | Union soviétique | Gymnastique artistique | 1976-1980 | Été | F | 5 | 1 | 0 | 6 |
57 | Ole Lilloe-Olsen | Norvège | Tir | 1920-1924 | Été | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
57 | Don Schollander | États-Unis | Natation | 1964-1968 | Été | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
62 | Bonnie Blair | États-Unis | Patinage de vitesse | 1988-1994 | Hiver | F | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 | Georgeta Damian | Roumanie | Aviron | 2000-2008 | Été | F | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 | Alfred Lane | États-Unis | Tir | 1912-1920 | Été | M | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 | Steve Redgrave | Grande-Bretagne | Aviron | 1984-2000 | Été | M | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 | Johnny Weissmuller | États-Unis | Natation, Water polo | 1924-1928 | Été | M | 5 | 0 | 1 | 6 |
62 | Zou Kai | Chine | Gymnastique | 2008-2012 | Été | M | 5 | 0 | 1 | 6 |
69 | Morris Fisher | États-Unis | Tir | 1920-1924 | Été | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
69 | Eric Heiden | États-Unis | Patinage de vitesse | 1980 | Hiver | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sur une olympiade
Avec huit médailles d'or olympiques aux Jeux olympiques d'été de 2008, Michael Phelps est l'athlète le plus titré sur une édition.
Rang | Pays | Athlète | Sport | Année | Saison | Sexe | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | Michael Phelps | Natation | 2008 | Été | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | États-Unis | Mark Spitz | Natation | 1972 | Été | M | 7 | 0 | 0 | 7 |
3 | États-Unis | Michael Phelps | Natation | 2004 | Été | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
4 | Union soviétique | Vitaly Scherbo | Gymnastique | 1992 | Été | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | Allemagne de l'Est | Kristin Otto | Natation | 1988 | Été | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | États-Unis | Matt Biondi | Natation | 1988 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | États-Unis | Willis Augustus Lee | Tir | 1920 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | États-Unis | Anton Heida | Gymnastique | 1904 | Été | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | États-Unis | Eric Heiden | Patinage de vitesse | 1980 | Hiver | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | Italie | Nedo Nadi | Escrime | 1920 | Été | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | Finlande | Paavo Nurmi | Athlétisme | 1924 | Été | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
- : Roman Petushkov a obtenu 6 medailles lors des jeux Paralympiques de Sotchi 2014
Références
- « Médailles olympiques sur olympic.org »
- « databaseOlympics.com »
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des records