Ski de fond aux Jeux olympiques
1re apparition | Chamonix 1924 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 22e en 2014 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 12 en 2014 |
Ski de fond aux Jeux olympiques de 2014
Le ski de fond est présent aux Jeux olympiques d'hiver depuis son lancement en 1924 à Chamonix (France) avec au programme deux épreuves masculines : 18 km et 50 km. Les femmes purent participer à leurs premiers J.O. à Oslo en 1952. Lors de ces épreuves olympiques, seuls les athlètes russe (ex-URSS) remettent en cause la suprématie des athlètes scandinaves
Épreuves
Aujourd'hui, douze épreuves (six pour les hommes, six pour les femmes) sont proposées :
- sprint : tout d'abord un contre la montre oppose tous les fondeurs avec des départs toutes les 15 secondes, puis les seize premiers fondeurs s'affrontent par manches de quatre personnes, avec quarts de finale, demi-finales et enfin une finale qui, entre les quatre meilleurs fondeurs, détermine le podium.
- Sprint par équipes : deux demi-finales opposent dix équipes ou plus, puis les cinq meilleures se qualifient pour la finale qui comptera donc 10 équipes au total. Chaque équipe est composée de deux fondeurs qui, chacun leur tour, prendront trois fois le relais.
- Relais : une équipe de relais se compose de quatre fondeurs effectuant chacun à leur tour une étape du parcours.
Évènements
• = Épreuves officielles, H = Hommes, F = Femmes
Épreuve | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 km H Sprint | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Equipe H Sprint | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 km H | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
15 km H¹ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
30 km H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
50 km H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 × 10 km H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1,5 km F Sprint | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Equipe F Sprint | • | • | • | |||||||||||||||||||
5 km F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
10 km F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
15 km F | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
30 km F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
4 × 5 km F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
¹c'était le 18 km avant 1956
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 40 | 38 | 29 | 107 |
2 | Suède | 29 | 22 | 22 | 74 |
3 | Union soviétique | 25 | 22 | 21 | 68 |
4 | Finlande | 20 | 24 | 32 | 76 |
5 | Russie | 14 | 10 | 9 | 33 |
6 | Italie | 9 | 12 | 13 | 34 |
7 | Estonie | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | Équipe unifiée de l’ex-URSS | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | Suisse | 3 | 0 | 4 | 7 |
10 | Allemagne | 2 | 9 | 4 | 15 |
11 | Pologne | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Allemagne de l'Est | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Canada | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | République tchèque | 1 | 5 | 3 | 9 |
15 | Autriche | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Kazakhstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | États-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Slovénie | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Portail du ski de fond
- Portail des Jeux olympiques