Coupe d'Italie de football
Sport | Football |
---|---|
Création | 1922 |
Organisateur(s) | Fédération d'Italie de football |
Catégorie | Coupe nationale |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Italie |
Participants | 78 |
Statut des participants | professionnels, semi-pros |
Site web officiel |
Coppa Italia |
Tenant du titre | Juventus (10) |
---|---|
Plus titré(s) | Juventus (10) |
Coupe d'Italie de football 2015-2016
La Coupe d'Italie de football (Coppa Italia en italien, également appelée Tim Cup) est une compétition à élimination directe organisée par la fédération d'Italie de football (FIGC).
Depuis la saison 2008-2009, la finale de la compétition se joue à élimination directe et non plus en matchs aller-retour, réforme justifiée par la Federcalcio pour alléger les calendriers et de donner davantage de chance aux petits clubs.
Les tenants de la Coupe d'Italie portent une cocarde vert-blanc-rouge sur leur maillot pour la saison suivante. Il est prévu qu'un club ayant remporté dix fois l'épreuve arbore une étoile argentée sur son maillot, tout comme l'étoile dorée représente dix victoires en championnat. La Juventus mène au nombre cumulé de victoires avec 10 titres, devant L'AS Roma (9) et l'Inter Milan (7).
Le vainqueur de la Coupe d'Italie est qualifié pour le tour de barrages de l'Europa League. Si le vainqueur de la coupe est déjà qualifié pour une coupe européenne par le biais du championnat, la qualification revient au finaliste perdant. Si celui-ci est également qualifié pour une compétition européenne en championnat, la qualification revient à l'équipe ayant obtenu la 6ème place du championnat.
Histoire
Origines de la création
La naissance de la Coupe Italie s'inscrit dans les événements turbulents qui ont secoué l'organisation du football italien en 1921. Cette année-là, le championnat se divise en deux, avec d'un côté le Championnat de la CCI (CCI = Confederazione Calcistica Italiana) et de l'autre le Championnat de la FIGC.
Ces deux championnats (de la FIGC et de la CCI) furent la réponse d'un schisme, fait à cause du nombre de plus en plus croissant d'équipes prenant part au championnat, de plus en plus mal organisé. La FIGC a décidé d'étoffer la saison en créant une nouvelle compétition à élimination directe, en parallèle au championnat, la Coupe d'Italie voit pour la première fois le jour. Cependant, elle n'est guère appréciée par les supporters, et elle sera retirée de 1923 à 1935, avant d'être de nouveau remise en avant de la scène du football italien.
Championnats
L’AS Rome participe à six finales entre 2003 et 2010, l’Internazionale en fait de même entre 2005 et 2011. De 2005 à 2008 et en 2010, la finale voit la même affiche, qui oppose l'AS Rome et l’Internazionale. Les Nerazzurri gagnent celles de 2005, 2006 et 2010 et les Giallorossi celles de 2007 et 2008.
La ville de Rome a été représentée en finale 8 années consécutives de 2003 à 2010.
Palmarès
Tableau d'honneur
Rang | Club | Nombre de titres | Dernier titre | Nombre de finales |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 10 | 2015 | 15 |
2 | AS Rome | 9 | 2008 | 17 |
3 | Inter | 7 | 2011 | 13 |
4 | Fiorentina | 6 | 2001 | 10 |
5 | Lazio | 6 | 2013 | 8 |
6 | Torino | 5 | 1993 | 13 |
7 | Milan | 5 | 2003 | 12 |
8 | Naples | 5 | 2014 | 9 |
9 | Sampdoria | 4 | 1994 | 7 |
10 | Parme | 3 | 2002 | 5 |
11 | Bologne | 2 | 1974 | 2 |
12 | Atalanta | 1 | 1963 | 3 |
13 | Genoa | 1 | 1937 | 2 |
- | Venise | 1 | 1941 | 2 |
15 | Vado | 1 | 1922 | 1 |
- | Vicence | 1 | 1997 | 1 |
17 | Hellas Vérone | 0 | 3 | |
- | Palerme | 0 | 3 | |
19 | Udinese | 0 | 1 | |
- | Alexandrie | 0 | 1 | |
- | Novare | 0 | 1 | |
- | SPAL | 0 | 1 | |
- | Catanzaro | 0 | 1 | |
- | Padoue | 0 | 1 | |
- | Ancône | 0 | 1 |
Finales
Date | Nombre de participants |
Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|
1922 | 35 part. | Vado (1) | Udinese | 1-0 (a.p.) |
1923 à 1935 | Tournoi abandonné | |||
1936 | 98 part. | Torino (1) | Alexandrie | 5-1 |
1937 | 108 part. | Genoa (1) | AS Rome | 1-0 |
1938 | 109 part. | Juventus (1) | Torino | 3-1 ; 2-1 |
1939 | 142 part. | Inter (1) | Novare | 2-1 |
1940 | 155 part. | Fiorentina (1) | Genoa | 1-0 |
1941 | 151 part. | Venise (1) | AS Rome | 3-3 (a.p.) ; 1-0 |
1942 | 34 part. | Juventus (2) | Milan | 1-1 (a.p.) ; 4-1 |
1943 | 34 part. | Torino (2) | Venise | 4-0 |
1944 à 1957 | Tournoi abandonné | |||
1958 | 32 part. | Lazio (1) | Fiorentina | 1-0 |
1959 | 77 part. | Juventus (3) | Inter | 4-1 |
1960 | 38 part. | Juventus (4) | Fiorentina | 3-2 (a.p.) |
1961 | 38 part. | Fiorentina (2) | Lazio | 2-0 |
1962 | 38 part. | Naples (1) | SPAL | 2-1 |
1963 | 38 part. | Atalanta (1) | Torino | 3-1 |
1964 | 38 part. | AS Rome (1) | Torino | 0-0 (a.p.) ; 1-0 |
1965 | 38 part. | Juventus (5) | Inter | 1-0 |
1966 | 38 part. | Fiorentina (3) | Catanzaro | 2-1 (a.p.) |
1967 | 38 part. | Milan (1) | Padoue | 1-0 |
1968 | 37 part. | Torino (3) | Milan | sous forme de championnat |
1969 | 36 part. | AS Rome (2) | Cagliari | sous forme de championnat |
1970 | 36 part. | Bologne (1) | Torino | sous forme de championnat |
1971 | 36 part. | Torino (4) | Milan | sous forme de championnat |
1972 | 36 part. | Milan (2) | Naples | 2-0 |
1973 | 36 part. | Milan (3) | Juventus | 1-1 (5-2 t.a.b) |
1974 | 36 part. | Bologne (2) | Palerme | 1-1 (4-3 t.a.b) |
1975 | 36 part. | Fiorentina (4) | Milan | 3-2 |
1976 | 36 part. | Naples (2) | Hellas Vérone | 4-0 |
1977 | 36 part. | Milan (4) | Inter | 2-0 |
1978 | 36 part. | Inter (2) | Naples | 2-1 |
1979 | 36 part. | Juventus (6) | Palerme | 2-1 (a.p.) |
1980 | 36 part. | AS Rome (3) | Torino | 0-0 (3-2 t.a.b) |
1981 | 36 part. | AS Rome (4) | Torino | 1-1 (4-2 t.a.b) |
1982 | 36 part. | Inter (3) | Torino | 0-0 (3-2 t.a.b) |
1983 | 48 part. | Juventus (7) | Hellas Vérone | 0-2 ; 3-0 |
1984 | 48 part. | AS Rome (5) | Hellas Vérone | 1-1 ; 1-0 |
1985 | 48 part. | Sampdoria (1) | Milan | 1-0 ; 2-1 |
1986 | 48 part. | AS Rome (6) | Sampdoria | 1-2 ; 2-0 |
1987 | 48 part. | Naples (3) | Atalanta | 3-0 ; 1-0 |
1988 | 48 part. | Sampdoria (2) | Torino | 2-0 ; 1-2 |
1989 | 48 part. | Sampdoria (3) | Naples | 0-1 ; 4-0 |
1990 | 48 part. | Juventus (8) | Milan | 0-0 ; 1-0 |
1991 | 48 part. | AS Rome (7) | Sampdoria | 3-1 ; 1-1 |
1992 | 48 part. | Parme (1) | Juventus | 0-1 ; 2-0 |
1993 | 48 part. | Torino (5) | AS Rome | 3-0 ; 2-5 |
1994 | 48 part. | Sampdoria (4) | Ancône | 0-0 ; 6-1 |
1995 | 48 part. | Juventus (9) | Parme | 1-0 ; 2-0 |
1996 | 48 part. | Fiorentina (5) | Atalanta | 1-0 ; 2-0 |
1997 | 48 part. | Vicence (1) | Naples | 0-1 ; 3-0 |
1998 | 48 part. | Lazio (2) | Milan | 0-1 ; 3-1 |
1999 | 48 part. | Parme (2) | Fiorentina | 1-1 ; 2-2 |
2000 | 48 part. | Lazio (3) | Inter | 2-1 ; 0-0 |
2001 | 48 part. | Fiorentina (6) | Parme | 1-0 ; 1-1 |
2002 | 48 part. | Parme (3) | Juventus | 2-1 ; 0-1 |
2003 | 48 part. | Milan (5) | AS Rome | 4-1 ; 2-2 |
2004 | 48 part. | Lazio (4) | Juventus | 2-0 ; 2-2 |
2005 | 52 part. | Inter (4) | AS Rome | 2-0 ; 1-0 |
2006 | 52 part. | Inter (5) | AS Rome | 1-1 ; 3-1 |
2007 | 52 part. | AS Rome (8) | Inter | 6-2 ; 1-2 |
2008 | 52 part. | AS Rome (9) | Inter | 2-1 |
2009 | 78 part. | Lazio (5) | Sampdoria | 1-1 (6-5 t.a.b) |
2010 | 78 part. | Inter (6) | AS Rome | 1-0 |
2011 | 78 part. | Inter (7) | Palerme | 3-1 |
2012 | 78 part. | Naples (4) | Juventus | 2-0 |
2013 | 78 part. | Lazio (6) | AS Rome | 1-0 |
2014 | 78 part. | Naples (5) | Fiorentina | 3-1 |
2015 | 78 part. | Juventus (10) | Lazio | 2-1 (a.p) |
Bilan
Par ville
Bilan par ville
|
Par région
Bilan par région
|
Navigation
- Portail du football
- Portail de l’Italie