Championnats du monde de cross-country
de cross-country
Sport | Athlétisme |
---|---|
Création | 1973 |
Organisateur(s) | IAAF |
Éditions | 41 (en 2015) |
Catégorie | Cross-country |
Périodicité | Annuelle jusqu'en 2011, puis biennale (mars) |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel |
IAAF |
Tenant du titre |
Geoffrey Kipsang Kamworor Agnes Jebet Tirop |
---|
Championnats du monde de cross-country 2015
Les Championnats du monde de cross-country (en anglais: World Cross Country Championships) sont une compétition sportive organisée par l'IAAF qui désigne un champion du monde dans la discipline du cross-country. Créée en 1973 et biennale depuis 2011, il succède au Cross des nations disputé de 1903 à 1972.
Les cross longs hommes et femmes ainsi que les cross hommes et femmes juniors sont récompensés individuellement et par équipes. Les cross courts furent également courus entre 1998 et 2006.
Éditions
Année | Ville | Pays |
---|---|---|
1973 | Waregem | Belgique |
1974 | Monza | Italie |
1975 | Rabat | Maroc |
1976 | Chepstow | Royaume-Uni |
1977 | Düsseldorf | Allemagne de l'Ouest |
1978 | Glasgow | Royaume-Uni |
1979 | Limerick | Irlande |
1980 | Paris | France |
1981 | Madrid | Espagne |
1982 | Rome | Italie |
1983 | Gateshead | Royaume-Uni |
1984 | East Rutherford | États-Unis |
1985 | Lisbonne | Portugal |
1986 | Colombier | Suisse |
1987 | Varsovie | Pologne |
1988 | Auckland | Nouvelle-Zélande |
1989 | Stavanger | Norvège |
1990 | Aix-les-Bains | France |
1991 | Anvers | Belgique |
1992 | Boston | États-Unis |
1993 | Amorebieta | Espagne |
1994 | Budapest | Hongrie |
1995 | Durham | Royaume-Uni |
1996 | Stellenbosch | Afrique du Sud |
1997 | Turin | Italie |
1998 | Marrakech | Maroc |
1999 | Belfast | Royaume-Uni |
2000 | Vilamoura | Portugal |
2001 | Ostende | Belgique |
2002 | Dublin | Irlande |
2003 | Avenches | Suisse |
2004 | Bruxelles | Belgique |
2005 | Saint-Galmier | France |
2006 | Fukuoka | Japon |
2007 | Mombasa | Kenya |
2008 | Édimbourg | Écosse |
2009 | Amman | Jordanie |
2010 | Bydgoszcz | Pologne |
2011 | Punta Umbria | Espagne |
2013 | Bydgoszcz | Pologne |
2015 | Guiyang | Chine |
2017 | Kampala | Ouganda |
Palmarès
Cross long (depuis 1973)
Année | Hommes | Femmes |
---|---|---|
1973 | Pekka Päivärinta (FIN) | Paola Pigni-Cacchi (ITA) |
1974 | Erik De Beck (BEL) | Paola Pigni-Cacchi (ITA) |
1975 | Ian Stewart (SCO) | Julie Brown (USA) |
1976 | Carlos Lopes (POR) | Carmen Valero (ESP) |
1977 | Leon Schots (BEL) | Carmen Valero (ESP) |
1978 | John Treacy (IRL) | Grete Waitz (NOR) |
1979 | John Treacy (IRL) | Grete Waitz (NOR) |
1980 | Craig Virgin (USA) | Grete Waitz (NOR) |
1981 | Craig Virgin (USA) | Grete Waitz (NOR) |
1982 | Mohamed Kedir (ETH) | Maricica Puica (ROU) |
1983 | Bekele Debele (ETH) | Grete Waitz (NOR) |
1984 | Carlos Lopes (POR) | Maricica Puica (ROU) |
1985 | Carlos Lopes (POR) | Zola Budd (ENG) |
1986 | John Ngugi (KEN) | Zola Budd (ENG) |
1987 | John Ngugi (KEN) | Annette Sergent (FRA) |
1988 | John Ngugi (KEN) | Ingrid Kristiansen (NOR) |
1989 | John Ngugi (KEN) | Annette Sergent (FRA) |
1990 | Khalid Skah (MAR) | Lynn Jennings (USA) |
1991 | Khalid Skah (MAR) | Lynn Jennings (USA) |
1992 | John Ngugi (KEN) | Lynn Jennings (USA) |
1993 | William Sigei (KEN) | Albertina Dias (POR) |
1994 | William Sigei (KEN) | Hellen Chepngeno (KEN) |
1995 | Paul Tergat (KEN) | Derartu Tulu (ETH) |
1996 | Paul Tergat (KEN) | Gete Wami (ETH) |
1997 | Paul Tergat (KEN) | Derartu Tulu (ETH) |
1998 | Paul Tergat (KEN) | Sonia O'Sullivan (IRL) |
1999 | Paul Tergat (KEN) | Gete Wami (ETH) |
2000 | Mohammed Mourhit (BEL) | Derartu Tulu (ETH) |
2001 | Mohammed Mourhit (BEL) | Paula Radcliffe (GBR) |
2002 | Kenenisa Bekele (ETH) | Paula Radcliffe (GBR) |
2003 | Kenenisa Bekele (ETH) | Werknesh Kidane (ETH) |
2004 | Kenenisa Bekele (ETH) | Benita Johnson (AUS) |
2005 | Kenenisa Bekele (ETH) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
2006 | Kenenisa Bekele (ETH) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
2007 | Zersenay Tadese (ERI) | Lornah Kiplagat (NED) |
2008 | Kenenisa Bekele (ETH) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
2009 | Gebregziabher Gebremariam (ETH) | Florence Kiplagat (KEN) |
2010 | Joseph Ebuya (KEN) | Emily Chebet (KEN) |
2011 | Imane Merga (ETH) | Vivian Cheruiyot (KEN) |
2013 | Japhet Kipyegon Korir (KEN) | Emily Chebet (KEN) |
2015 | Geoffrey Kipsang Kamworor (KEN) | Agnes Jebet Tirop (KEN) |
Cross court (entre 1998 et 2006)
Année | Hommes | Femmes |
---|---|---|
1998 | John Kibowen (KEN) | Sonia O'Sullivan (IRL) |
1999 | Benjamin Limo (KEN) | Jackline Maranga (KEN) |
2000 | John Kibowen (KEN) | Kutre Dulecha (ETH) |
2001 | Enock Koech (KEN) | Gete Wami (ETH) |
2002 | Kenenisa Bekele (ETH) | Edith Masai (KEN) |
2003 | Kenenisa Bekele (ETH) | Edith Masai (KEN) |
2004 | Kenenisa Bekele (ETH) | Edith Masai (KEN) |
2005 | Kenenisa Bekele (ETH) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
2006 | Kenenisa Bekele (ETH) | Gelete Burka (ETH) |
Records de titres
Hommes
- Kenenisa Bekele : 11 (entre 2002 et 2008), dont 5 en cross court
- John Ngugi : 5 (entre 1986 et 1992)
- Paul Tergat : 5 (entre 1995 et 1999)
Femmes
- Grete Waitz : 5 (entre 1978 et 1983)
- Tirunesh Dibaba : 4 (entre 2005 et 2008), dont 1 en cross court
- Lynn Jennings : 3 (entre 1990 et 1992)
- Derartu Tulu : 3 (entre 1995 et 2000)
- Gete Wami : 3 (entre 1996 et 2001), dont 1 en cross court
- Edith Masai : 3 (entre 2002 et 2004), tous en cross court
Notes et références
Articles connexes
- Championnat d'Europe de cross-country
- Championnat de France de cross-country
Lien externe
- Résultats sur GBRathletics
- Portail de l’athlétisme