Championnat du monde de snooker 1985
Sport | Snooker |
---|---|
Organisateur(s) | WPBSA |
Catégorie | Tournoi Ranking |
Lieu(x) | Sheffield (Angleterre) |
Date | 12 au |
Dotation | 300 000 £ |
Site(s) | Crucible Theatre |
Tenant du titre | Steve Davis |
---|---|
Vainqueur | Dennis Taylor |
Finaliste | Steve Davis |
Édition précédente Édition suivante
Le championnat du monde de snooker 1985 est remporté par Dennis Taylor qui fait sensation en battant Steve Davis, le n° 1 au classement mondial de la saison, 18 manches à 17. Le match se termina bien après minuit et fut suivi par 18 millions de spectateurs sur la BBC[1].
Dotation
Dotation[1] | |
---|---|
Vainqueur | 60,000 ₤ |
Finaliste | 35,000 ₤ |
Demi-finalistes | 20,000 ₤ |
Quart de finalistes | 10,000 ₤ |
8e de finalistes | 5,250 ₤ |
1er tour | 2,500 ₤ |
Meilleur Break | 6,000 ₤ |
Maximum Break | 60,000 ₤ |
Total | 250,000 ₤ |
Tableau final
1er tour Au meilleur des 19 frames |
Huitièmes de finale Au meilleur des 25 frames |
Quarts de finale Au meilleur des 25 frames |
Demi-finales Au meilleur des 31 frames |
Finale Au meilleur des 35 frames | |||||||||||||||||||
1 | Steve Davis | 10 | |||||||||||||||||||||
Neal Foulds | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Steve Davis | 13 | |||||||||||||||||||||
16 | David Taylor | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | David Taylor | 10 | |||||||||||||||||||||
Dene O’Kane | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Steve Davis | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | Terry Griffiths | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Alex Higgins | 10 | |||||||||||||||||||||
Dean Reynolds | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Alex Higgins | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Terry Griffiths | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | Terry Griffiths | 10 | |||||||||||||||||||||
Rex Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Steve Davis | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | Ray Reardon | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Ray Reardon | 10 | |||||||||||||||||||||
Eugene Hughes | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ray Reardon | 13 | |||||||||||||||||||||
Patsy Fagan | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | Willie Thorne | 6 | |||||||||||||||||||||
Patsy Fagan | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ray Reardon | 13 | |||||||||||||||||||||
John Parrott | 12 | ||||||||||||||||||||||
13 | John Spencer | 3 | |||||||||||||||||||||
John Parrott | 10 | ||||||||||||||||||||||
John Parrott | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kirk Stevens | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Kirk Stevens | 10 | |||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Steve Davis | 17 | |||||||||||||||||||||
11 | Dennis Taylor | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | Cliff Thorburn | 10 | |||||||||||||||||||||
Mike Hallett | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Cliff Thorburn | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | Bill Werbeniuk | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Bill Werbeniuk | 10 | |||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Dennis Taylor | 13 | |||||||||||||||||||||
11 | Dennis Taylor | 10 | |||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Dennis Taylor | 13 | |||||||||||||||||||||
6 | Eddie Charlton | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Eddie Charlton | 10 | |||||||||||||||||||||
John Campbell | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Dennis Taylor | 16 | |||||||||||||||||||||
2 | Tony Knowles | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | Jimmy White | 10 | |||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jimmy White | 13 | |||||||||||||||||||||
10 | Tony Meo | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | Tony Meo | 10 | |||||||||||||||||||||
John Virgo | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jimmy White | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | Tony Knowles | 13 | |||||||||||||||||||||
15 | Doug Mountjoy | 10 | |||||||||||||||||||||
Murdo MacLeod | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Doug Mountjoy | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Tony Knowles | 13 | |||||||||||||||||||||
2 | Tony Knowles | 10 | |||||||||||||||||||||
Tony Jones | 8 |
Référence
- Portail des années 1980
- Portail du snooker
- Portail du Yorkshire