Classement mondial de snooker
Le classement mondial de snooker est remis à jour chaque année. Lors de chaque tournoi, les joueurs les mieux classés gagnent des points de classement.
Le classement est déterminé chaque saison en additionnant les points obtenus par chaque joueur lors des deux dernières saisons [1].
Historique du classement mondial
Saison | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
1975/76 | Ray Reardon | Eddie Charlton | Alex Higgins | Rex Williams | Graham Miles |
1976/77 | Ray Reardon | Alex Higgins | Eddie Charlton | Fred Davis | Graham Miles |
1977/78 | Ray Reardon | John Spencer | Eddie Charlton | Dennis Taylor | Alex Higgins |
1978/79 | Ray Reardon | Perrie Mans | Eddie Charlton | John Spencer | Cliff Thorburn |
1979/80 | Ray Reardon | Dennis Taylor | Eddie Charlton | John Spencer | Cliff Thorburn |
1980/81 | Ray Reardon | Cliff Thorburn | Eddie Charlton | Alex Higgins | Terry Griffiths |
1981/82 | Cliff Thorburn | Steve Davis | Terry Griffiths | Ray Reardon | Dennis Taylor |
1982/83 | Ray Reardon | Alex Higgins | Cliff Thorburn | Steve Davis | Eddie Charlton |
1983/84 | Steve Davis | Ray Reardon | Cliff Thorburn | Tony Knowles | Alex Higgins |
1984/85 | Steve Davis | Tony Knowles | Cliff Thorburn | Kirk Stevens | Ray Reardon |
1985/86 | Steve Davis | Cliff Thorburn | Tony Knowles | Dennis Taylor | Kirk Stevens |
1986/87 | Steve Davis | Cliff Thorburn | Dennis Taylor | Tony Knowles | Jimmy White |
1987/88 | Steve Davis | Jimmy White | Neal Foulds | Cliff Thorburn | Joe Johnston |
1988/89 | Steve Davis | Jimmy White | Neal Foulds | Stephen Hendry | Terry Griffiths |
1989/90 | Steve Davis | John Parrott | Stephen Hendry | Jimmy White | Terry Griffiths |
1990/91 | Stephen Hendry | Steve Davis | John Parrott | Jimmy White | Doug Mountjoy |
1991/92 | Stephen Hendry | Steve Davis | Jimmy White | John Parrott | Gary Wilkinson |
1992/93 | Stephen Hendry | John Parrott | Jimmy White | Steve Davis | Neal Foulds |
1993/94 | Stephen Hendry | John Parrott | Jimmy White | Steve Davis | James Wattana |
1994/95 | Stephen Hendry | Steve Davis | James Wattana | Jimmy White | John Parrott |
1995/96 | Stephen Hendry | Steve Davis | Ronnie O'Sullivan | John Parrott | James Wattana |
1996/97 | Stephen Hendry | John Higgins | Peter Ebdon | John Parrott | Nigel Bond |
1997/98 | Stephen Hendry | John Higgins | Ken Doherty | Mark J. Williams | Peter Ebdon |
1998/99 | John Higgins | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | Ken Doherty | Mark J. Williams |
1999/2000 | John Higgins | Stephen Hendry | Mark J. Williams | Ronnie O'Sullivan | John Parrott |
2000/01 | Mark Williams | John Higgins | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | Stephen Lee |
2001/02 | Mark J. Williams | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | Ken Doherty | Stephen Hendry |
2002/03 | Ronnie O'Sullivan | Mark J. Williams | Peter Ebdon | John Higgins | Ken Doherty |
2003/04 | Mark J. Williams | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | Stephen Lee |
2004/05 | Ronnie O'Sullivan | Mark J. Williams | Stephen Hendry | Paul Hunter | John Higgins |
2005/06 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | Stephen Maguire | Matthew Stevens | Paul Hunter |
2006/07 | Stephen Hendry | Ken Doherty | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | Shaun Murphy |
2007/08 | John Higgins | Graeme Dott | Shaun Murphy | Ken Doherty | Ronnie O'Sullivan |
2008/09 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Maguire | Shaun Murphy | Mark Selby | John Higgins |
2009/10 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Maguire | Shaun Murphy | John Higgins | Allister Carter |
2010/11 | John Higgins | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan | Allister Carter | Ding Junhui |
2011/12 | Mark Selby | Judd Trump | Mark J. Williams | Stephen Maguire | John Higgins |
2012/13 | Mark Selby | Neil Robertson | Judd Trump | Shaun Murphy | Stephen Maguire |
Référence
- ↑ (en) World Rankings
- Portail du snooker