Championnat du monde de snooker
Création | 1927 |
---|---|
Organisateur(s) | WPBSA |
Périodicité | Annuelle |
Participants | 32 |
Statut des participants | Professionnel |
Tenant du titre | Stuart Bingham |
---|---|
Plus titré(s) | Joe Davis (15 titres) |
Championnat du monde de snooker 2014
Le Championnat du monde de snooker (en anglais : World Snooker Championship ou WSC) est une compétition de snooker qui rassemble les 16 premiers du classement mondial et 16 autres qualifiés. Le tournoi se déroule depuis 1927 et a actuellement lieu au Crucible Theatre à Sheffield en Angleterre.
Histoire
Le premier championnat du monde est organisé en 1927 grâce à Joe Davis. Les matchs ont lieu au Royaume-Uni avec la finale en 39 manches maximum à Birmingham. Ce championnat est remporté par Davis, 20 manches à 11, contre Tom Dennis. Le meilleur break, de 60, est réalisé par Albert Cope. De 1928 à 1940 Davis remporte chaque championnat jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le tournoi reprend en 1946 lorsque Davis remporte son quinzième et dernier championnat du monde. Davis renonce à participer aux championnats du monde en 1946, mais continue à jouer en tant que professionnel.
En 1947, l'évènement est remporté par Walter Donaldson mais en 1948, 1949 et 1951 c'est Fred Davis, le frère de Joe, qui remporte le championnat.
En 1952, en raison d'un désaccord entre certains joueurs et le Billiards Association and Control Council (BACC), deux tournois sont organisés. Le Professional Matchplay Championship, organisé par les joueurs et considéré comme le championnat du monde, se poursuit jusqu'en 1957, avec notamment cinq victoires de Fred Davis. Entre 1958 et 1963 il n'y a pas de championnat. En 1964 un match entre deux joueurs est organisé, remporté par John Pulman. Entre 1964 et 1968 Pulman a défendu victorieusement son titre chaque fois, contre un unique challenger.
En 1969, les organisateurs décident d'organiser à nouveau un tournoi au lieu d'un seul match. John Spencer remporte ce premier tournoi en 1969, suivi de six victoires en neuf ans par Ray Reardon entre 1970 et 1978. Pendant les années 1980, Steve Davis domine le championnat, avec six victoires entre 1981 et 1989. À partir de 1990, Stephen Hendry domine le tournoi. En remportant le titre en 1990, il devient le plus jeune champion du monde (21 ans). Il remporte cinq victoires d'affilée entre 1992 et 1996. En 1997, il échoue en finale face à Ken Doherty, après une série de 29 matchs d'affilée sans défaite. En 1999, Hendry remporte son 7e titre pour dépasser Ray Reardon et Steve Davis.
Depuis 2000, trois joueurs ont remporté le titre plus d'une fois : Mark Williams, John Higgins et Ronnie O'Sullivan.
Palmarès
Année | P | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|
1927 | 10 | Joe Davis | Tom Dennis | 20-11 |
1928 | 7 | Joe Davis | Fred Lawrence | 16-13 |
1929 | 5 | Joe Davis | Tom Dennis | 19-14 |
1930 | 6 | Joe Davis | Tom Dennis | 25-12 |
1931 | 2 | Joe Davis | Tom Dennis | 25-21 |
1932 | 3 | Joe Davis | Clark McConachy | 30-19 |
1933 | 5 | Joe Davis | Willie Smith | 25-18 |
1934 | 2 | Joe Davis | Tom Newman | 25-23 |
1935 | 5 | Joe Davis | Willie Smith | 25-20 |
1936 | 12 | Joe Davis | Horace Lindrum | 34-27 |
1937 | 9 | Joe Davis | Horace Lindrum | 32-29 |
1938 | 8 | Joe Davis | Sidney Smith | 37-24 |
1939 | 12 | Joe Davis | Sidney Smith | 43-30 |
1940 | 8 | Joe Davis | Fred Davis | 37-36 |
1941–1945 pas de championnat | ||||
1946 | 8 | Joe Davis (15) | Horace Lindrum | 78-67 |
1947 | 8 | Walter Donaldson | Fred Davis | 82-63 |
1948 | 8 | Fred Davis | Walter Donaldson | 81-64 |
1949 | 8 | Fred Davis | Walter Donaldson | 80-65 |
1950 | 8 | Walter Donaldson (2) | Fred Davis | 51-46 |
1951 | 8 | Fred Davis | Walter Donaldson | 58-39 |
1952 | 2 | Horace Lindrum (1) | Clark McConachy | 94-49 |
1952 | 7 | Fred Davis | Walter Donaldson | 38-35 |
1953 | 8 | Fred Davis | Walter Donaldson | 37-34 |
1954 | 5 | Fred Davis | Walter Donaldson | 39-21 |
1955 | 6 | Fred Davis | John Pulman | 37-34 |
1956 | 4 | Fred Davis (8) | John Pulman | 38-35 |
1957 | 4 | John Pulman | Jackie Rea | 39-34 |
1958–1963 pas de championnat | ||||
1964 | 2 | John Pulman | Fred Davis | 19-16 |
1964 | 2 | John Pulman | Rex Williams | 40-33 |
1965 | 2 | John Pulman | Fred Davis | 37-36 |
1965 | 2 | John Pulman | Rex Williams | 25-22 [1] |
1965 | 2 | John Pulman | Fred Van Rensburg | 39-12 |
1966 | 2 | John Pulman | Fred Davis | 5-2 [1] |
1968 | 2 | John Pulman (8) | Eddie Charlton | 39-34 |
1969 | 8 | John Spencer | Gary Owen | 37-24 |
1970 | 9 | Ray Reardon | John Pulman | 37-33 |
1971 | 9 | John Spencer | Warren Simpson | 37-29 |
1972 | 10 | Alex Higgins | John Spencer | 37-32 |
1973 | 24 | Ray Reardon | Eddie Charlton | 38-32 |
1974 | 24 | Ray Reardon | Graham Miles | 22-12 |
1975 | 24 | Ray Reardon | Eddie Charlton | 31-30 |
1976 | 16 | Ray Reardon | Alex Higgins | 27-16 |
1977 | 16 | John Spencer (3) | Cliff Thorburn | 25-21 |
1978 | 16 | Ray Reardon (6) | Perrie Mans | 25-18 |
1979 | 16 | Terry Griffiths (1) | Dennis Taylor | 24-16 |
1980 | 24 | Cliff Thorburn (1) | Alex Higgins | 18-16 |
1981 | 24 | Steve Davis | Doug Mountjoy | 18-12 |
1982 | 32 | Alex Higgins (2) | Ray Reardon | 18-15 |
1983 | 32 | Steve Davis | Cliff Thorburn | 18-16 |
1984 | 32 | Steve Davis | Jimmy White | 18-16 |
1985 | 32 | Dennis Taylor (1) | Steve Davis | 18-17 |
1986 | 32 | Joe Johnson (1) | Steve Davis | 18-12 |
1987 | 32 | Steve Davis | Joe Johnson | 18-14 |
1988 | 32 | Steve Davis | Terry Griffiths | 18-11 |
1989 | 32 | Steve Davis (6) | John Parrott | 18-3 |
1990 | 32 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-12 |
1991 | 32 | John Parrott (1) | Jimmy White | 18-11 |
1992 | 32 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-14 |
1993 | 32 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-5 |
1994 | 32 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-17 |
1995 | 32 | Stephen Hendry | Nigel Bond | 18-9 |
1996 | 32 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 18-12 |
1997 | 32 | Ken Doherty (1) | Stephen Hendry | 18-12 |
1998 | 32 | John Higgins | Ken Doherty | 18-12 |
1999 | 32 | Stephen Hendry (7) | Mark Williams | 18-11 |
2000 | 32 | Mark Williams | Matthew Stevens | 18-16 |
2001 | 32 | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | 18-14 |
2002 | 32 | Peter Ebdon (1) | Stephen Hendry | 18-17 |
2003 | 32 | Mark Williams (2) | Ken Doherty | 18-16 |
2004 | 32 | Ronnie O'Sullivan | Graeme Dott | 18-8 |
2005 | 32 | Shaun Murphy (1) | Matthew Stevens | 18-16 |
2006 | 32 | Graeme Dott (1) | Peter Ebdon | 18-14 |
2007 | 32 | John Higgins | Mark Selby | 18-13 |
2008 | 32 | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-8 |
2009 | 32 | John Higgins | Shaun Murphy | 18-9 |
2010 | 32 | Neil Robertson (1) | Graeme Dott | 18-13 |
2011 | 32 | John Higgins (4) | Judd Trump | 18-15 |
2012 | 32 | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-11 |
2013 | 32 | Ronnie O'Sullivan (5) | Barry Hawkins | 18-12 |
2014 | 32 | Mark Selby (1) | Ronnie O'Sullivan | 18-14 |
2015 | 32 | Stuart Bingham (1) | Shaun Murphy | 18-15 |
P : Nombre de participants au tableau final.
- Entre parenthèses, le nombre de victoires.
Records
- Breaks maximum : Le premier break maximum télévisé en championnat du monde fut réussi par Cliff Thorburn en 1983.
- Ronnie O'Sullivan et Stephen Hendry sont les seuls joueurs à avoir réalisé trois breaks maximums.
- Plus jeune vainqueur : Le plus jeune champion du monde de snooker fut Stephen Hendry. Il avait 21 ans en 1990.
- Plus lourde défaite : Le seul joueur à perdre un match sans remporter une seule manche est Eddie Charlton qui a perdu 10 manches à 0 contre John Parrott en 1992.
Meilleurs joueurs de l'ère moderne
L'ère moderne débute en 1969, lorsque le format du championnat change pour un tableau à élimination directe.
P | Joueur | Pays | Titres | Finales | 1/2 finales ou mieux |
147 | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Hendry | Écosse | 7 | 2 | 12 | 3 | 27 |
2 | Steve Davis | Angleterre | 6 | 2 | 11 | 0 | 30 |
3 | Ray Reardon | Pays de Galles | 6 | 1 | 10 | 0 | 19 |
4 | Ronnie O'Sullivan | Angleterre | 5 | 1 | 10 | 3 | 23 |
5 | John Higgins | Écosse | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 |
6 | John Spencer | Angleterre | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 |
7 | Alex Higgins | Irlande du Nord | 2 | 2 | 7 | 0 | 19 |
8 | Mark Williams | Pays de Galles | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 |
9 | Cliff Thorburn | Canada | 1 | 2 | 6 | 1 | 19 |
10 | Peter Ebdon | Angleterre | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 |
11 | Graeme Dott | Écosse | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
12 | Ken Doherty | Irlande | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
13 | Dennis Taylor | Irlande du Nord | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 |
14 | Shaun Murphy | Angleterre | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
15 | Terry Griffiths | Pays de Galles | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
16 | John Parrott | Angleterre | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
17 | Joe Johnson | Angleterre | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
18 | Neil Robertson | Australie | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Titres par nations
- 51 (2015)
- 14 (2011)
- 9 (2003)
- 3 (1985)
- 2 (2010)
- 1 (1980)
- 1 (1997)
Vainqueurs non britanniques:
Seuls quatre vainqueurs ne sont pas d'origine britannique :
- Horace Lindrum (Australie)
- Cliff Thorburn (Canada)
- Ken Doherty (Irlande)
- Neil Robertson (Australie).
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- (en) Snooker sur le site de la BBC
- (en) World Snooker
- Portail du snooker