Championnat du monde de snooker 1927
Sport | Snooker |
---|---|
Organisateur(s) | BACC |
Édition | 1er |
Lieu(x) | Birmingham |
Participants | 8 |
Site(s) | Camkin's Hall |
Tenant du titre | Joe Davis |
---|---|
Vainqueur | Joe Davis |
Finaliste | Tom Dennis |
Édition suivante
Le championnat du monde de snooker 1927 fut le premier championnat du monde[1]. Il fut organisé au Royaume-Uni par Joe Davis, qui le remporta en gagnant la finale par 20 manches à 11 contre Tom Dennis. Albert Cope réalise le meilleur break avec 60 points.
Tableau final
1er tour Au meilleur des 23 frames |
2e tour Au meilleur des 15 frames |
3e tour Au meilleur des 23 frames |
Finale Au meilleur des 31 frames | |||||||||||||||
Tom Dennis | 8 | |||||||||||||||||
Fred Lawrence | 7 | |||||||||||||||||
Tom Dennis | 12 | |||||||||||||||||
Tom Carpenter | 8 | Tom Carpenter | 10 | |||||||||||||||
Nat Butler | 3 | Tom Carpenter | 8 | |||||||||||||||
Melbourne Inman | 8 | Melbourne Inman | 3 | |||||||||||||||
Tom Newman | 5 | Tom Dennis | 11 | |||||||||||||||
Joe Davis | 20 | |||||||||||||||||
Albert Cope | 8 | |||||||||||||||||
Alec Mann | 6 | |||||||||||||||||
Albert Cope | 7 | |||||||||||||||||
Joe Davis | 16 | |||||||||||||||||
Joe Brady | 5 | |||||||||||||||||
Joe Davis | 10 | |||||||||||||||||
Référence
- ↑ (en) World Championship 1927
- Portail du snooker
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de Birmingham