Birmingham City Football Club
Nom complet | Birmingham City Football Club |
---|---|
Surnoms | Blues |
Fondation | 1875 |
Couleurs | bleu et blanc |
Stade |
St Andrew's (30 016 places) |
Siège |
St Andrew's Birmingham B9 4NH |
Championnat actuel | Championship (D2) |
Entraîneur | Gary Rowett |
Joueur le plus capé | Gil Merrick (551) |
Meilleur buteur | Joe Bradford (267) |
Site web | www.bcfc.com |
National[1] |
Coupe de la Ligue (2) Championnat d'Angleterre D2 (5) |
---|
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
Autre
|
Actualités
Championnat d'Angleterre de football D2 2014-2015
Le Birmingham City Football Club est un club de football anglais fondé en 1875. Le club évolue pour la saison 2014-2015, en League Championship.
Le club est fondé en 1875 sous le nom de « Small Heath Alliance », rebaptisé simplement « Small Heath » en 1888. Les Blues adoptent un statut professionnel en 1875 et rejoignent la League en 1892 (Division 2). Le club est rebaptisé « Birmingham FC » en 1905, puis « Birmingham City FC » en 1945.
Le club retrouve l'élite entre 2002 et 2010. Avant cette date, les Blues avaient déjà atteint le plus haut niveau du championnat anglais entre 1896 et 1901, en 1901-1902, de 1903 à 1908, de 1921 à 1939, de 1948 à 1950, de 1955 à 1965, de 1972 à 1979, de 1980 à 1984 puis en 1985-86. À l'opposé, le club évoluait en D3 entre 1989 et 1992.
Le , 66 844 spectateurs assistent à la réception d'Everton, ce qui constitue le record d'affluence du club.
Birmingham nourrit une forte rivalité avec Aston Villa (Second City derby) et, à un degré moindre, avec West Bromwich Albion.
Palmarès
- Coupe des villes de foires :
- Finaliste : 1960 et 1961.
- Coupe d'Angleterre :
- Finaliste : 1931 et 1956.
Bilan saison par saison
I | II | III | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
2014-2015 | 10 | 63 pts | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | -10 | ||
2013-2014 | 21 | 44 pts | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | -16 | ||
2012-2013 | 12 | 61 pts | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | -6 | ||
2011-2012 | 4 | 76 pts | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | ||
2010-2011 | 18 | 39 pts | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | ||
2009-2010 | 9 | 50 pts | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | ||
2008-2009 | 2 | 83 pts | 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | ||
2007-2008 | 19 | 35 pts | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | ||
2006-2007 | 2 | 86 pts | 46 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | +25 | ||
2005-2006 | 18 | 34 pts | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | -22 | ||
2004-2005 | 12 | 45 pts | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | ||
2003-2004 | 10 | 50 pts | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | ||
2002-2003 | 13 | 48 pts | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | ||
2001-2002 | 5 | 76 pts | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 49 | +21 | ||
2000-2001 | 5 | 78 pts | 46 | 23 | 9 | 14 | 59 | 48 | +11 | ||
1999-2000 | 5 | 77 pts | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | +21 | ||
1998-1999 | 4 | 81 pts | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 | 37 | +29 | ||
1997-1998 | 7 | 74 pts | 46 | 19 | 17 | 10 | 60 | 35 | +25 | ||
1996-1997 | 10 | 66 pts | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 48 | +4 | ||
1995-1996 | 15 | 58 pts | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | -3 | ||
1994-1995 | 1 | 89 pts | 46 | 25 | 14 | 7 | 84 | 37 | +47 | ||
1993-1994 | 22 | 51 pts | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 69 | -17 | ||
1992-1993 | 19 | 51 pts | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 72 | -22 | ||
1991-1992 | 2 | 81 pts | 46 | 23 | 12 | 11 | 69 | 52 | +17 | ||
1990-1991 | 12 | 65 pts | 46 | 16 | 17 | 13 | 45 | 49 | -4 |
Légende :
Joueurs et personnages du club
Effectif actuel (2014-2015)
au
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | G | Adam Legzdins | |
2 | D | Neal Eardley | |
3 | D | Jonathan Grounds | |
4 | D | Paul Robinson () | |
5 | D | David Edgar | |
6 | M | Maikel Kieftenbeld | |
7 | M | Demarai Gray | |
8 | M | Stephen Gleeson | |
9 | A | Clayton Donaldson | |
10 | M | Wes Thomas | |
11 | M | David Cotterill |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
19 | M | Jacques Maghoma | |
20 | M | Jon Toral | |
21 | A | Lee Novak | |
22 | M | Andrew Shinnie | |
23 | D | Jonathan Spector | |
24 | M | Koby Arthur | |
26 | M | David Davis | |
28 | D | Michael Morrison | |
29 | G | Tomasz Kuszczak | |
31 | D | Paul Caddis |
Joueurs prêtés
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
12 | D | Mitch Hancox (prêté à Crawley Town jusqu'au 2 novembre 2015) | |
- | M | Mark Duffy (prêté à Burton Albion jusqu'au 2 février 2016) | |
- | A | Denny Johnstone (prêté à Greenock Morton jusqu'à la fin de la saison) | |
- | M | Nick Townsend (prêté à Barnsley jusqu'au 1 novembre 2015) |
Joueurs emblématiques
Entraîneurs du club
|
|
|
- (voir aussi Catégorie:Entraîneur du Birmingham City FC)
Structures du club
Stade
Le club évolue à domicile, dans l'enceinte de St Andrew's. Sa capacité est de 30 016 places [2] .
Équipementiers et sponsors
Sponsors
- 1983 - 85: Ansells
- 1986 - 87: Co-op Milk
- 1987 - 88: PJ Evans]
- 1988 - 89: Evans Halshaw
- 1989 - 92: Mark One
- 1992 - 95: Triton Showers
- 1995 - 2001: Auto Wndscreens
- 2001 - 03: Phones4U
- 2003 - 04: Flybe
- 2004 - 07: Flybe.com
- 2007 - 2011: F&C Investments
- 2011 - 2012: RationalFX[3]
- 2012 - 2013: EZE Group
- 2013 - 2014: Nicolites
- 2014 - 2015: Zapaygo
Notes et références
Liens externes
- (en) Site officiel du club
- Portail du football
- Portail de Birmingham