Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1988
Le Stade olympique de Séoul
Éditions | 21e |
---|---|
Lieu(x) | Séoul |
Date | 23 septembre au |
Nations | 149 |
Participants | 1 617 |
Épreuves | 42 |
Site(s) | Stade olympique de Séoul |
Meilleure nation | États-Unis : 26 médailles dont 13 en or |
---|---|
Records | 5 records du monde, 25 records olympiques |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016
Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1988 ont eu lieu du 23 septembre au au Stade olympique de Séoul. 1 617 athlètes issus de 149 nations ont pris part aux 42 épreuves du programme (18 féminines et 24 masculines). La compétition, qui voit l'apparition au programme olympique du 10 000 mètres féminin, est marquée par l'amélioration de cinq records du monde et de vingt-cinq records olympiques.
Faits marquants
- Doublé de Carl Lewis sur 100 m et au saut en longueur, avec en outre une deuxième place au 200 m[1].
- Disqualification pour dopage de Ben Johnson qui avait terminé en tête sur 100 m et avait battu le record du monde.
- Jackie Joyner-Kersee remporte deux médailles d'or au saut en longueur et à l’heptathlon.
- Les États-Unis remportent les trois médailles du 400 m hommes et du saut en longueur.
- L'URSS réalise le triplé au lancer du marteau et au saut à la perche.
- Florence Griffith-Joyner réalise le doublé 100 m et 200 m, mais ses performances sont suspectes et inégalées encore à ce jour.
- Les athlètes masculins du Kenya remportent les 800 m, 1 500 m, 3 000 m steeple et 5 000 m.
Résultats
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m détails | Carl Lewis 9 s 92 (RM) | Linford Christie 9 s 97 (AR) | Calvin Smith 9 s 99 |
200 m détails | Joe DeLoach 19 s 75 (RO) | Carl Lewis 19 s 79 | Robson da Silva 20 s 04 |
400 m | Steve Lewis 43 s 87 | Harry Reynolds 43 s 93 | Danny Everett 44 s 09 |
800 m | Paul Ereng 1 min 43 s 45 | Joaquim Cruz 1 min 43 s 90 | Said Aouita 1 min 44 s 06 |
1 500 m | Peter Rono 3 min 35 s 95 | Peter Elliott 3 min 36 s 15 | Jens-Peter Herold 3 min 36 s 21 |
5 000 m | John Ngugi 13 min 11 s 70 | Dieter Baumann 13 min 15 s 52 | Hansjorg Kunze 13 min 15 s 73 |
10 000 m | Brahim Boutayeb 27 min 21 s 46 (RO) | Salvatore Antibo 27 min 23 s 55 | Kipkemboi Kimeli 27 min 25 s 16 |
Marathon | Gelindo Bordin 2 h 10 min 32 s | Douglas Wakiihuri 2 h 10 min 47 s | Ahmed Saleh 2 h 10 min 59 s |
110 m haies | Roger Kingdom 12 s 98 (RO) | Colin Jackson 13 s 28 | Tonie Campbell 13 s 38 |
400 m haies | Andre Phillips 47 s 19 (RO) | Amadou Dia Ba 47 s 23 | Edwin Moses 47 s 56 |
3 000 m steeple | Julius Kariyuki 8 min 05 s 51 (RO) | Peter Koech 8 min 06 s 79 | Mark Rowland 8 min 07 s 96 |
4 × 100 m | Union soviétique Viktor Bryzhin Vladimir Krylov Vladimir Muravyov Vitaliy Savin 38 s 19 | Royaume-Uni Elliot Bunney John Regis Mike McFarlane Linford Christie 38 s 28 | France Bruno Marie-Rose Daniel Sangouma Gilles Quénéhervé Max Morinière 38 s 40 |
4 × 400 m | États-Unis Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Harry Reynolds Antonio McKay* Andrew Valmon* 2 min 56 s 16 (RM) |
Jamaïque Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bertland Cameron Trevor Graham* Howard Burnett* 3 min 00 s 30 |
Allemagne de l'Ouest Norbert Dobeleit Edgar Itt Jorg Vaihinger Ralf Lubke Mark Henrich* Bodo Kuhn* 3 min 00 s 56 |
20 km marche | Jozef Pribilinec 1 h 19 min 57 s (RO) | Ronald Weigel 1 h 20 min 00 | Maurizio Damilano 1 h 20 min 14 s |
50 km marche | Vyacheslav Ivanenko 3 h 38 min 29 s (RO) | Ronald Weigel 3 h 38 min 56 | Hartwig Gauder 3 h 39 min 45 s |
Saut en longueur | Carl Lewis 8,72 m | Mike Powell 8,49 m | Larry Myricks 8,27 m |
Triple saut | Khristo Markov 17,61 m (RO) | Igor Lapshin 17,52 m | Aleksander Kovalenko 17,42 m |
Saut en hauteur | Hennadiy Avdyeyenko 2,38 m (RO) |
Hollis Conway 2,36 m |
Rudolf Povarnitsyn 2,36 m |
Patrik Sjöberg 2,36 m | |||
Saut à la perche | Sergueï Bubka 5,90 m (RO) | Rodion Gataullin 5,85 m | Grigory Yegorov 5,80 m |
Lancer du poids | Ulf Timmermann 22,47 m (RO) | Randy Barnes 22,39 m | Werner Günthör 21,99 m |
Lancer du disque | Jürgen Schult 68,82 m (RO) | Romas Ubartas 67,48 m | Rolf Danneberg 67,38 m |
Lancer du marteau | Sergey Litvinov 84,80 m (RO) | Yuriy Sedykh 83,76 m | Jüri Tamm 81,16 m |
Lancer du javelot | Tapio Korjus 84,28 m | Jan Železný 84,12 m | Seppo Räty 83,26 m |
Décathlon | Christian Schenk 8 488 pts | Torsten Voss 8 399 pts | Dave Steen 8 328 pts |
* : relayeurs remplaçant mais médaillés
Femmes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m | Florence Griffith-Joyner 10 s 54 (RO) | Evelyn Ashford 10 s 83 | Heike Drechsler 10 s 85 |
200 m | Florence Griffith-Joyner 21 s 34 (RM) | Grace Jackson 21 s 72 | Heike Drechsler 21 s 95 |
400 m | Olga Bryzgina 48 s 65 (RO) | Petra Muller 49 s 45 | Olga Nazarova 49 s 90 |
800 m | Sigrun Wodars 1 min 56 s 10 | Christine Wachtel 1 min 56 s 64 | Kim Gallagher 1 min 56 s 91 |
1 500 m | Paula Ivan 3 min 53 s 96 (RO) | Laimutė Baikauskaitė 4 min 00 s 24 | Tatyana Samolenko 4 min 00 s 30 |
3 000 m | Tatyana Samolenko 8 min 26 s 53 (RO) | Paula Ivan 8 min 27 s 15 | Yvonne Murray 8 min 29 s 02 |
10 000 m | Olga Bondarenko 31 min 05 s 21 (RO) | Liz McColgan 31 min 08 s 44 | Ielena Joupieva 31 min 19 s 81 |
Marathon | Rosa Mota 2 h 25 min 40 s | Lisa Martin 2 h 25 min 53 s | Kathrin Dorre 2 h 26 min 21 s |
100 m haies | Yordanka Donkova 12 s 38 (RO) | Gloria Siebert 12 s 61 | Claudia Zackiewicz 12 s 75 |
400 m haies | Debbie Flintoff-King 53 s 17 (RO) | Tatyana Ledovskaya 53 s 18 | Ellen Fiedler 53 s 63 |
4 × 100 m | États-Unis Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith-Joyner Evelyn Ashford Dannette Young* 41 s 98 |
Allemagne de l'Est Silke Möller Kerstin Behrendt Ingrid Lange Marlies Göhr 42 s 09 |
Union soviétique Lyudmila Kondratyeva Galina Malchugina Marina Zhirova Natalya Pomoschnikova 42 s 75 |
4 × 400 m | Union soviétique Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina Lyudmyla Dzhygalova* 3 min 15 s 18 (RM) |
États-Unis Denean Howard Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith Joyner Sherri Howard* Lillie Leatherwood* 3 min 15 s 51 |
Allemagne de l'Est Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller Grit Breuer* 3 min 18 s 29 |
Saut en longueur | Jackie Joyner-Kersee 7,40 m (RO) | Heike Drechsler 7,22 m | Galina Chistyakova 7,11 m |
Saut en hauteur | Louise Ritter 2,03 m (RO) | Stefka Kostadinova 2,01 m | Tamara Bykova 1,99 m |
Lancer du poids | Natalya Lisovskaya 22,24 m | Kathrin Neimke 21,07 m | Li Meisu 21,06 m |
Lancer du disque | Martina Hellmann 72,30 m (RO) | Diana Gansky 71,88 m | Tsvetanka Hristova 69,74 m |
Lancer du javelot | Petra Felke 74,68 m (RO) | Fatima Whitbread 70,32 m | Beate Koch 67,30 m |
Heptathlon | Jackie Joyner-Kersee 7 291 pts (RM) | Sabine John 6 897 pts | Anke Behmer 6 858 pts |
* : relayeuses remplaçant mais médaillées
Tableau des médailles
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 13 | 7 | 6 | 26 |
2 | Union soviétique | 10 | 6 | 10 | 26 |
3 | Allemagne de l'Est | 6 | 11 | 10 | 27 |
4 | Kenya | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | Bulgarie | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Italie | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Roumanie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Australie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Finlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Royaume-Uni | 0 | 6 | 2 | 8 |
14 | Jamaïque | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Allemagne de l'Ouest | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Brésil | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Sénégal | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
France | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suède | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références
- ↑ (en) « Résultats des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 1988 », sur trackfield.brinkster.net (consulté le 14 juillet 2011)
Liens externes
- (en) Résumé de la compétition sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de Séoul