बेलारूस
Wikipedia कडून
बेलारूस | ||||||
Рэспубліка Беларусь
बेलारूसचे प्रजासत्ताक |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
जागतिक नकाशावरील स्थान | ||||||
ब्रीदवाक्य | - | |||||
राजधानी | मिन्स्क | |||||
सर्वात मोठे शहर | मिन्स्क | |||||
राष्ट्रप्रमुख | अलेक्झांडर लुकाशेन्को | |||||
पंतप्रधान | सेर्गेई सिदोर्स्की | |||||
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | |||||
राष्ट्रगीत | म्यी बेलारूसी ('आम्ही बेलारूसी]] | |||||
राष्ट्रगान | - | |||||
स्वातंत्र्यदिवस | (सोव्हिएत युनियनपासून) जुलै २७, १९९० (घोषित) ऑगस्ट २५, १९९१ (स्थापना) |
|||||
प्रजासत्ताक दिन | - | |||||
राष्ट्रीय भाषा | बेलारूशियन, रशियन | |||||
इतर प्रमुख भाषा | - | |||||
राष्ट्रीय चलन | बेलारूशियन रूबल | |||||
राष्ट्रीय प्राणी | - | |||||
राष्ट्रीय पक्षी | - | |||||
राष्ट्रीय फूल | - | |||||
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
८५वा क्रमांक २,०७,६०० किमी² |
|||||
लोकसंख्या एकूण– घनता– |
८१वा क्रमांक ९७,५५,००० ४७ प्रती किमी² |
|||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | पूर्व युरोपीय प्रमाणवेळ (EET) (यूटीसी +२/+३) | |||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +३७५ | |||||
आंतरजाल प्रत्यय | .by | |||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
६४वा क्रमांक ७५.२२ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा बेलारूशियन रूबल |
|||||
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
७८वा क्रमांक ७,७११ अमेरिकन डॉलर किंवा बेलारूशियन रूबल |
बेलारूस पूर्व युरोपमधील एक देश आहे.