Belarus
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Рэспубліка Беларусь Республика Беларусь Republik Belarus |
|||||
|
|||||
Cogan kata: tiada | |||||
Lagu kebangsaan: Мы, беларусы (Belarus) My, Belarusy (transliterasi) Kita Belarus |
|||||
Lokasi Belarus (jingga)
di benua Eropah (putih) — [Legend] |
|||||
Ibu negara | ![]() {{coor dm|53|55|N|27|33|E|type:country(207,600)}} |
||||
Kota terbesar | Minsk | ||||
Bahasa rasmi | Belarus, Rusia | ||||
Kerajaan | Republik presidential | ||||
- Presiden | Alexander Lukashenko | ||||
- Perdana Menteri | Sergey Sidorsky | ||||
Kemerdekaan | dari Kesatuan Soviet | ||||
- Diisytiharkan | 27 Julai 1990 | ||||
- Ditubuhkan | 25 Ogos 1991 | ||||
- Disiapkan | 25 Disember 1991 | ||||
Keluasan | |||||
---|---|---|---|---|---|
- Jumlah | 207,600 km² (85) 80,155 km persegi |
||||
- Air (%) | tidak penting (183 km²)1 | ||||
Penduduk | |||||
- Anggaran 2007 | 9,724,723 (86) | ||||
- Bancian 1999 | 10,045,237 | ||||
- Kepadatan | 49/km² (142) 127/km persegi |
||||
KDNK (KKP) | Anggaran 2005 | ||||
- Jumlah | $79.13 billion (64) | ||||
- Per kapita | $7,700 (78) | ||||
IPM (2004) | 0.794 (sederhana) (67) | ||||
Mata wang | Rouble (BYR ) |
||||
Zon waktu | EET (UTC+2) | ||||
- Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
Domain Internet | .by | ||||
Kod panggilan | +375 | ||||
1 Tourism. Belarusian Chamber of Commerce and Industry. Dicapai pada 2006-03-26. |
Komanwel Negara-negara Merdeka (CIS) | ||
---|---|---|
Ahli | Armenia · Azerbaijan · Belarus · Georgia · Kazakhstan · Kyrgyzstan · Moldova · Rusia · Tajikistan · Ukraine · Uzbekistan | ![]() |
Bersekutu | Turkmenistan |