Tufara
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Tufara | |||
---|---|---|---|
Immagine:Tufara-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 420 m s.l.m. | ||
Superficie: | 35 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 32 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Castelvetere in Val Fortore (BN), Celenza Valfortore (FG), Gambatesa, Riccia, San Bartolomeo in Galdo (BN), San Marco la Catola (FG) | ||
CAP: | 86010 | ||
Pref. tel: | 0874 | ||
Codice ISTAT: | 070082 | ||
Codice catasto: | L458 | ||
Nome abitanti: | tufaroli | ||
Santo patrono: | San Giovanni Eremita | ||
Giorno festivo: | 28 Agosto | ||
![]() |
Tufara è un comune di 1.120 abitanti della provincia di Campobasso.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti