Guardiaregia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Guardiaregia | |||
---|---|---|---|
Immagine:Guardiaregia-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 733 m s.l.m. | ||
Superficie: | 41 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 19 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Campochiaro, Cusano Mutri (BN), Piedimonte Matese (CE), Pietraroja (BN), San Giuliano del Sannio, Sepino, Vinchiaturo | ||
CAP: | 86014 | ||
Pref. tel: | 0874 | ||
Codice ISTAT: | 070028 | ||
Codice catasto: | E248 | ||
Nome abitanti: | guardioli | ||
Santo patrono: | San Nicola | ||
Giorno festivo: | 9 maggio | ||
![]() |
Guardiaregia è un comune di 776 abitanti della provincia di Campobasso.
Splendido paese ai piedi del monte Mutria, uno dei più alti monti della catena appenninica. Con la sua Oasi WWF, quinta per estensione in Italia, si è guadagnato un posto nelle mete più ricercate delle tappe turistiche degli amanti della natura. La flora e la fauna sono caratterizzano questo luogo e fanno da splendida cornice alla vita delle ottocento anime che vivono a Guardiaregia. Di recente è stata finalmente aperta dopo quindici anni dall'inizio dei lavori, la diga che da oggi in poi offrirà un ennesimo splendido regalo a coloro che ne avranno l'opportunità di saperlo assaporare.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti