Paraza
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Paraza | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Paraza]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Paraza - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Paraza - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Paraza |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Narbonne |
Cantoni: | Ginestas |
Latitudine: | 43° 15' N |
Longitudine: | 2° 50' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 9,55 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 390 ab. 40,84 ab./km² |
Codice INSEE: | 11273 |
CAP: | 11200 |
[ Sito istituzionale] |
Paraza è un comune francese di 390 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Linguadoca-Rossiglione · Comuni del dipartimento dell'Aude