Coursan
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Coursan | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Coursan]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Coursan - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Coursan - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Coursan |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Narbonne |
Cantoni: | Coursan |
Latitudine: | 43° 14' N |
Longitudine: | 3° 4' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 24,58 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 5.241 ab. 213,22 ab./km² |
Codice INSEE: | 11106 |
CAP: | 11110 |
[ Sito istituzionale] |
Coursan è un comune francese di 5.241 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Linguadoca-Rossiglione · Comuni del dipartimento dell'Aude