Camplong-d'Aude
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Camplong-d'Aude | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Camplong-d'Aude]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Camplong-d'Aude - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Camplong-d'Aude - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Camplong-d'Aude |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Narbonne |
Cantoni: | Lézignan-Corbières |
Latitudine: | 43° 8' N |
Longitudine: | 2° 39' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 12,5 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 270 ab. 21,6 ab./km² |
Codice INSEE: | 11064 |
CAP: | 11200 |
[ Sito istituzionale] |
Camplong-d'Aude è un comune francese di 270 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Linguadoca-Rossiglione · Comuni del dipartimento dell'Aude