Caves
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Caves | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Caves]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Caves - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Caves - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Caves |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Narbonne |
Cantoni: | Sigean |
Latitudine: | 42° 56' N |
Longitudine: | 2° 59' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 9,03 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 357 ab. 39,53 ab./km² |
Codice INSEE: | 11086 |
CAP: | 11510 |
[ Sito istituzionale] |
Caves è un comune francese di 357 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Linguadoca-Rossiglione · Comuni del dipartimento dell'Aude