Classifica calcio Serie C italiana 1978
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il campionato di calcio di Serie C 1977-78 fu la trentottesima edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello.
La FIGC decise la scissione della categoria su due livelli per la stagione successiva. Solo le squadre classificate entro la dodicesima posizione entrarono nel nuovo torneo di Serie C1, mentre le altre furono iscritte all'altrettanto nuova Serie C2.
Indice |
[modifica] Classifiche finali
[modifica] Girone A
Classifica | Pt | |
---|---|---|
1. | UDINESE | 58 |
2. | Juniorcasale | 50 |
3. | Mantova | 46 |
3. | Piacenza | 46 |
5. | Novara | 42 |
6. | Treviso | 41 |
7. | Triestina | 40 |
8. | Biellese | 39 |
8. | Lecco | 39 |
8. | Trento | 39 |
11. | Alessandria | 37 |
11. | Padova | 37 |
13. | Pergocrema | 36 |
13. | Pro Vercelli | 36 |
15. | Sant'Angelo | 33 |
16. | Bolzano | 32 |
16. | Omegna | 32 |
18. | Pro Patria | 29 |
19. | Audace San Michele | 27 |
20. | Seregno | 21 |
[modifica] Girone B
Classifica | Pt | |
---|---|---|
1. | SPAL | 58 |
2. | Lucchese | 47 |
3. | Parma | 46 |
3. | Reggiana | 46 |
5. | Pisa | 42 |
6. | Arezzo | 41 |
6. | Spezia | 41 |
8. | Teramo | 40 |
9. | Chieti | 38 |
9. | Empoli | 38 |
9. | Forlì | 38 |
9. | Livorno | 38 |
13. | Siena | 36 |
14. | Fano | 32 |
14. | Giulianova | 32 |
16. | Prato | 31 |
17. | Riccione | 31 |
18. | Grosseto | 30 |
19. | Massese | 29 |
20. | Olbia | 26 |
[modifica] Girone C
Classifica | Pt | |
---|---|---|
1. | NOCERINA[1] | 52 |
2. | Catania | 52 |
3. | Reggina | 47 |
4. | Benevento | 46 |
5. | Latina | 43 |
6. | Salernitana | 41 |
7. | Campobasso | 40 |
7. | Barletta | 40 |
9. | Matera | 39 |
9. | Paganese | 39 |
9. | Turris | 39 |
12. | Pro Cavese | 38 |
13. | Trapani | 37 |
14. | Sorrento | 36 |
15. | Siracusa | 34 |
16. | Marsala | 31 |
17. | Ragusa | 29 |
18. | Pro Vasto | 27 |
19. | Crotone[2] | 25 |
20. | Brindisi | 24 |
[modifica] Verdetti
- Nocerina, Spal e Udinese promosse in Serie B 1978-79.
- Le squadre classificate al di sotto della dodicesima posizione sono declassate in Serie C2 1978-79.
[modifica] Note
[modifica] Voci correlate
Prima Divisione |
||
Calcio - Serie C1 e C2 (dal 1978) - Albo d'oro del Campionato di Serie C |
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di calcio