Torneig de Munic
De Viquip??dia
El Torneig de Munic, conegut amb el nom de BMW Open, ??s una competici?? tenn??stica que es disputa a Munic, Alemanya. Des del 1974 el torneig es juga sobre terra batuda i forma part dels torneigs International Series de l'ATP.
[edita] Palmar??s
[edita] Individuals
Any | Campi?? | Finalista | Resultat |
---|---|---|---|
2007 | Philipp Kohlschreiber | Mikhail Youzhny | 2-6 6-3 6-4 |
2006 | Olivier Rochus | Kristof Vliegen | 6-4 6-2 |
2005 | David Nalbandian | Andrei Pavel | 6-4 6-1 |
2004 | Nikolay Davydenko | Martin Verkerk | 6-4 7-5 |
2003 | Roger Federer | Jarkko Nieminen | 6-1 6-4 |
2002 | Younes El Aynaoui | Rainer Sch??ttler | 6-4 6-4 |
2001 | Ji???? Nov??k | Anthony Dupuis | 6-4 7-5 |
2000 | Franco Squillari | Tommy Haas | 6-4 6-4 |
1999 | Franco Squillari | Andrei Pavel | 6-4 6-3 |
1998 | Thomas Enqvist | Andre Agassi | 6-7(4) 7-6(6) 6-4 |
1997 | Mark Philippoussis | ??lex Corretja | 7-6(3) 1-6 6-4 |
1996 | Ctislav Dosed??l | Carles Moy?? | 6-4 4-6 6-3 |
1995 | Wayne Ferreira | Michael Stich | 7-5 7-6(6) |
1994 | Michael Stich | Petr Korda | 6-2 2-6 6-3 |
1993 | Ivan Lendl | Michael Stich | 7-6(2) 6-3 |
1992 | Magnus Larsson | Petr Korda | 6-4 4-6 6-1 |
1991 | Magnus Gustafsson | Guillermo P??rez-Rold??n | 3-6 6-3 4-3 ret. |
1990 | Karel Nov????ek | Thomas Muster | 6-4 6-2 |
1989 | Andrei Chesnokov | Martin Strelba | 5-7 7-6 6-2 |
1988 | Guillermo P??rez-Rold??n | Jonas Svensson | 7-5 6-3 |
1987 | Guillermo P??rez-Rold??n | Mari??n Vajda | 6-3 7-6 |
1986 | Emilio S??nchez | Ricki Osterthun | 6-1 6-3 |
1985 | Joakim Nystr??m | Hans Schwaier | 6-1 6-0 |
1984 | Libor Pimek | Gene Mayer | 6-4 4-6 7-6 6-4 |
1983 | Tom???? ??m??d | Joakim Nystr??m | 6-0 6-3 4-6 2-6 7-5 |
1982 | Gene Mayer | Peter Elter | 3-6 6-3 6-2 6-1 |
1981 | Chris Lewis | Christophe Roger-Vasselin | 4-6 6-2 2-6 6-1 6-1 |
1980 | Rolf Gehring | Christophe Freyss | 6-2 0-6 6-2 6-2 |
1979 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 6-3 6-2 6-4 |
1978 | Guillermo Vilas | Buster Mottram | 6-1 6-3 6-3 |
1977 | ??eljko Franulovi?? | Victor Pecci Sr. | 6-1 6-1 6-7, 7-5 |
1976 | Manuel Orantes | Karl Meiler | |
1975 | Guillermo Vilas | Karl Meiler | 2-6 6-0 6-2 6-3 |
1974 | Jurgen Fassbender | Fran??ois Jauffret | 6-2 5-7 6-1 6-4 |
[edita] Enlla??os externs
Adelaida ??? Doha ??? Chennai ??? Sydney ??? Auckland ??? Zagreb ??? Delray Beach ??? Vi??a del Mar ??? Marsella ??? Costa do Sauipe ??? San Jos?? ??? Buenos Aires ??? Las Vegas ??? Val??ncia ??? Houston ??? Casablanca ??? Munic ??? Estoril ??? P??rtschach ??? Halle ??? Queen's ??? 's-Hertogenbosch ??? Nottingham ??? Gstaad ??? Newport ??? B??stad ??? Amersfoort ??? Los Angeles ??? Umag ??? Indian??polis ??? Washington ??? Sopot ??? New Haven ??? Pequ??n ??? Bucarest ??? Bombai ??? Bangkok ??? Metz ??? Estocolm ??? Moscou ??? St. Petersburg ??? Li?? ??? Basilea |