Torneig de Gstaad
De Viquip??dia
El Torneig de Gstaad, conegut tamb?? amb el nom de Allianz Suisse Open, ??s una competici?? de tennis que se celebra cada any a la localitat de Gstaad, a Su??ssa).
[edita] Palmar??s
Any | Campi?? | Finalista | Resultat |
---|---|---|---|
1974 | Guillermo Vilas | Manuel Orantes | 6-1, 6-2 |
1975 | Ken Rosewall | Karl Meiler | 6-4, 6-4, 6-3 |
1976 | Ra??l Ram??rez | Adriano Panatta | 7-5, 6-7, 6-1, 6-3 |
1977 | Jeff Borowiak | Jean-Franco Caujolle | 2-6, 6-1, 6-3 |
1978 | Guillermo Vilas | Jos?? Luis Clerc | 6-3, 7-6, 6-4 |
1979 | Ulrich Pinner | Peter McNamara | 6-2, 6-4, 7-5 |
1980 | Heinz Gunthardt | Kim Warwick | 4-6, 6-4, 7-6 |
1981 | Wojtek Fibak | Yannick Noah | 6-1, 7-6 |
1982 | Jos?? Luis Clerc | Guillermo Vilas | 6-1, 6-3, 6-2 |
1983 | Sandy Mayer | Tomas Smid | 6-0, 6-3, 6-2 |
1984 | Joakim Nystrom | Brian Teacher | 6-4, 6-2 |
1985 | Joakim Nystrom | Andreas Maurer | 6-4, 1-6, 7-5, 6-3 |
1986 | Stefan Edberg | Roland Stadler | 7-5, 4-6, 6-1, 4-6, 6-2 |
1987 | Emilio S??nchez Vicario | Ronald Agenor | 6-2, 6-3, 7-6 |
1988 | Darren Cahill | Jakob Hlasek | 6-3, 6-4, 7-6 |
1989 | Carl-Uwe Steeb | Magnus Gustafsson | 6-7, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 |
1990 | Mart??n Jaite | Sergi Bruguera | 6-3, 6-7, 6-2, 6-2 |
1991 | Emilio S??nchez Vicario | Sergi Bruguera | 6-1, 6-4, 6-4 |
1992 | Sergi Bruguera | Francisco Clavet | 6-1, 6-4 |
1993 | Sergi Bruguera | Karel Novacek | 6-3, 6-4 |
1994 | Sergi Bruguera | Guy Forget | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 |
1995 | Yevgeny Kafelnikov | Jakob Hlasek | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 |
1996 | Albert Costa | F??lix Mantilla | 4-6, 7-6(2), 6-1, 6-0 |
1997 | F??lix Mantilla | Juan Albert Viloca | 6-1, 6-4, 6-4 |
1998 | ??lex Corretja | Boris Becker | 7-6(5), 7-5, 6-3 |
1999 | Albert Costa | Nicol??s Lapentti | 7-6(4), 6-3, 6-4 |
2000 | ??lex Corretja | Mariano Puerta | 6-1, 6-3 |
2001 | Jiri Novak | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-7(5), 7-5 |
2002 | ??lex Corretja | Gast??n Gaudio | 6-3, 7-6(3), 7-6(3) |
2003 | Jiri Novak | Roger Federer | 5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3 |
2004 | Roger Federer | Igor Andreev | 6-2, 6-3, 5-7, 6-3 |
2005 | Gast??n Gaudio | Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-4 |
2006 | Richard Gasquet | Feliciano L??pez | 7-6(4), 6-7(3), 6-3, 6-3 |
2007 | Paul-Henri Mathieu | Andreas Seppi | 6-7(1), 6-4, 7-5 |
[edita] Enlla??os externs
- P??gina oficial (angl??s) (alemany) i (franc??s).
Adelaida ??? Doha ??? Chennai ??? Sydney ??? Auckland ??? Zagreb ??? Delray Beach ??? Vi??a del Mar ??? Marsella ??? Costa do Sauipe ??? San Jos?? ??? Buenos Aires ??? Las Vegas ??? Val??ncia ??? Houston ??? Casablanca ??? Munic ??? Estoril ??? P??rtschach ??? Halle ??? Queen's ??? 's-Hertogenbosch ??? Nottingham ??? Gstaad ??? Newport ??? B??stad ??? Amersfoort ??? Los Angeles ??? Umag ??? Indian??polis ??? Washington ??? Sopot ??? New Haven ??? Pequ??n ??? Bucarest ??? Bombai ??? Bangkok ??? Metz ??? Estocolm ??? Moscou ??? St. Petersburg ??? Li?? ??? Basilea |